阅读新闻

4月12日人民币牌价

[日期:2010-04-12] 来源:  作者: [字体: ]
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1048.900 1016.520 1057.330 1052.900 1052.900 2010-04-12 10:20:14
港币 87.810 87.100 88.140 88.000 88.000 2010-04-12 10:20:14
美元 681.140 675.680 683.880 682.590 682.590 2010-04-12 10:20:14
瑞士法郎 642.270 622.440 647.430 0.000 643.830 2010-04-12 10:20:14
新加坡元 489.440 474.330 493.370 0.000 491.620 2010-04-12 10:20:14
瑞典克朗 95.330 92.390 96.090 0.000 95.650 2010-04-12 10:20:14
丹麦克朗 124.520 120.680 125.520 0.000 124.930 2010-04-12 10:20:14
挪威克朗 115.990 112.410 116.920 0.000 116.440 2010-04-12 10:20:14
日元 7.289 7.064 7.348 7.327 7.327 2010-04-12 10:20:14
加拿大元 677.340 656.430 682.780 0.000 679.710 2010-04-12 10:20:14
澳大利亚元 634.980 615.380 640.080 0.000 637.800 2010-04-12 10:20:14
欧元 926.880 898.260 934.320 930.810 930.810 2010-04-12 10:20:14
澳门元 85.360 84.640 85.680 0.000 85.510 2010-04-12 10:20:14
菲律宾比索 15.200 14.730 15.320 0.000 15.250 2010-04-12 10:20:14
泰国铢 21.080 20.430 21.250 0.000 21.160 2010-04-12 10:20:14
新西兰元 487.400 0.000 491.320 0.000 489.190 2010-04-12 10:20:14
韩国元 0.000 0.576 0.625 0.000 0.601 2010-04-12 10:20:14


阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:4月12日四大证券报头版头条内容精华摘要
下一篇:商业银行展开揽储大战 深发展存款送金条
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款