阅读新闻

4月10日人民币牌价

[日期:2010-04-10] 来源:  作者: [字体: ]
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1043.500 1011.290 1051.890 1043.700 1043.700 2010-04-09 17:31:43
港币 87.790 87.090 88.120 87.970 87.970 2010-04-09 17:31:43
美元 681.000 675.540 683.720 682.600 682.600 2010-04-09 17:31:43
瑞士法郎 634.580 614.980 639.670 0.000 636.040 2010-04-09 17:31:43
新加坡元 488.280 473.200 492.200 0.000 489.300 2010-04-09 17:31:43
瑞典克朗 93.960 91.060 94.720 0.000 94.370 2010-04-09 17:31:43
丹麦克朗 122.290 118.520 123.270 0.000 122.530 2010-04-09 17:31:43
挪威克朗 114.550 111.010 115.470 0.000 114.770 2010-04-09 17:31:43
日元 7.254 7.030 7.313 7.295 7.295 2010-04-09 17:31:43
加拿大元 678.780 657.830 684.230 0.000 681.480 2010-04-09 17:31:43
澳大利亚元 632.290 612.770 637.370 0.000 633.580 2010-04-09 17:31:43
欧元 910.230 882.130 917.540 912.190 912.190 2010-04-09 17:31:43
澳门元 85.340 84.620 85.670 0.000 85.510 2010-04-09 17:31:43
菲律宾比索 15.170 14.700 15.290 0.000 15.230 2010-04-09 17:31:43
泰国铢 21.070 20.420 21.240 0.000 21.100 2010-04-09 17:31:43
新西兰元 483.900 0.000 487.780 0.000 482.730 2010-04-09 17:31:43
韩国元 0.000 0.573 0.623 0.000 0.597 2010-04-09 17:31:43


阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:综述:美股连续六周攀升
下一篇:券商看后市:大盘维持进二退一 下周或迎来升势
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款