阅读新闻

4月1日人民币牌价

[日期:2010-04-01] 来源:  作者: [字体: ]
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1032.580 1000.700 1040.880 1039.440 1039.440 2010-04-01 10:26:08
港币 87.730 87.020 88.060 87.920 87.920 2010-04-01 10:26:08
美元 681.250 675.790 683.990 682.610 682.610 2010-04-01 10:26:08
瑞士法郎 645.120 625.200 650.300 0.000 648.410 2010-04-01 10:26:08
新加坡元 486.140 471.130 490.040 0.000 488.150 2010-04-01 10:26:08
瑞典克朗 94.100 91.190 94.850 0.000 94.580 2010-04-01 10:26:08
丹麦克朗 123.300 119.500 124.290 0.000 123.950 2010-04-01 10:26:08
挪威克朗 114.330 110.800 115.250 0.000 114.930 2010-04-01 10:26:08
日元 7.282 7.057 7.340 7.305 7.305 2010-04-01 10:26:08
加拿大元 670.670 649.960 676.050 0.000 673.130 2010-04-01 10:26:08
澳大利亚元 622.710 603.490 627.710 0.000 626.030 2010-04-01 10:26:08
欧元 917.920 889.580 925.290 924.660 924.660 2010-04-01 10:26:08
澳门元 85.370 84.660 85.700 0.000 85.530 2010-04-01 10:26:08
菲律宾比索 15.050 14.580 15.170 0.000 15.110 2010-04-01 10:26:08
泰国铢 21.020 20.370 21.190 0.000 21.100 2010-04-01 10:26:08
新西兰元 480.170 0.000 484.030 0.000 483.680 2010-04-01 10:26:08
韩国元 0.000 0.567 0.616 0.000 0.592 2010-04-01 10:26:08


阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:4月1日四大证券报头版头条内容精华摘要
下一篇:798家公司09年投资净收益逾900亿元
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款