阅读新闻

3月20日人民币牌价

[日期:2010-03-20] 来源:  作者: [字体: ]
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1021.070 989.540 1029.270 1040.810 1040.810 2010-03-20 02:42:47
港币 87.810 87.100 88.140 87.960 87.960 2010-03-20 02:42:47
美元 681.280 675.820 684.020 682.630 682.630 2010-03-20 02:42:47
瑞士法郎 640.590 620.810 645.730 0.000 644.870 2010-03-20 02:42:47
新加坡元 486.510 471.490 490.420 0.000 488.950 2010-03-20 02:42:47
瑞典克朗 94.850 91.920 95.610 0.000 95.710 2010-03-20 02:42:47
丹麦克朗 123.700 119.880 124.690 0.000 124.830 2010-03-20 02:42:47
挪威克朗 115.260 111.700 116.180 0.000 116.200 2010-03-20 02:42:47
日元 7.515 7.283 7.575 7.549 7.549 2010-03-20 02:42:47
加拿大元 669.210 648.550 674.590 0.000 672.700 2010-03-20 02:42:47
澳大利亚元 623.080 603.840 628.080 0.000 627.710 2010-03-20 02:42:47
欧元 920.410 891.990 927.800 929.670 929.670 2010-03-20 02:42:47
澳门元 85.380 84.660 85.700 0.000 85.530 2010-03-20 02:42:47
菲律宾比索 14.930 14.470 15.050 0.000 14.950 2010-03-20 02:42:47
泰国铢 21.020 20.370 21.190 0.000 21.100 2010-03-20 02:42:47
新西兰元 481.990 0.000 485.870 0.000 487.470 2010-03-20 02:42:47
韩国元 0.000 0.565 0.614 0.000 0.589 2010-03-20 02:42:47


阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:综述:印度意外加息美股收低
下一篇:第三次狙击大盘股 东吴文晖路或再遭套牢
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款