阅读新闻

3月17日人民币牌价

[日期:2010-03-17] 来源:  作者: [字体: ]
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1035.440 1003.470 1043.760 1039.430 1039.430 2010-03-17 09:33:36
港币 87.780 87.070 88.110 87.960 87.960 2010-03-17 09:33:36
美元 681.230 675.770 683.970 682.620 682.620 2010-03-17 09:33:36
瑞士法郎 644.490 624.590 649.660 0.000 646.740 2010-03-17 09:33:36
新加坡元 487.500 472.450 491.420 0.000 489.320 2010-03-17 09:33:36
瑞典克朗 96.020 93.060 96.800 0.000 96.390 2010-03-17 09:33:36
丹麦克朗 125.860 121.980 126.870 0.000 126.300 2010-03-17 09:33:36
挪威克朗 116.610 113.010 117.540 0.000 117.050 2010-03-17 09:33:36
日元 7.525 7.293 7.586 7.549 7.549 2010-03-17 09:33:36
加拿大元 670.580 649.880 675.970 0.000 673.220 2010-03-17 09:33:36
澳大利亚元 624.220 604.950 629.240 0.000 626.500 2010-03-17 09:33:36
欧元 936.450 907.540 943.970 939.970 939.970 2010-03-17 09:33:36
澳门元 85.370 84.650 85.700 0.000 85.530 2010-03-17 09:33:36
菲律宾比索 14.870 14.410 14.990 0.000 14.970 2010-03-17 09:33:36
泰国铢 20.980 20.340 21.150 0.000 21.070 2010-03-17 09:33:36
新西兰元 484.170 0.000 488.060 0.000 485.690 2010-03-17 09:33:36
韩国元 0.000 0.567 0.616 0.000 0.591 2010-03-17 09:33:36


阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:综述:联储重申低息政策美股收高
下一篇:3月17日四大证券报头版头条内容精华摘要
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款