阅读新闻

3月4日人民币牌价

[日期:2010-03-04] 来源:  作者: [字体: ]
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1025.800 994.130 1034.040 1029.610 1029.610 2010-03-04 09:30:42
港币 87.760 87.050 88.090 87.940 87.940 2010-03-04 09:30:42
美元 681.240 675.780 683.980 682.650 682.650 2010-03-04 09:30:42
瑞士法郎 636.950 617.280 642.070 0.000 639.510 2010-03-04 09:30:42
新加坡元 485.630 470.640 489.530 0.000 487.580 2010-03-04 09:30:42
瑞典克朗 95.200 92.260 95.970 0.000 95.590 2010-03-04 09:30:42
丹麦克朗 125.190 121.320 126.200 0.000 125.700 2010-03-04 09:30:42
挪威克朗 115.570 112.010 116.500 0.000 116.040 2010-03-04 09:30:42
日元 7.688 7.451 7.750 7.707 7.707 2010-03-04 09:30:42
加拿大元 658.890 638.550 664.190 0.000 661.540 2010-03-04 09:30:42
澳大利亚元 615.120 596.130 620.060 0.000 617.590 2010-03-04 09:30:42
欧元 931.770 903.010 939.260 934.820 934.820 2010-03-04 09:30:42
澳门元 85.370 84.650 85.700 0.000 85.540 2010-03-04 09:30:42
菲律宾比索 14.790 14.330 14.910 0.000 14.850 2010-03-04 09:30:42
泰国铢 20.790 20.150 20.960 0.000 20.880 2010-03-04 09:30:42
新西兰元 471.560 0.000 475.350 0.000 473.460 2010-03-04 09:30:42
韩国元 0.000 0.560 0.609 0.000 0.585 2010-03-04 09:30:42


阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:3月4日四大证券报头版头条内容精华摘要
下一篇:◇上海3月4日金银币最新报价◇(阳光)
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款