阅读新闻

3月1日人民币牌价

[日期:2010-03-01] 来源:  作者: [字体: ]
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1030.200 998.390 1038.470 1037.390 1037.390 2010-03-01 10:27:12
港币 87.770 87.070 88.100 87.950 87.950 2010-03-01 10:27:12
美元 681.270 675.810 684.010 682.670 682.670 2010-03-01 10:27:12
瑞士法郎 632.150 612.630 637.230 0.000 635.910 2010-03-01 10:27:12
新加坡元 483.780 468.850 487.670 0.000 485.840 2010-03-01 10:27:12
瑞典克朗 95.400 92.460 96.170 0.000 96.050 2010-03-01 10:27:12
丹麦克朗 124.250 120.410 125.240 0.000 124.990 2010-03-01 10:27:12
挪威克朗 114.720 111.180 115.640 0.000 115.410 2010-03-01 10:27:12
日元 7.626 7.390 7.687 7.671 7.671 2010-03-01 10:27:12
加拿大元 645.840 625.900 651.030 0.000 648.850 2010-03-01 10:27:12
澳大利亚元 609.230 590.420 614.130 0.000 612.920 2010-03-01 10:27:12
欧元 924.740 896.190 932.170 931.400 931.400 2010-03-01 10:27:12
澳门元 85.380 84.660 85.700 0.000 85.540 2010-03-01 10:27:12
菲律宾比索 14.740 14.290 14.860 0.000 14.820 2010-03-01 10:27:12
泰国铢 20.630 20.000 20.800 0.000 20.660 2010-03-01 10:27:12
新西兰元 474.510 0.000 478.320 0.000 477.110 2010-03-01 10:27:12
韩国元 0.000 0.552 0.600 0.000 0.576 2010-03-01 10:27:12


阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:3月1日四大证券报头版头条内容精华摘要
下一篇:股市第一黑嘴汪建中再度被审查起诉
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款