阅读新闻

2月23日人民币牌价

[日期:2010-02-23] 来源:  作者: [字体: ]
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1053.570 1021.040 1062.030 1058.320 1058.320 2010-02-23 09:33:03
港币 87.770 87.060 88.100 87.940 87.940 2010-02-23 09:33:03
美元 681.300 675.840 684.040 682.700 682.700 2010-02-23 09:33:03
瑞士法郎 631.970 612.460 637.050 0.000 634.480 2010-02-23 09:33:03
新加坡元 482.500 467.600 486.380 0.000 484.490 2010-02-23 09:33:03
瑞典克朗 94.500 91.580 95.260 0.000 94.900 2010-02-23 09:33:03
丹麦克朗 124.200 120.370 125.200 0.000 124.730 2010-02-23 09:33:03
挪威克朗 115.050 111.500 115.970 0.000 115.530 2010-02-23 09:33:03
日元 7.463 7.233 7.523 7.483 7.483 2010-02-23 09:33:03
加拿大元 651.940 631.810 657.180 0.000 654.590 2010-02-23 09:33:03
澳大利亚元 611.880 592.990 616.790 0.000 614.380 2010-02-23 09:33:03
欧元 924.450 895.900 931.870 928.980 928.980 2010-02-23 09:33:03
澳门元 85.380 84.660 85.700 0.000 85.540 2010-02-23 09:33:03
菲律宾比索 14.730 14.270 14.840 0.000 14.790 2010-02-23 09:33:03
泰国铢 20.510 19.880 20.680 0.000 20.590 2010-02-23 09:33:03
新西兰元 476.940 0.000 480.770 0.000 478.910 2010-02-23 09:33:03
韩国元 0.000 0.557 0.606 0.000 0.582 2010-02-23 09:33:03


阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:综述:美股连涨4天后周一低收
下一篇:2月23日四大证券报头版头条内容精华摘要
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款