阅读新闻

2月22日人民币牌价

[日期:2010-02-22] 来源:  作者: [字体: ]
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1052.750 1020.240 1061.200 1056.460 1056.460 2010-02-22 10:20:24
港币 87.750 87.050 88.090 87.910 87.910 2010-02-22 10:20:24
美元 681.430 675.970 684.170 682.710 682.710 2010-02-22 10:20:24
瑞士法郎 632.500 612.980 637.580 0.000 635.500 2010-02-22 10:20:24
新加坡元 482.780 467.880 486.660 0.000 484.780 2010-02-22 10:20:24
瑞典克朗 94.440 91.520 95.200 0.000 94.820 2010-02-22 10:20:24
丹麦克朗 124.640 120.790 125.640 0.000 125.160 2010-02-22 10:20:24
挪威克朗 114.920 111.370 115.840 0.000 115.150 2010-02-22 10:20:24
日元 7.418 7.189 7.478 7.439 7.439 2010-02-22 10:20:24
加拿大元 655.420 635.190 660.690 0.000 658.160 2010-02-22 10:20:24
澳大利亚元 613.120 594.190 618.040 0.000 615.820 2010-02-22 10:20:24
欧元 927.580 898.940 935.030 930.600 930.600 2010-02-22 10:20:24
澳门元 85.400 84.680 85.720 0.000 85.600 2010-02-22 10:20:24
菲律宾比索 14.740 14.290 14.860 0.000 14.800 2010-02-22 10:20:24
泰国铢 20.510 19.880 20.680 0.000 20.610 2010-02-22 10:20:24
新西兰元 477.950 0.000 481.790 0.000 479.400 2010-02-22 10:20:24
韩国元 0.000 0.557 0.606 0.000 0.581 2010-02-22 10:20:24


阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:2月22日四大证券报头版头条内容精华摘要
下一篇:八大券商再论虎年行情
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款