阅读新闻

2月1日人民币牌价

[日期:2010-02-01] 来源:  作者: [字体: ]
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1085.230 1051.730 1093.950 1090.490 1090.490 2010-02-01 09:35:14
港币 87.720 87.020 88.060 87.900 87.900 2010-02-01 09:35:14
美元 681.330 675.870 684.070 682.710 682.710 2010-02-01 09:35:14
瑞士法郎 641.060 621.270 646.210 0.000 643.920 2010-02-01 09:35:14
新加坡元 482.620 467.720 486.500 0.000 484.890 2010-02-01 09:35:14
瑞典克朗 92.110 89.270 92.850 0.000 92.540 2010-02-01 09:35:14
丹麦克朗 126.710 122.800 127.730 0.000 127.300 2010-02-01 09:35:14
挪威克朗 114.930 111.380 115.850 0.000 115.370 2010-02-01 09:35:14
日元 7.537 7.304 7.598 7.562 7.562 2010-02-01 09:35:14
加拿大元 636.170 616.530 641.280 0.000 639.340 2010-02-01 09:35:14
澳大利亚元 601.130 582.570 605.960 0.000 604.650 2010-02-01 09:35:14
欧元 943.420 914.300 951.000 947.700 947.700 2010-02-01 09:35:14
澳门元 85.380 84.670 85.710 0.000 85.550 2010-02-01 09:35:14
菲律宾比索 14.560 14.110 14.680 0.000 14.700 2010-02-01 09:35:14
泰国铢 20.510 19.880 20.680 0.000 20.600 2010-02-01 09:35:14
新西兰元 477.610 0.000 481.450 0.000 480.330 2010-02-01 09:35:14
韩国元 0.000 0.551 0.598 0.000 0.575 2010-02-01 09:35:14


阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:美联储日趋强硬 美元触近半年高点
下一篇:五朵金花今年能结什么果?
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款