2009年国民经济总体回升向好
中华人民共和国国家统计局局长马建堂
视频:2009年GDP增速8.7% CPI降0.7% 媒体来源:CCTV新闻频道2009年是新世纪(43.19,0.05,0.12%)以来中国经济发展最为困难的一年,面对百年不遇的国际金融危机的严重冲击和极其复杂的国内外形势,党中央、国务院审时度势,科学决策,带领全国人民万众一心,共克时艰,坚持实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策,全面实施并不断完善应对国际金融危机的一揽子计划,较快扭转了经济增速明显下滑的局面,实现了国民经济总体回升向好。
初步测算,全年国内生产总值335353亿元,按可比价格计算,比上年增长8.7%,增速比上年回落0.9个百分点。分季度看,一季度增长6.2%,二季度增长7.9%,三季度增长9.1%,四季度增长10.7%。分产业看,第一产业增加值35477亿元,增长4.2%;第二产业增加值156958亿元,增长9.5%;第三产业增加值142918亿元,增长8.9%。
1.农业生产继续稳定发展,粮食实现连续六年增产。全年粮食总产量达到53082万吨,比上年增长0.4%,连续6年增产。其中,夏粮产量12335万吨,增长2.2%;早稻3327万吨,增长5.3%;秋粮37420万吨,下降0.6%。油料产量预计增长5%左右,糖料下降9%左右。肉类产量保持稳定增长,全年猪牛羊禽肉产量7509万吨,增长5.0%。其中,猪肉产量4889万吨,增长5.8%。生猪出栏6.4亿头,增长5.7%;生猪存栏4.7亿头,增长1.5%。
2.工业生产逐季回升,实现利润由大幅下降转为增长。全年规模以上工业增加值比上年增长11.0%,增速比上年回落1.9个百分点。其中,一季度增长5.1%,二季度增长9.1%,三季度增长12.4%,四季度增长18.0%。分经济类型看,国有及国有控股企业增长6.9%;集体企业增长10.2%;股份制企业增长13.3%;外商及港澳台投资企业增长6.2%。分轻重工业看,重工业增长11.5%,轻工业增长9.7%。分行业看,39个大类行业全部实现同比增长。分地区看,东、中、西部地区分别增长9.7%、12.1%和15.5%。工业产销衔接状况良好,全年规模以上工业企业产销率达到97.67%。
1-11月份,全国规模以上工业企业实现利润25891亿元,同比增长7.8%,比上年同期加快2.9个百分点。在39个工业大类中,30个行业利润同比增长。
3.投资持续快速增长,涉及民生领域的投资增长明显加快。全年全社会固定资产投资224846亿元,比上年增长30.1%,增速比上年加快4.6个百分点。其中,城镇固定资产投资194139亿元,增长30.5%,加快4.4个百分点;农村固定资产投资30707亿元,增长27.5%,加快6.0个百分点。在城镇投资中,第一产业投资增长49.9%,第二产业投资增长26.8%,第三产业投资增长33.0%。分地区看,东部地区投资增长23.9%,中部地区增长36.0%,西部地区增长35.0%。涉及民生领域的投资大幅增长。全年基础设施(扣除电力)投资41913亿元,增长44.3%。其中,铁路运输业增长67.5%,道路运输业增长40.1%,城市公共交通业增长59.7%。居民服务和其他服务业增长61.8%,教育增长37.2%,卫生、社会保障和社会福利业增长58.5%。全年房地产开发投资36232亿元,增长16.1%,增速比上年回落4.8个百分点。
4.市场销售增长平稳较快,部分产品销售快速增长。全年社会消费品零售总额125343亿元,比上年增长15.5%;扣除价格因素,实际增长16.9%,实际增速比上年同期加快2.1个百分点。其中,城市消费品零售额85133亿元,增长15.5%;县及县以下消费品零售额40210亿元,增长15.7%。分行业看,批发和零售业消费品零售额105413亿元,增长15.6%;住宿和餐饮业消费品零售额17998亿元,增长16.8%。在限额以上批发和零售贸易业商品零售中,除通讯器材类外,其他20类商品零售均实现较大幅度增长。其中,服装、鞋帽、针纺织品类增长18.8%,家具类增长35.5%,汽车类增长32.3%。
5.居民消费价格和生产价格全年下降,年底出现上升。全年居民消费价格比上年下降0.7%。其中,城市下降0.9%,农村下降0.3%。分类别看,八大类商品价格四涨四落:烟酒及用品上涨1.5%,医疗保健和个人用品上涨1.2%,食品上涨0.7%,家庭设备用品及维修服务上涨0.2%;居住下降3.6%,交通和通信下降2.4%,衣着下降2.0%,娱乐教育文化用品及服务下降0.7%。居民消费价格11月份同比涨幅由负转正,当月上涨0.6%,12月份上涨1.9%。全年工业品出厂价格下降5.4%,12月份由负转正,当月上涨1.7%。全年原材料、燃料、动力购进价格下降7.9%;商品零售价格下降1.2%。
6.进出口总额全年下降,自11月份由降转升。全年进出口总额22073亿美元,比上年下降13.9%。11月份进出口总额同比涨幅由负转正,当月增长9.8%,12月份增长32.7%。全年出口12017亿美元,下降16.0%;进口10056亿美元,下降11.2%。进出口相抵,贸易顺差1961亿美元,比上年减少994亿美元。
7.城乡居民收入稳定增长,就业形势好于预期。全年城镇居民家庭人均总收入18858元。其中,城镇居民人均可支配收入17175元,比上年增长8.8%,扣除价格因素,实际增长9.8%。在城镇居民家庭人均总收入中,工资性收入增长9.6%,经营净收入增长5.2%,财产性收入增长11.6%,转移性收入增长14.9%。农村居民人均纯收入5153元,比上年增长8.2%,扣除价格因素,实际增长8.5%。其中,工资性收入增长11.2%,第一产业生产经营收入增长2.2%,二、三产业生产经营收入增长10.0%,财产性收入增长12.9%,转移性收入增长23.1%。全年城镇就业人员比上年净增910万人。年末农村外出务工劳动力1.49亿人,比一季度末增加170万人。
8.货币供应量增长较快,新增贷款大幅增加。12月末,广义货币(M2)余额60.6万亿元,比上年末增长27.7%,增幅同比加快9.9个百分点;狭义货币(M1)22.0万亿元,增长32.4%,加快23.3个百分点;市场货币流通量(M0)38246亿元,增长11.8%,回落0.9个百分点。金融机构各项贷款余额40.0万亿元,比年初增加9.6万亿元,同比多增4.7万亿元。
当前世界经济复苏的基础还比较脆弱,国内经济运行中还存在一些不确定因素。面对困难和机遇并存的复杂形势,我们要坚定不移地贯彻中央经济工作会议的各项部署,深入贯彻落实科学发展观,保持宏观经济政策的连续性和稳定性,着力提高政策的针对性和灵活性,进一步提高经济增长的质量和效益,加快推动经济发展方式转变和经济结构调整,积极推进改革开放和自主创新,注重改善民生和保持社会和谐稳定,加强统筹国内国外两个大局,努力实现国民经济平稳较快发展。
2009年12月份及全年主要统计数据 | ||||
12月 | 1-12月 | |||
绝对量 | 同比增长 (%) |
绝对量 | 同比增长 (%) | |
一、国内生产总值(亿元) | … | … | 335353 | 8.7 |
第一产业 | … | … | 35477 | 4.2 |
第二产业 | … | … | 156958 | 9.5 |
第三产业 | … | … | 142918 | 8.9 |
二、农业 | ||||
粮食(万吨) | … | … | 53082 | 0.4 |
夏粮(万吨) | … | … | 12335 | 2.2 |
早稻(万吨) | … | … | 3327 | 5.3 |
秋粮(万吨) | … | … | 37420 | -0.6 |
猪牛羊禽肉(万吨) | … | … | 7509 | 5.0 |
#猪肉(万吨) | … | … | 4889 | 5.8 |
生猪出栏(万头) | … | … | 64465 | 5.7 |
生猪存栏(万头) | … | … | 46983 | 1.5 |
三、规模以上工业增加值 | … | 18.5 | … | 11.0 |
分轻重工业 | ||||
轻工业 | … | 12.1 | … | 9.7 |
重工业 | … | 21.4 | … | 11.5 |
分经济类型 | ||||
国有及国有控股企业 | … | 21.7 | … | 6.9 |
集体企业 | … | 15.7 | … | 10.2 |
股份制企业 | … | 20.5 | … | 13.3 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 15.7 | … | 6.2 |
主要行业增加值 | ||||
纺织业 | … | 10.2 | … | 8.5 |
化学原料及化学制品制造业 | … | 23.8 | … | 14.6 |
非金属矿物制品业 | … | 18.7 | … | 14.7 |
通用设备制造业 | … | 18.2 | … | 11.0 |
交通运输设备制造业 | … | 35.8 | … | 18.4 |
电气机械及器材制造业 | … | 15.7 | … | 12.0 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | … | 19.8 | … | 5.3 |
电力热力的生产和供应业 | … | 15.2 | … | 6.0 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | … | 21.5 | … | 9.9 |
主要产品产量 | ||||
原煤(亿吨) | 2.8 | 25.1 | 29.6 | 12.7 |
原油(万吨) | 1607 | 1.6 | 18949 | -0.4 |
发电量(亿千瓦时) | 3498 | 25.9 | 36506 | 7.0 |
生铁(万吨) | 4472 | 24.6 | 54375 | 15.9 |
粗钢(万吨) | 4766 | 26.6 | 56784 | 13.5 |
钢材(万吨) | 6464 | 31.4 | 69244 | 18.5 |
水泥(亿吨) | 1.4 | 12.6 | 16.3 | 17.9 |
汽车(万辆) | 154 | 130.5 | 1383 | 47.8 |
其中:轿车(万辆) | 87.4 | 134.9 | 749 | 47.4 |
产品销售率(%) | 99.33 | 0.86 (百分点) |
97.67 | -0.01 (百分点) |
出口交货值(亿元) | 7320 | 12.4 | 72882 | -10.1 |
四、全社会固定资产投资(亿元) | … | … | 224846 | 30.1 |
分地区 | ||||
城镇 | … | … | 194139 | 30.5 |
其中:国有及国有控股 | … | … | 86536 | 35.2 |
其中:房地产开发 | … | … | 36232 | 16.1 |
农村 | … | … | 30707 | 27.5 |
城镇固定资产投资中: | ||||
分项目隶属关系 | ||||
中央项目 | … | … | 19651 | 18.4 |
地方项目 | … | … | 174488 | 32.0 |
分产业 | ||||
第一产业 | … | … | 3373 | 49.9 |
第二产业 | … | … | 82277 | 26.8 |
第三产业 | … | … | 108489 | 33.0 |
分行业 | ||||
煤炭开采及洗选业 | … | … | 3021 | 25.9 |
电力、热力的生产与供应业 | … | … | 11078 | 22.8 |
石油和天然气开采业 | … | … | 2793 | 4.4 |
铁路运输业 | … | … | 6823 | 67.5 |
非金属矿采选、制品业 | … | … | 6575 | 43.8 |
黑色金属矿采选、冶炼及压延加工业 | … | … | 4048 | 3.0 |
有色金属矿采选、冶炼及压延加工业 | … | … | 2994 | 17.9 |
分注册类型 | ||||
内资企业 | … | … | 178955 | 33.8 |
港澳台商投资企业 | … | … | 6392 | 0.3 |
外商投资企业 | … | … | 7720 | -1.2 |
分施工和新开工项目 | ||||
累计施工项目(个) | … | … | 461544 | 102331 (个) |
施工项目计划总投资(亿元) | … | … | 420141 | 32.3 |
新开工项目(个) | … | … | 344769 | 87694 (个) |
新开工项目计划总投资(亿元) | … | … | 151942 | 67.2 |
城镇投资到位资金(亿元) | … | … | 218279 | 37.6 |
国家预算内资金 | … | … | 11341 | 53.7 |
国内贷款 | … | … | 37604 | 47.7 |
利用外资 | … | … | 3954 | -15.8 |
自筹资金 | … | … | 127749 | 30.6 |
全国建筑业总产值(亿元) | … | … | 75864 | 22.3 |
全国建筑业房屋建筑施工面积(亿平方米) | … | … | 58.7 | 10.7 |
五、社会消费品零售总额(亿元) | 12610 | 17.5 | 125343 | 15.5 |
分地区 | ||||
市 | 8546 | 18.6 | 85133 | 15.5 |
县及县以下 | 4064 | 15.4 | 40210 | 15.7 |
分行业 | ||||
批发和零售业 | 10618 | 18.1 | 105413 | 15.6 |
住宿和餐饮业 | 1747 | 16.5 | 17998 | 16.8 |
其他 | 245 | 1.6 | 1932 | 2.5 |
分商品类别(限上批发和零售业) | ||||
粮油食品、饮料烟酒 | 516 | 17.3 | 5766 | 14.0 |
服装鞋帽、针纺织品 | 527 | 21.8 | 4622 | 18.8 |
化妆品 | 73.1 | 13.4 | 740 | 16.9 |
金银珠宝 | 79.7 | 25.4 | 808 | 15.9 |
日用品 | 153 | 18.7 | 1592 | 15.6 |
体育、娱乐用品 | 20.5 | 14.8 | 236 | 9.1 |
家用电器和音像器材 | 282 | 25.2 | 3154 | 12.3 |
中西药品 | 218 | 27.6 | 2242 | 21.7 |
文化办公用品 | 93.4 | 15.3 | 848 | 6.7 |
家具 | 46.9 | 37.6 | 432 | 35.5 |
通讯器材 | 55.0 | 11.5 | 640 | -1.3 |
石油及制品 | 774 | 27.9 | 7801 | 6.8 |
汽车 | 1366 | 57.7 | 11537 | 32.3 |
建筑及装潢材料 | 47.0 | 53.9 | 445 | 26.6 |
六、居民消费价格 | … | 1.9 | … | -0.7 |
其中:城市 | … | 1.8 | … | -0.9 |
农村 | … | 2.1 | … | -0.3 |
其中:食品 | … | 5.3 | … | 0.7 |
非食品 | … | 0.2 | … | -1.4 |
其中:消费品 | … | 2.2 | … | -0.6 |
服务项目 | … | 0.7 | … | -1.1 |
分类别 | ||||
食品 | … | 5.3 | … | 0.7 |
烟酒及用品 | … | 1.4 | … | 1.5 |
衣着 | … | -0.8 | … | -2.0 |
家庭设备用品及维修服务 | … | -1.1 | … | 0.2 |
医疗保健及个人用品 | … | 2.2 | … | 1.2 |
交通和通信 | … | -1.5 | … | -2.4 |
娱乐教育文化用品及服务 | … | -0.3 | … | -0.7 |
居住 | … | 1.5 | … | -3.6 |
七、工业品出厂价格 | … | 1.7 | … | -5.4 |
生产资料 | … | 2.0 | … | -6.7 |
采掘 | … | 17.6 | … | -15.8 |
原料 | … | 3.6 | … | -8.1 |
加工 | … | -0.7 | … | -4.9 |
生活资料 | … | 0.8 | … | -1.2 |
食品 | … | 2.6 | … | -1.4 |
衣着 | … | 1.7 | … | 0.1 |
一般日用品 | … | -0.4 | … | -0.8 |
耐用消费品 | … | -1.4 | … | -2.3 |
八、原材料、燃料、动力购进价格 | … | 3.0 | … | -7.9 |
有色金属材料和电线类 | … | 17.1 | … | -18.9 |
燃料动力类 | … | 10.5 | … | -10.8 |
黑色金属材料类 | … | -6.7 | … | -13.7 |
化工原料类 | … | -0.7 | … | -8.7 |
九、固定资产投资价格 | … | -1.0 (四季度) |
… | -2.4 |
建筑安装工程 | … | -1.6 (四季度) |
… | -3.7 |
材料费 | … | -4.2 (四季度) |
… | -7.2 |
人工费 | … | 6.3 (四季度) |
… | 6.6 |
机械使用费 | … | 2.4 (四季度) |
… | 2.0 |
设备、工器具购置 | … | -2.5 (四季度) |
… | -2.4 |
其他费用 | … | 3.2 (四季度) |
… | 2.4 |
十、农产品生产价格 | … | … | … | -2.4 |
种植业产品 | … | … | … | 2.9 |
粮食 | … | … | … | 3.7 |
谷物 | … | … | … | 4.9 |
小麦 | … | … | … | 7.9 |
稻谷 | … | … | … | 5.2 |
玉米 | … | … | … | -1.5 |
棉花 | … | … | … | 11.8 |
油料 | … | … | … | -5.8 |
糖料 | … | … | … | 1.5 |
蔬菜 | … | … | … | 11.8 |
水果 | … | … | … | 7.0 |
茶叶 | … | … | … | -3.2 |
烟叶 | … | … | … | 4.7 |
林业产品 | … | … | … | -5.1 |
木材 | … | … | … | -4.3 |
畜牧业产品 | … | … | … | -9.9 |
生猪 | … | … | … | -18.4 |
肉牛 | … | … | … | 1.0 |
活羊 | … | … | … | 1.1 |
家禽 | … | … | … | 2.2 |
禽蛋 | … | … | … | 2.8 |
奶产品 | … | … | … | -8.4 |
毛绒类 | … | … | … | -11.8 |
渔业产品 | … | … | … | -1.0 |
海水产品 | … | … | … | -1.6 |
淡水产品 | … | … | … | 1.3 |
十一、居民收入和支出 | … | … | … | |
农村居民人均纯收入(元) | … | … | 5153 | 8.5 |
工资性收入 | … | … | 2061 | 11.2 |
第一产业生产经营收入 | … | … | 1988 | 2.2 |
二、三产业生产经营收入 | … | … | 539 | 10.0 |
财产性收入 | … | … | 167 | 12.9 |
转移性收入 | … | … | 398 | 23.1 |
城镇居民人均可支配收入(元) | … | … | 17175 | 9.8 |
城镇居民人均消费性支出(元) | … | … | 12265 | 10.1 |
注:
1.全国建筑业企业指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业;
2.农产品(15.80,0.40,2.60%)生产价格指农产品生产者直接出售其产品时的价格;
3.国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度均按可比价计算;农村居民人均纯收入、城镇居民人均可支配收入和城镇居民人均消费性支出增长速度均为实际增长速度;其他指标增长速度均按现价计算。