阅读新闻

2010年1月8日人民币牌价

[日期:2010-01-08] 来源:  作者: [字体: ]
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1084.220 1050.740 1092.930 1088.740 1088.740 2010-01-08 09:32:05
港币 87.870 87.160 88.200 88.040 88.040 2010-01-08 09:32:05
美元 681.420 675.960 684.160 682.790 682.790 2010-01-08 09:32:05
瑞士法郎 657.700 637.390 662.980 0.000 660.250 2010-01-08 09:32:05
新加坡元 486.660 471.640 490.570 0.000 488.460 2010-01-08 09:32:05
瑞典克朗 95.530 92.580 96.290 0.000 95.890 2010-01-08 09:32:05
丹麦克朗 130.860 126.820 131.910 0.000 131.370 2010-01-08 09:32:05
挪威克朗 119.100 115.420 120.060 0.000 119.560 2010-01-08 09:32:05
日元 7.287 7.062 7.346 7.303 7.303 2010-01-08 09:32:05
加拿大元 657.700 637.390 662.980 0.000 660.050 2010-01-08 09:32:05
澳大利亚元 623.850 604.590 628.860 0.000 626.130 2010-01-08 09:32:05
欧元 973.610 943.550 981.430 976.900 976.900 2010-01-08 09:32:05
澳门元 85.400 84.680 85.720 0.000 85.560 2010-01-08 09:32:05
菲律宾比索 14.810 14.360 14.930 0.000 14.870 2010-01-08 09:32:05
泰国铢 20.510 19.880 20.680 0.000 20.600 2010-01-08 09:32:05
新西兰元 498.350 0.000 502.350 0.000 500.120 2010-01-08 09:32:05
韩国元 0.000 0.566 0.615 0.000 0.590 2010-01-08 09:32:05


阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:综述:金融股推动美股收高
下一篇:1月8日四大证券报头版头条内容精华摘要
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款