阅读新闻

2010年1月1日人民币牌价

[日期:2010-01-01] 来源:  作者: [字体: ]
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1095.400 1061.580 1104.200 1097.800 1097.800 2010-01-01 00:00:04
港币 87.850 87.150 88.190 88.050 88.050 2010-01-01 00:00:04
美元 681.310 675.850 684.050 682.820 682.820 2010-01-01 00:00:04
瑞士法郎 659.280 638.930 664.580 0.000 659.380 2010-01-01 00:00:04
新加坡元 485.310 470.330 489.210 0.000 486.050 2010-01-01 00:00:04
瑞典克朗 95.530 92.580 96.290 0.000 95.430 2010-01-01 00:00:04
丹麦克朗 131.700 127.630 132.760 0.000 131.700 2010-01-01 00:00:04
挪威克朗 118.070 114.420 119.020 0.000 117.900 2010-01-01 00:00:04
日元 7.370 7.143 7.429 7.378 7.378 2010-01-01 00:00:04
加拿大元 647.390 627.400 652.590 0.000 648.020 2010-01-01 00:00:04
澳大利亚元 611.920 593.030 616.840 0.000 612.940 2010-01-01 00:00:04
欧元 980.080 949.820 987.950 979.710 979.710 2010-01-01 00:00:04
澳门元 85.380 84.660 85.710 0.000 85.550 2010-01-01 00:00:04
菲律宾比索 14.700 14.250 14.820 0.000 14.800 2010-01-01 00:00:04
泰国铢 20.410 19.780 20.570 0.000 20.460 2010-01-01 00:00:04
新西兰元 494.290 0.000 498.260 0.000 495.540 2010-01-01 00:00:04
韩国元 0.000 0.549 0.597 0.000 0.573 2010-01-01 00:00:04


阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:阳光看台:大热世博金银上涨 902突破五元关
下一篇:综述:美股以大幅下跌告别2009
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款