阅读新闻

前9月央企利润5519.6亿元 同比下降13.7%

[日期:2009-10-24] 来源:国资委网站  作者: [字体: ]
2009年10月23日 16:38  国资委网站

  1-9月中央企业累计实现营业收入86711.1亿元,同比下降2.9%,降幅比1-8月缩小1.7个百分点。

  1-9月中央企业累计实现利润5519.6亿元,同比下降13.7%,降幅比1-8月缩小2.7个百分点。

  1-9月中央企业已交税费总额8046.5亿元,同比增长5.3%。

央企2008年度分户国有资产运营情况表
行次 企业名称 营业收入 利润总额(亿元) 实际上交税金总额(亿元) 国有资产情况
上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 年末国有
资产总量(亿元)
国有资产
保值增值
率(%)
中央企业汇总 100281.5 118705.1 10055.7 6961.8 8792.1 10426.0 55574.0 105.9
1 中国石油天然气集团公司 10006.8 12730.0 1919.8 1348.0 1955.7 2395.4 11768.8 106.0
2 中国石油化工集团公司 12278.6 14624.4 757.1 264.0 1230.9 1188.7 3848.1 102.3
3 中国海洋石油总公司 1620.4 1947.9 564.7 678.0 300.1 500.9 2059.3 111.1
4 国家电网公司 10107.3 11407.4 471.0 97.5 773.0 873.8 5772.0 100.3
5 中国南方电网有限责任公司 2575.5 2855.2 172.0 64.6 233.0 303.3 1037.6 104.4
6 中国华能集团公司 1156.1 1513.7 106.8 -58.4 141.5 141.2 259.4 87.7
7 中国大唐集团公司 866.7 1016.5 75.6 -63.2 119.5 118.2 147.1 75.8
8 中国华电集团公司 727.5 894.7 42.0 -68.8 86.0 95.2 120.5 76.7
9 中国国电集团公司 737.5 945.1 47.7 -71.0 98.1 112.5 147.1 74.1
10 中国电力投资集团公司 586.8 698.1 45.3 -69.5 70.0 77.1 270.1 85.2
11 中国长江三峡工程开发总公司 167.5 212.8 127.4 113.5 65.9 78.4 1412.2 102.8
12 神华集团有限责任公司 1070.7 1440.2 298.0 383.2 209.9 261.1 1856.3 113.0
13 中国电信集团公司 2118.8 2211.0 326.9 0.3 164.1 177.8 2955.2 106.1
14 中国联合网络通信集团有限公司 1976.9 1880.5 166.9 309.6 155.8 91.2 1388.9 101.5
15 中国移动通信集团公司 3972.1 4518.5 1273.8 1458.4 492.1 559.7 5448.3 116.8
16 中国电子信息产业集团有限公司 684.9 685.6 21.5 21.1 23.1 32.0 93.0 105.9
17 中国第一汽车集团公司 2007.3 1644.7 118.3 78.4 241.1 217.6 229.6 116.3
18 东风汽车公司 679.5 822.5 38.0 42.4 58.8 74.2 190.9 110.4
19 中国第一重型机械集团公司 71.4 102.1 12.1 14.1 4.8 6.6 33.4 143.4
20 中国第二重型机械集团公司 57.7 80.1 5.6 5.1 2.9 3.9 21.3 122.1
21 哈尔滨电气集团公司 300.4 329.9 21.8 17.8 12.2 20.0 53.8 111.9
22 中国东方电气集团公司 301.5 339.4 29.9 -3.4 20.2 12.9 65.1 104.3
23 鞍山钢铁集团公司 814.5 959.6 114.0 79.8 107.2 130.8 627.3 107.3
24 宝钢集团有限公司 2277.2 2468.4 356.5 238.1 231.1 229.2 1849.1 107.9
25 武汉钢铁(集团)公司 825.3 1237.0 93.8 65.0 97.6 121.0 400.0 108.9
26 中国铝业公司 1063.6 1291.2 166.8 -67.6 138.9 180.2 306.9 82.7
27 中国远洋运输(集团)总公司 1585.1 1906.4 340.6 174.0 86.6 108.0 903.7 103.0
28 中国海运(集团)总公司 763.3 748.6 110.9 90.6 15.2 41.1 367.8 112.7
29 中国航空集团公司 509.2 558.1 55.8 -96.5 23.3 34.8 157.4 82.6
30 中国东方航空集团公司 459.3 445.0 12.1 -135.9 34.6 44.2
31 中国南方航空集团公司 566.2 571.7 29.2 -49.8 31.2 43.4 32.8 37.6
32 中国中化集团公司 2302.2 3089.8 84.1 87.8 25.1 48.4 269.5 113.5
33 中粮集团有限公司 891.7 1012.1 58.6 75.8 47.1 57.1 366.8 100.7
34 中国五矿集团公司 1560.6 1853.4 70.0 65.1 44.1 59.9 139.9 118.2
35 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 238.7 307.1 15.3 19.3 24.0 25.5 121.7 103.0
36 中国建筑工程总公司 1740.3 2071.6 89.3 67.2 82.2 101.3 167.8 118.1
37 国家开发投资公司 276.9 379.3 48.3 50.8 45.8 53.8 374.8 106.6
38 国家核电技术有限公司 11.5 23.3 0.6 2.4 0.8 2.0 28.3 103.8
39 中国节能投资公司 113.3 121.3 7.1 9.0 5.1 7.6 53.6 101.8
40 中国国际工程咨询公司 5.3 5.6 0.8 0.7 0.6 0.7 8.7 106.5
41 中商企业集团公司 7.1 8.0 0.2 0.6 0.3 0.4 1.0 106.9
42 中国华孚贸易发展集团公司 56.7 72.5 0.5 0.4 0.9 2.4 17.0 99.7
43 中国诚通控股集团有限公司 250.3 314.1 4.2 4.4 5.2 4.9 66.6 101.5
44 中国华星集团公司 26.0 5.2 1.2 0.4 0.5 0.2 8.7 97.6
45 中国中煤能源集团公司 577.2 712.5 79.8 112.9 62.9 104.0 439.8 114.2
46 中国煤炭科工集团有限公司 124.3 149.0 12.9 16.8 6.9 9.0 45.7 124.3
47 中国机械工业集团有限公司 683.0 974.2 32.8 38.7 24.1 36.1 129.8 116.3
48 机械科学研究总院 20.1 22.2 1.0 1.3 0.9 1.3 9.8 119.3
49 中国农业机械化科学研究院 11.3 15.1 1.1 1.4 0.5 0.6 6.3 114.5
50 中国中钢集团公司 1235.3 1683.6 30.9 17.0 14.1 42.2 74.4 102.3
51 中国冶金科工集团有限公司 1332.2 1651.8 64.5 42.2 65.0 129.2 115.3 137.2
52 中国钢研科技集团公司 45.0 52.3 3.5 3.7 2.4 2.7 19.2 108.9
53 中国化工集团公司 1074.9 1220.4 28.3 14.6 45.0 71.2 174.6 101.6
54 中国化学工程集团公司 201.5 254.0 7.2 8.9 8.8 10.7 41.2 126.1
55 中国轻工集团公司 34.2 30.3 0.9 1.0 1.5 1.2 9.8 107.2
56 中国工艺(集团)公司 221.5 236.5 2.7 4.4 6.2 5.9 10.8 110.1
57 中国盐业总公司 82.2 132.8 5.4 5.7 11.2 15.7 40.8 102.1
58 中国恒天集团公司 173.6 132.4 4.3 0.7 8.3 6.2 31.8 93.5
59 中国纺织科学研究院 12.6 13.3 0.8 0.7 0.9 0.7 6.8 104.2
60 中国中材集团公司 235.0 287.5 13.7 20.0 24.5 26.4 53.3 108.0
61 中国建筑材料集团有限公司 334.4 629.3 18.8 26.7 15.7 20.1 59.0 114.7
62 中国有色矿业集团有限公司 141.1 176.2 15.6 9.9 9.4 11.2 37.3 106.5
63 北京有色金属研究总院 28.3 32.1 1.6 1.7 1.3 1.8 11.2 107.5
64 北京矿冶研究总院 17.1 18.8 0.3 0.6 0.4 0.8 4.9 104.0
65 中国国际技术智力合作公司 106.5 143.2 1.7 1.6 5.2 7.0 6.9 115.7
66 中国远东国际贸易总公司 6.3 1.5 0.2 -0.1 0.9 0.1 0.7 100.9
67 中国房地产开发集团公司 24.3 17.6 4.5 2.5 3.0 3.0 8.4 104.2
68 中国建筑科学研究院 29.5 33.7 0.9 1.1 1.4 1.8 4.9 116.5
69 中国北方机车车辆工业集团公司 294.8 368.9 5.2 13.9 11.3 18.5 98.2 111.8
70 中国南方机车车辆工业集团公司 326.7 380.2 12.7 18.2 16.1 20.8 111.0 102.7
71 中国铁路通信信号集团公司 48.9 62.1 5.3 5.7 4.2 4.7 25.4 117.6
72 中国铁路工程总公司 1809.5 2359.5 42.4 18.6 65.3 88.6 352.3 101.1
73 中国铁道建筑总公司 1773.5 2264.9 27.9 42.8 65.7 87.7 342.1 124.0
74 中国交通建设集团有限公司 1520.5 1805.8 82.5 95.4 79.8 121.9 349.0 109.1
75 中国普天信息产业集团公司 266.0 251.9 1.6 2.6 7.0 5.6 48.5 106.5
76 中国邮电器材集团公司 271.7 228.7 4.3 0.3 5.1 5.0 19.6 97.1
77 电信科学技术研究院 57.6 53.5 2.5 2.9 4.4 3.7 83.7 101.5
78 中国农业发展集团总公司 64.0 70.5 1.7 2.4 4.1 4.1 22.8 100.7
79 中国中纺集团公司 208.6 268.9 5.2 3.2 4.6 5.8 43.8 101.1
80 中国对外贸易运输(集团)总公司 595.4 650.7 38.2 43.4 12.8 19.7 266.7 104.7
81 中国丝绸进出口总公司 21.9 20.5 0.3 0.8 1.4 1.2 8.9 103.6
82 中国成套设备进出口(集团)总公司 29.4 30.2 1.3 1.0 2.2 2.0 7.2 103.4
83 中国出国人员服务总公司 17.7 22.7 0.5 0.7 0.7 1.1 8.0 106.7
84 中国生物技术集团公司 40.2 49.0 5.4 11.1 3.6 5.6 41.6 128.2
85 中国林业集团公司 36.5 42.4 0.4 0.5 0.6 0.7 8.5 102.1
86 中国医药集团总公司 374.3 452.7 13.0 18.6 9.8 13.4 54.6 115.1
87 中国国旅集团有限公司 63.6 60.6 3.0 4.7 2.2 2.7 20.3 110.8
88 中国新兴(集团)总公司 73.5 87.8 2.1 2.8 3.8 4.0 17.3 112.9
89 中国保利集团公司 140.5 236.2 37.8 48.7 20.6 35.1 138.0 108.8
90 中国新时代控股(集团)公司 70.2 85.6 5.1 5.8 6.1 6.4 17.6 115.7
91 珠海振戎公司 488.7 672.9 1.1 1.4 0.7 0.6 11.7 108.1
92 中国建筑设计研究院 14.9 17.5 1.6 1.7 1.3 1.4 8.6 116.5
93 中国电子工程设计院 8.8 11.8 0.7 0.8 0.5 0.6 3.3 115.0
94 新兴铸管集团有限公司 245.1 373.6 17.6 15.3 14.2 16.5 122.1 107.4
95 中国民航信息集团公司 22.7 22.8 7.9 6.8 2.4 3.5 28.5 105.9
96 中国航空油料集团公司 750.7 1063.2 26.9 17.1 9.8 17.4 65.5 105.4
97 中国航空器材集团公司 4.5 7.0 0.7 1.0 0.8 1.1 17.3 102.9
98 中国电力工程顾问集团公司 79.8 99.2 8.5 9.6 3.2 5.3 22.2 141.7
99 中国水电工程顾问集团公司 61.3 76.6 5.4 7.3 3.6 5.5 19.1 144.3
100 中国水利水电建设集团公司 504.0 608.1 16.2 16.2 19.2 26.2 84.3 113.9
101 中国黄金集团公司 162.9 233.1 11.2 11.1 5.9 12.7 51.5 107.0
102 中国印刷集团公司 9.1 9.8 0.2 0.8 0.4 0.4 6.3 115.1
103 攀枝花钢铁(集团)公司 396.7 506.2 20.5 -16.0 32.0 32.7 125.4 89.6
104 鲁中冶金矿业集团公司 14.3 18.2 1.5 3.3 1.7 2.9 10.3 132.3
105 长沙矿冶研究院 18.2 17.2 0.9 0.7 0.8 1.1 5.5 108.1
106 中国乐凯胶片集团公司 26.6 26.3 1.1 3.6 0.8 1.7 22.3 114.6
107 中国广东核电集团有限公司 114.1 149.4 35.6 74.4 19.6 27.0 337.6 108.1
108 中国长江航运(集团)总公司 245.4 295.6 11.4 15.1 8.2 8.9 52.1 112.6
109 上海船舶运输科学研究所 4.3 5.0 0.5 0.6 0.2 0.3 3.0 118.2
110 中国华录集团有限公司 83.8 82.9 4.7 6.5 1.7 2.2 11.1 113.7
111 上海贝尔股份有限公司 164.5 172.1 7.3 9.5 8.0 7.9 18.2 109.5
112 彩虹集团公司 46.6 49.5 1.1 0.9 2.2 2.8 36.0 100.9
113 武汉邮电科学研究院 38.4 53.0 1.7 2.5 4.0 4.2 23.8 103.4
114 上海医药工业研究院 8.1 9.1 1.3 1.6 0.6 0.8 4.9 106.9
115 华侨城集团公司 188.3 207.9 19.2 21.7 14.8 16.0 74.6 111.7
116 中国西电集团公司 111.8 142.4 9.1 11.1 7.9 10.7 41.8 123.4
117 中国葛洲坝集团公司 145.0 196.7 7.1 9.2 6.2 9.1 22.7 120.1
118 中国铁路物资总公司 791.3 1002.0 6.3 6.6 6.8 7.5 41.9 110.8


阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:工商总局:稳妥推动民间资本创办小额贷款公司
下一篇:站稳3100奠定上涨格局 下周发动核心总攻
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款