新浪财经讯 10月15日下午消息,每次新股上市都将诞生大批亿万富豪,创业板也不例外。根据前三批创业板公司的招股说明书,新浪财经整理出了亿元户排行榜。以创业板的股票身价计算,乐普医疗董事总经理蒲忠杰身价最高,将陡增至17.53亿元。华谊兄弟的王忠军身价达到12.55亿元,排名第二。以下为详细名单。
排名 | 姓名 | 代码 | 名称 | 职务 | 持股数(万股) | 发行价(元) | 身价(亿元) | 公司估值 |
1 | 蒲忠杰 | 300003 | 乐普医疗 | 总经理 | 6043.67 | 29.00 | 17.53 | 公司估值 |
2 | 王忠军 | 300027 | 华谊兄弟 | 董事长 | 4390.8 | 28.58 | 12.55 | 公司估值 |
3 | 李力 | 300002 | 神州泰岳 | 总经理 | 1760.96 | 58.00 | 10.21 | 公司估值 |
4 | 王宁 | 300002 | 神州泰岳 | 董事长 | 1760.96 | 58.00 | 10.21 | 公司估值 |
5 | 于德翔 | 300001 | 青岛特锐德 | 董事长 | 3847.69 | 23.80 | 9.16 | 公司估值 |
6 | 姚小青 | 300026 | 红日药业 | 董事长 | 1280.93 | 60.00 | 7.69 | 公司估值 |
7 | 陈邦 | 300015 | 爱尔眼科 | 董事长 | 2380 | 28.00 | 6.66 | 公司估值 |
8 | 赵敏 | 300023 | 宝德股份 | 董事长 | 3060 | 19.60 | 6.00 | 公司估值 |
9 | 陈宝珍 | 300017 | 网宿科技 | 实际控制人 | 2360.52 | 24.00 | 5.67 | 公司估值 |
10 | 池燕明 | 300010 | 立思辰 | 董事长 | 3146 | 18.00 | 5.66 | 公司估值 |
11 |
齐强 | 300002 | 神州泰岳 | 董事 | 922.52 | 58.00 | 5.35 | 公司估值 |
12 | 郭冰 | 300012 | 华测检测 | 董事、总裁 | 2047.36 | 25.78 | 5.28 | 公司估值 |
13 | 王栋 | 300021 | 大禹节水 | 董事长 | 3675.59 | 14.00 | 5.15 | 公司估值 |
14 | 刘楠 | 300008 | 上海佳豪 | 董事长、总经理 | 1735.02 | 27.80 | 4.823 | 公司估值 |
15 | 杨泽文 | 300004 | 南风股份 | 董事长 | 2053.3 | 22.89 | 4.7 | 公司估值 |
16 | 顾庆伟 | 300011 | 鼎汉技术 | 董事长、总经理 | 1267.2 | 37.00 | 4.69 | 公司估值 |
17 | 黄松浪 | 300002 | 神州泰岳 | 副董事长、董秘 | 774.4 | 58.00 | 4.49 | 公司估值 |
18 | 宋礼华 | 300009 | 安科生物 | 董事长、总经理 | 2604.9 | 17.00 | 4.43 | 公司估值 |
19 | 任红军 | 300007 | 汉威电子 | 董事长 | 1585.4 | 27.00 | 4.28 | 公司估值 |
20 | 王国华 | 300002 | 神州泰岳 | 董事、常务副总经理 | 732.5 | 58.00 | 4.25 | 公司估值 |
21 | 盛发强 | 300005 | 探路者 | 董事长 | 2128.5 | 19.80 | 4.21 | 公司估值 |
22 | 万里鹏 | 300012 | 华测检测 | 董事 | 1585.9 | 25.78 | 4.09 | 公司估值 |
23 | 王忠磊 | 300027 | 华谊兄弟 | 董事长 | 1389.6 | 28.58 | 3.97 | 券商预测 |
24 | 马云 | 300027 | 华谊兄弟 | 副董事长 | 1382.4 | 28.58 | 3.95 | 券商预测 |
25 | 杨子善 | 300004 | 南风股份 | 副董事长、总经理 | 1674.8 | 22.89 | 3.83 | 公司估值 |
26 | 杨子江 | 300004 | 南风股份 | 董事、副总经理 | 1604.8 | 22.89 | 3.67 | 公司估值 |
27 | 骆锦红 | 300014 | 亿纬锂能 | 董事 | 2001 | 18 | 3.6 | 券商预测 |
28 | 刘金成 | 300014 | 亿纬锂能 | 董事长、总经理 | 2001 | 18 | 3.6 | 券商预测 |
29 | 万能 | 300002 | 神州泰岳 | 董事、财务总监 | 619.5 | 58.00 | 3.59 | 券商分析 |
30 | 刘成彦 | 300017 | 网宿科技 | 董事长 | 1446.7 | 24.00 | 3.47 | 券商预测 |
31 | 邱宇 | 300006 | 莱美药业 | 董事长 | 2.63.9 | 16.50 | 3.4 | 券商分析 |
32 | 万峰 | 300012 | 华测检测 | 董事长 | 1193.524 | 25.78 | 3.08 | 券商预测 |
33 | 徐斯平 | 300002 | 神州泰岳 | 董事 | 518.2 | 58.00 | 3.005 | 券商分析 |
34 | 杨奕明 | 300013 | 新宁物流 | 董事、总经理 | 1818 | 15.60 | 2.84 | 券商预测 |
35 | 邱炜 | 300006 | 莱美药业 | 董事 | 1609.6 | 16.50 | 2.66 | 券商分析 |
37 | 王代雪 | 300016 | 北陆药业 | 董事长 | 1434.6 | 17.86 | 2.56 | 券商预测 |
38 | 王雅军 | 300013 | 新宁物流 | 董事长 | 1818 | 15.6 | 2.84 | 公司估值 |
39 | 汪铖 | 300002 | 神州泰岳 | 新媒传信总经理 | 410.3 | 58 | 2.38 | 公司估值 |
40 | 王跃林 | 300019 | 硅宝科技 | 董事长 | 1026 | 23 | 2.36 | 公司估值 |
41 | 王新明 | 300022 | 吉峰农机 | 董事长兼总经理 | 1248.3 | 17.75 | 2.21 | 公司估值 |
42 | 郭勇 | 300012 | 华测检测 | 董事、副总裁 | 849.7 | 25.78 | 2.19 | 公司估值 |
43 | 王有治 | 300019 | 硅宝科技 | 董事、总经理 | 940.50 | 23 | 2.163 | 公司估值 |
44 | 李力 | 300015 | 爱尔眼科 | 副董事长、总经理 | 716.00 | 28 | 2.004 | 公司估值 |
45 | 钟超 | 300007 | 汉威电子 | 董事 | 728.8 | 27 | 1.97 | 公司估值 |
37 | 王静 | 300005 | 探路者 | 董事 | 955 | 19.8 | 1.89 | 公司估值 |
46 | 邓志刚 | 300018 | 中元华电 | 董事长 | 585.00 | 32.18 | 1.88 | 公司估值 |
47 | 郭弟民 | 300019 | 硅宝科技 | 董事 | 769.50 | 23 | 1.77 | 公司估值 |
48 | 程小彦 | 300025 | 华星创业 | 董事长、副总经理 | 888.00 | 19.66 | 1.75 | 公司估值 |
49 | 鲁伟鼎 | 300027 | 华谊兄弟 | 无 | 590.40 | 28.58 | 1.69 | 公司估值 |
50 | 江南春 | 300027 | 华谊兄弟 | 无 | 590.40 | 28.58 | 1.69 | 公司估值 |
51 | 甄岳宾 | 300002 | 神州泰岳 | 无 | 282.6 | 58 | 1.64 | 公司估值 |
52 | 赵林 | 300002 | 神州泰岳 | 无 | 282.6 | 58 | 1.64 | 公司估值 |
53 | 马郁 | 300010 | 立思辰 | 董事 | 907.5 | 18 | 1.633 | 公司估值 |
54 | 张小波 | 300018 | 中元华电 | 总工程师 | 450.00 | 32.18 | 1.448 | 公司估值 |
55 | 王永业 | 300018 | 中元华电 | 总经理 | 450.00 | 32.18 | 1.448 | 公司估值 |
56 | 王红艳 | 300022 | 吉峰农机 | 无 | 820.9 | 17.75 | 1.45 | 公司估值 |
57 | 赵静 | 300027 | 华谊兄弟 | 无 | 500.00 | 28.58 | 1.43 | 公司估值 |
58 | 张毅 | 300027 | 华谊兄弟 | 无 | 500.00 | 28.58 | 1.43 | 公司估值 |
59 | 虞锋 | 300027 | 华谊兄弟 | 董事 | 495.40 | 28.58 | 1.42 | 公司估值 |
60 | 商华忠 | 300010 | 立思辰 | 总经理 | 786.5 | 18 | 1.416 | 公司估值 |
61 | 屈东明 | 青岛特锐德 | 副总经理 | 540.31 |
23.80 |
1.386 | 公司估值 | |
62 | 刘立中 | 300001 | 青岛特锐德 | 副总经理 | 540.31 | 23.80 | 1.386 | 公司估值 |
63 | 杨高运 | 鼎汉技术 | 监事 | 360 |
37.00 |
1.332 | 公司估值 | |
64 | 刘屹 | 中元华电 | 未任职 | 405 |
32.18 |
1.303 | 公司估值 | |
65 | 王育莲 | 华谊兄弟 | 未任职 | 455 |
28.58 |
1.30 | 公司估值 | |
66 | 陈忠强 | 青岛特锐德 | 副总经理 | 503.4 |
23.80 |
1.289 | 公司估值 | |
67 | 王聚辰 | 青岛特锐德 | 副总经理 | 503.4 |
23.80 |
1.289 | 公司估值 | |
68 | 郭宏伟 | 爱尔眼科 | 副总经理 | 454 |
28.00 |
1.27 | 公司估值 | |
69 | 曾国壮 | 红日药业 | 董事 | 194 |
60.00 |
1.16 | 公司估值 | |
70 | 宋礼名 | 安科生物 | 副总经理 | 669 |
17.00 |
1.14 | 公司估值 | |
71 | 苏荣誉 | 乐普医疗 | 未任职 | 383.6 |
29.00 |
1.1 | 公司估值 | |
72 | 朱文生 | 立思辰 | 董事 | 605 |
18.00 |
1.089 | 公司估值 | |
73 | 高民 | 华谊兄弟 | 员工 | 368 |
28.58 |
1.05 | 公司估值 | |
74 | 孙晓璐 | 华谊兄弟 | 发起人 | 360 |
28.58 |
1.03 | 公司估值 |