钞王纸币报价 | ||||||
编号 | 连体钞 | 收购价 | 销售价 | 面值 | 发行量 | 图片 |
1 | 第二套1、2、5分币八连体钞 | 230 | 290 | 0.72元 | 100万 | 点击查看 |
2 | 第四套1、2、5角四连体钞 | 150 | 190 | 3.2元 | 40万 | 点击查看 |
3 | 第四套1元四连体钞 | 230 | 280 | 12元 | 40万 | 点击查看 |
4 | 第四套2,5元四连体钞 | 420 | 36元 | 40万 | 点击查看 | |
5 | 第四套10元四连体钞 | 650 | 850 | 40元 | 40万 | 点击查看 |
6 | 第四套80版50元四连体钞 | 1230 | 1320 | 200元 | 20万 | 点击查看 |
7 | 第四套90版50元四连体钞 | 1150 | 200元 | 20万 | 点击查看 | |
8 | 第四套80版100元四联体钞 | 1000 | 1250 | 400元 | 20万 | 点击查看 |
9 | 第四套90版100元四联体钞 | 720 | 820 | 400元 | 20万 | 点击查看 |
10 | 第四套康银阁四连体大全套 | 13300 | 16500 | 1291.2元 | 10万 | 点击查看 |
11 | 第四套长城四连体小全套 | 2950 | 675.2元 | 25万 | 点击查看 | |
12 | 第四套1角到10元四连体钞 | 1000 | 1550 | 75.2元 | 20万 | 点击查看 |
13 | 第四套1角到10元八连体钞 | 3400 | 5000 | 150.4元 | 10万 | 点击查看 |
14 | 第四套人民币整版连体钞 | 44500 | 71000 | 722.5元 | 1万 | 点击查看 |
15 | 澳门10元整版连体钞(双错版) | 58000 | 700澳元 | 1万 | 点击查看 | |
16 | 澳门10元四连体钞(双错版) | 900 | 1200 | 80澳元 | 10万 | 点击查看 |
17 | 澳门10元四连体钞(双错版)不同冠号 | 950 | 1250 | 80澳元 | ||
18 | 千禧龙年纪念钞双连体 | 1420 | 1550 | 200元 | 10万 | 点击查看 |
19 | 第五套人民币100元三连体钞 | 1600 | 2050 | 300元 | 20万 | 点击查看 |
20 | 建国50周年三连50元纪念钞 | 2850 | 3500 | 150元 | 5万 | 点击查看 |
21 | 香港拾元塑质三连体钞 | 300 | 30港元 | 公益性质未公布发行量 | 点击查看 | |
22 | 香港拾元塑质整版钞 | 5500 | 450港元 | 点击查看 | ||
23 | 香港20元四连奥运纪念钞 | 800 | 1050 | 80港元 | 3万 | 点击查看 |
24 | 澳门20元四连奥运纪念钞 | 600 | 80澳元 | 点击查看 | ||
25 | 香港加澳门20元四连奥运钞套装 | 1700 | 80港元 | 3万 | 点击查看 | |
26 | 香港奥运大全套(含整版钞) | 9000 | 点击查看 |
27 | 香港20元整版纪念钞(普通号) | 6300 | 700港元 | 点击查看 | ||
28 | 香港20元整版纪念钞(尾号为4) | 5800 | 700港元 | 点击查看 | ||
29 | 第四套人民币双连体钞 | 1550 | ||||
编号 | 纪念钞 | 收购价 | 销售价 | 面值 | 发行量 | |
1 | 千禧龙年单张纪念钞 | 300 | 400 | 100元 | 1000万 | 点击查看 |
2 | 第五套100元发行纪念钞 | |||||
3 | 建国50周年单张纪念钞 | 53 | 65 | 50元 | 6000万 | 点击查看 |
4 | 香港20元单张奥运纪念钞 | 105 | 20港元 | 281万 | 点击查看 | |
5 | 澳门20元单张奥运纪念钞 | 115 | 20澳元 | 点击查看 | ||
6 | 中国人民银行奥运钞 | 1750 | 10元 | 600万 | ||
7 | 港澳20元奥运钞套装(全同号) | 380 | 20澳元 | 25万 | 点击查看 | |
8 | 港澳20元奥运钞套装(对四位) | 230 | 20澳元 | |||
9 | 港澳20元奥运钞套装(对三位) | 220 | 20澳元 | |||
编号 | 其它纸币 | 收购价 | 销售价 | 面值 | 发行量 | |
1 | 外汇券5角1000张连号 | 6500 | ||||
2 | 第三套10元2罗100连(若干不连) | 4500 | ||||
3 | 第四套人民币全同号钞珍藏册 | 780 | 168元 | |||
4 | 第五套人民币同号钞珍藏册 | 255 | 186元 |
市场行情变化大,以上报价供参考,量大可电话议价!
交易流程:
1、请先确认品种,计算好品种价格后,3万元以上交易请联系杨盛森(13668978333),3万元以下交易请联系吕先生(15813348813),确定好价格后,并按以下要求将款打至以下其中一个银行:
户名:杨盛森
工商银行:9558 8236 0200 5144 593 广州市越秀区朝天路支行
农业银行:6228 4800 8146 6470 317 广州市越秀区穗西支行
交通银行:6222 6007 1000 1499 591 广州市越秀区惠福西支行
建设银行:6227 0033 2312 0092 966 广州市越秀区朝天路支行
浦发银行:6225 2110 0387 8716
2、客户汇款后需及时电话或短信联系吕先生(15813348813)告知汇款金额、汇入行以便核实,同时告知汇款人地址、邮编、电话,以便于及时发货。短信请发送至15813348813(优先)、13668978333。
短信格式如下:
A、本人将款XX元于X月X日汇入杨盛森XX银行,(打款时,建议打少几分钱以示区别)。(以下为收货内信息)姓名:XXX,地址:XXX,邮编XXX,手机:XXX,订货产品:XXX。
3、钞王北京直销店 负责人:杨盛泉 蔡永康 北京地区朋友可到钞王北京直销店交易
电话:010-82235348 手机:13581908222 13581909555
地址:北京市西城区黄寺大街23号万家马甸邮币卡市场C厅8128
钞王金银币章报价 | ||||||
编号 | 金银币(点击名称可查看图片) | 收购价 | 销售价 | 面值 | 发行量 | 图片 |
1 | 彩金银羊 | 60元 | 30000+100000 | |||
2 | 彩银羊 | 10元 | 100000 | |||
3 | 扇银羊 | 400 | 10元 | 66000 | ||
4 | 彩银猪 | 10元 | 6600+66000 | |||
5 | 彩金银猪 | 60元 | 30000+100000 | |||
6 | 扇金银猪 | 5800 | 210元 | 6600+66000 | ||
7 | 扇银猪 | 300 | 10元 | 66000 | ||
8 | 梅花金银猪 | 6800 | 210元 | 8000+60000 | ||
9 | 扇金马 | 13800 | 200元 | 6600 | ||
10 | 扇金银狗 | 6430 | 210元 | 6600+66000 | ||
11 | 普金银狗 | 3630 | 60元 | 30000+100000 | ||
12 | 梅花银狗 | 360 | 10元 | 60000 | ||
13 | 普银狗 | 730 | 10元 | 100000 | ||
14 | 彩银龙 | 10元 | 100000 | |||
15 | ||||||
16 | 普制金鸡 | 1900 | 50元 | 60000 | ||
17 | 普制金银猪 | 1700 | 60元 | 60000+80000 | ||
18 | 普制银猪 | 500 | 10元 | 80000 | ||
19 | 彩银鸡 | 10元 | 100000 | |||
20 | 彩银鼠 | 10元 | 100000 | |||
21 | 彩银兔 | 10元 | 100000 | |||
22 | 1公斤银猪币 | 9500 | 300元 | 3800 | ||
23 | 开光舍利子金币 | 7800 | ||||
24 | 戊子(鼠)年1公斤银纪念币 | 11700 | 300元 | 3800 | ||
25 | 奥运第二组银币 | 2000 | 40元 | |||
26 | 奥运第三组银币(大合) | 1620 | 40元 | 160000 | ||
27 | 2007年熊猫1/20金+1盎司银币册 | 620 | 30元 | |||
28 | 2007熊猫1盎司银币册 | 200 | 10元 | |||
29 | 07年一公斤金猫 | 250000 | 10000元 | 200 | ||
30 | 奥运第三组大盒金银币 | 8100 | 240元 | |||
31 | 扇形银猪币 | 380 | 10元 | 66000 | ||
32 | 彩色金银鼠币 | 50元 | 30000+100000 | |||
33 | 建军80周年金银币 | 4200 | 210元 | 10000+30000 | ||
34 | 建军80周年银币 | 360 | 10元 | 30000 | ||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | 香港回归十周年金银纪念币 | 2200 | ||||
38 | 香港回归十周年纯银纪念币 | 400 | ||||
39 | 探月金银币 | 3450 | 160元 | 20000+40000 | ||
40 | 探月银币 | 600 | 10元 | 40000 | ||
41 | 中国改革开放30周年纪念银币 | 315 | 10元 | 80000 | ||
42 | 广西壮族自治区成立50周年纪念银币 | 500 | 10元 | 20000 | ||
43 | 01年钱币博览会银币(黑币) | 220 | 10元 | 40000 |
编号 | 金银纪念条章(点击名称可查看图片) | 收购价 | 销售价 | 面值 | 发行量 | 图片 |
1 | 牛年生肖通宝(100克金+50克银) | 26000 | ||||
2 | 牛年生肖通宝(1/4克金+1盎司银) | 2900 | ||||
3 | 牛年生肖通宝(1/10克金+1盎司银) | 1500 | ||||
4 | 2008戊子(鼠)年贺岁银条100克 | 500 | ||||
5 | 2006年狗年生肖通宝1盎司银章 | 160 | ||||
6 | 2006年狗年生肖通宝500克银章 | 2300 | ||||
7 | 2007年猪年丁亥通宝1盎司纪念银章 | 150 | ||||
8 | 2007猪年丁亥通宝3.3盎司纪念银章 | 520 | ||||
9 | 猪年生肖通宝1/10金+1银纪念套装 | 1000 | ||||
10 | 鼠年生肖通宝3.3盎司纪念银章 | 650 | ||||
11 | 鼠年生肖通宝3.3盎司银章(豪华版) | 700 | ||||
编号 | 流通纪念币(点击名称可查看图片) | 收购价 | 销售价 | 面值 | 发行量 | 图片 |
1 | 建国50周年流通纪念币 | 14 | 10元 | 2000万 | ||
2 | 鸡年流通纪念币 | 16 | 1元 | 1000万 | ||
3 | 澳门回归流通纪念币 | 21 | 10元 | |||
4 | 遗产五组(颐和园-龙门石窟)(卡币) | 15 | 10元 | |||
5 | 周恩来诞辰100周年流通纪念币 | 10 | 1元 | 2000万 | ||
6 | 苏州园林、北京猿人一套 | 75 | 10元 | |||
7 | 中国世界文化遗产(长城版) | 195 | 50元 | |||
8 | 中国世界文化遗产裸币(10枚) | 145 | 50元 |
市场行情变化大,以上报价供参考,量大可电话议价!
交易流程:
1、请先确认品种,计算好品种价格后,3万元以上交易请联系杨盛森(13668978333),3万元以下交易请联系吕先生(15813348813),确定好价格后,并按以下要求将款打至以下其中一个银行:
户名:杨盛森
工商银行:9558 8236 0200 5144 593 广州市越秀区朝天路支行
农业银行:6228 4800 8146 6470 317 广州市越秀区穗西支行
交通银行:6222 6007 1000 1499 591 广州市越秀区惠福西支行
建设银行:6227 0033 2312 0092 966 广州市越秀区朝天路支行
浦发银行:6225 2110 0387 8716
2、客户汇款后需及时电话或短信联系吕先生(15813348813)告知汇款金额、汇入行以便核实,同时告知汇款人地址、邮编、电话,以便于及时发货。短信请发送至15813348813(优先)、13668978333。
短信格式如下:
A、本人将款XX元于X月X日汇入杨盛森XX银行,(打款时,建议打少几分钱以示区别)。(以下为收货内信息)姓名:XXX,地址:XXX,邮编XXX,手机:XXX,订货产品:XXX。
3、钞王北京直销店 负责人:杨盛泉 蔡永康 北京地区朋友可到钞王北京直销店交易
电话:010-82235348 手机:13581908222 13581909555
地址:北京市西城区黄寺大街23号万家马甸邮币卡市场C厅8128