阅读新闻

4月2日人民币牌价

[日期:2009-04-02] 来源:新浪财经  作者: [字体: ]
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 986.120 965.320 994.040 977.220 977.220 2009-04-02 09:00:32
港币 88.000 87.300 88.340 88.180 88.180 2009-04-02 09:00:32
美元 682.030 676.570 684.770 683.490 683.490 2009-04-02 09:00:32
瑞士法郎 594.960 582.420 599.740 0.000 598.100 2009-04-02 09:00:32
新加坡元 448.650 439.190 452.250 0.000 449.010 2009-04-02 09:00:32
瑞典克朗 83.250 81.490 83.920 0.000 82.630 2009-04-02 09:00:32
丹麦克朗 121.210 118.660 122.190 0.000 121.180 2009-04-02 09:00:32
挪威克朗 101.570 99.430 102.380 0.000 101.090 2009-04-02 09:00:32
日元 6.902 6.756 6.957 6.910 6.910 2009-04-02 09:00:32
加拿大元 541.440 530.020 545.780 0.000 539.720 2009-04-02 09:00:32
澳大利亚元 476.870 466.820 480.710 0.000 471.080 2009-04-02 09:00:32
欧元 902.870 883.830 910.120 901.590 901.590 2009-04-02 09:00:32
澳门元 85.470 84.750 85.800 0.000 85.630 2009-04-02 09:00:32
菲律宾比索 14.120 13.820 14.240 0.000 14.140 2009-04-02 09:00:32
泰国铢 19.280 18.880 19.440 0.000 19.360 2009-04-02 09:00:32
新西兰元 384.980 0.000 388.080 0.000 381.590 2009-04-02 09:00:32
韩国元 0.000 0.475 0.512 0.000 0.492 2009-04-02 09:00:32


阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:4月2日四大证券报头版头条内容精华摘要
下一篇:22只新基金手握454亿进军二季度
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款