阅读新闻

3月20日人民币牌价

[日期:2009-03-20] 来源:新浪财经  作者: [字体: ]
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 986.100 965.310 994.020 972.980 972.980 2009-03-20 07:16:30
港币 87.920 87.210 88.250 88.110 88.110 2009-03-20 07:16:30
美元 681.480 676.020 684.220 683.010 683.010 2009-03-20 07:16:30
瑞士法郎 605.360 592.590 610.220 0.000 598.180 2009-03-20 07:16:30
新加坡元 449.530 440.050 453.140 0.000 450.800 2009-03-20 07:16:30
瑞典克朗 85.360 83.560 86.040 0.000 84.470 2009-03-20 07:16:30
丹麦克朗 124.700 122.070 125.700 0.000 123.400 2009-03-20 07:16:30
挪威克朗 107.290 105.030 108.160 0.000 104.700 2009-03-20 07:16:30
日元 7.189 7.038 7.247 7.086 7.086 2009-03-20 07:16:30
加拿大元 547.860 536.310 552.260 0.000 547.190 2009-03-20 07:16:30
澳大利亚元 467.890 458.020 471.650 0.000 461.130 2009-03-20 07:16:30
欧元 929.080 909.490 936.540 918.960 918.960 2009-03-20 07:16:30
澳门元 85.400 84.680 85.730 0.000 85.620 2009-03-20 07:16:30
菲律宾比索 14.090 13.790 14.200 0.000 14.160 2009-03-20 07:16:30
泰国铢 19.100 18.700 19.260 0.000 19.140 2009-03-20 07:16:30
新西兰元 378.930 0.000 381.970 0.000 370.210 2009-03-20 07:16:30
韩国元 0.000 0.463 0.498 0.000 0.483 2009-03-20 07:16:30


阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:3月20日四大证券报头版头条内容精华摘要
下一篇:牛熊分界线会否成为行情新起点
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款