阅读新闻

证券日报:高送转行情或将拉开序幕

[日期:2009-02-24] 来源:证券日报  作者:[任小雨] [字体: ]

[任小雨] 来源:证券日报 2009-02-24 08:31

市场传言140家上市公司将高送配(表)

代码 名称 每股收益 每股净资产 每股未分配利润 每股资本公积金 每股现金流 流通股本 关注度
61 农产品 0.22 6.33 0.868 4.255 2.396 26382.47 重点关注
90 深天健 0.005 7.49 1.008 4.054 -1.12 21711.99  
155 川化股份 0.34 3.77 0.677 1.724 -0.103 21860 重点关注
159 国际实业 0.58 4.74 0.562 3.023 0.819 11276  
400 许继电气 0.151 5.684 2.084 1.573 -0.373 26404 重点关注
413 宝石A 0.01  0.65 -1.427 1.006 -0.027
516 开元控股 0.29 3.92 1.627 1.031 -0.07 9799.23  
528 柳工 0.82 5.69 2.707 1.23 0.726 28645.26  
597 东北制药 0.871 3.72 1.028 1.64 1.138 16995.28 重点关注
661 长春高新 0.028 2.556 -0.998 1.889 -0.303 10297.87  
685 中山公用 0.711 5.442 0.797 3.573 0.338 15280.2  
715 中兴商业 0.18 3.12 0.706 1.135 0.333 17002.31  
869 张裕A 1.12 4.24 1.626 1.057 0.208 8306.69  
885 同力水泥 0.191 1.4 -3.131 3.433 0.709 6300  
911 南宁糖业 0.29 4.48 0.293 2.794 -1.007 17613.51  
948 南天信息 0.28 4.89 0.544 3.199 0.873 8260.45  
969 安泰科技 0.219 4.34 0.598 2.382 0.001 29251.5  
985 大庆华科 0.149 3.58 0.416 1.914 0.17 7981.89  
2004 华邦制药 0.38 5.46 2.967 1.09 -0.285 5826.72  
2014 新股 0.33 4.26 0.595 2.396 -0.265 13834.66  


上一页  
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
 下一页



阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:证券日报:高送转行情或将拉开序幕
下一篇:中央要求加大振兴力度 还有哪些产业可期待?
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款