钞王纸币报价 | ||||||
编号 | 连体钞 | 图片 | 发行量 | 面值 | 收购价 | 销售价 |
1 | 第二套1、2、5分币八连体钞 | 点击查看 | 100万 | 0.72元 | 280 | |
2 | 第四套1、2、5角四连体钞 | 点击查看 | 40万 | 3.2元 | 160 | |
3 | 第四套1元四连体钞 | 点击查看 | 40万 | 12元 | 200 | |
4 | 第四套2,5元四连体钞 | 点击查看 | 40万 | 36元 | 350 | |
5 | 第四套10元四连体钞 | 点击查看 | 40万 | 40元 | 600 | |
6 | 第四套80版50元四连体钞 | 点击查看 | 20万 | 200元 | 900 | |
7 | 第四套90版50元四连体钞 | 点击查看 | 20万 | 200元 | 950 | |
8 | 第四套80版100元四联体钞 | 点击查看 | 20万 | 400元 | 980 | |
9 | 第四套90版100元四联体钞 | 点击查看 | 20万 | 400元 | 670 | |
10 | 第四套康银阁四连体大全套 | 点击查看 | 10万 | 1291.2元 | 14000 | |
11 | 第四套长城四连体小全套 | 点击查看 | 25万 | 675.2元 | 3600 | |
12 | 第四套1角到10元四连体钞 | 点击查看 | 20万 | 75.2元 | 1200 | |
13 | 第四套1角到10元八连体钞 | 点击查看 | 10万 | 150.4元 | 4300 | |
14 | 第四套人民币整版连体钞 | 点击查看 | 1万 | 722.5元 | 65000 | |
15 | 澳门10元整版连体钞(双错版) | 点击查看 | 1万 | 700澳元 | 58000 | |
16 | 澳门10元四连体钞(双错版) | 点击查看 | 10万 | 80澳元 | 1000 | |
17 | 千禧龙年纪念钞双连体 | 点击查看 | 10万 | 200元 | 1150 | |
18 | 第五套人民币100元三连体钞 | 点击查看 | 20万 | 300元 | 1800 | |
19 | 建国50周年三连50元纪念钞 | 点击查看 | 5万 | 150元 | 2800 | |
20 | 香港拾元塑质三连体钞 | 点击查看 | 公益性质未公布发行量 | 30港元 | 280 | |
21 | 香港拾元塑质整版钞 | 点击查看 | 450港元 | 5200 | ||
22 | 香港20元四连奥运纪念钞 | 点击查看 | 3万 | 80港元 | 950 | |
23 | 澳门20元四连奥运纪念钞 | 点击查看 | 80澳元 | 530 | ||
24 | 香港加澳门20元四连奥运钞套装 | 点击查看 | 3万 | 80港元 | 1800 | |
25 | 香港奥运大全套(含整版钞) | 点击查看 | 8400 | |||
26 | 澳门20元整版纪念钞 | 700澳元 | 未发行 | |||
27 | 香港20元整版纪念钞(普通号) | 点击查看 | 700港元 | 5800 | ||
28 | 香港20元整版纪念钞(尾号为4) | 点击查看 | 700港元 | 5500 | ||
29 | 第四套人民币双连体钞 | 1350 | ||||
编号 | 纪念钞 | 发行量 | 面值 | 收购价 | 销售价 | |
1 | 千禧龙年单张纪念钞 | 点击查看 | 1000万 | 100元 | 305 | |
2 | 第五套100元发行纪念钞 | |||||
3 | 建国50周年单张纪念钞 | 点击查看 | 6000万 | 50元 | 57 | |
4 | 香港20元单张奥运纪念钞 | 点击查看 | 281万 | 20港元 | 110 | |
5 | 澳门20元单张奥运纪念钞 | 点击查看 | 20澳元 | 116 | ||
6 | 中国人民银行奥运钞 | 600万 | 10元 | 1800 | ||
7 | 港澳20元奥运钞套装(全同号) | 点击查看 | 25万 | 20澳元 | 405 | |
8 | 港澳20元奥运钞套装(对四位) | 20澳元 | 236 | |||
9 | 港澳20元奥运钞套装(对三位) | 20澳元 | 226 | |||
编号 | 其它纸币 | 发行量 | 面值 | 收购价 | 销售价 | |
1 | 第二套5角水印1000张连号 | 55000 | ||||
2 | 第三套10元2罗码100连号 | 4900 | ||||
3 | 第四套人民币全同号钞珍藏册 | 168元 | 670 | |||
4 | 第五套人民币同号钞珍藏册 | 186元 | 248 | |||
市场行情变化大,以上报价供参考,量大可电话议价!
钞王金银币章报价 | ||||||
编号 | 金银币 | 图片 | 发行量 | 面值 | 收购价 | 销售价 |
1 | 普制金银牛 | 80000+100000 | 60元 | 2050 | ||
2 | 扇金银牛 | 6600+66000 | 60元 | 5200 | ||
3 | 彩色金银牛 | 30000+100000 | 60元 | 3500 | ||
4 | 扇银牛 | 66000 | 10元 | 310 | ||
5 | 梅花金银牛 | 8000+60000 | 210元 | 5400 | ||
6 | 梅花银牛 | 60000 | 10元 | 400 | ||
7 | 彩色银牛 | 100000 | 10元 | 730 | ||
8 | 一公斤银牛 | 3800 | 300元 | 8200 | ||
9 | 彩金银羊 | 30000+100000 | 60元 | 2500 | ||
10 | 彩银羊 | 100000 | 10元 | 450 | ||
11 | 扇银羊 | 66000 | 10元 | 340 | ||
12 | 彩银猪 | 6600+66000 | 10元 | 600 | ||
13 | 彩金银猪 | 30000+100000 | 60元 | 2600 | ||
14 | 扇金银猪 | 6600+66000 | 210元 | 4500 | ||
15 | 扇银猪 | 66000 | 10元 | 300 | ||
16 | 梅花金银猪 | 8000+60000 | 210元 | 5300 | ||
17 | 扇金马 | 6600 | 200元 | 11300 | ||
18 | 扇金银狗 | 6600+66000 | 210元 | 5500 | ||
19 | 普金银狗 | 30000+100000 | 60元 | 2700 | ||
20 | 梅花银狗 | 60000 | 10元 | 320 | ||
21 | 普银狗 | 100000 | 10元 | 630 | ||
22 | 彩银龙 | 100000 | 10元 | 700 | ||
23 | 普制金银鸡 | 60000+80000 | 60元 | 1750 | ||
24 | 普制金鸡 | 60000 | 50元 | 1450 | ||
25 | 普制金银猪 | 60000+80000 | 60元 | 1650 | ||
26 | 普制银猪 | 80000 | 10元 | 500 | ||
27 | 彩银鸡 | 100000 | 10元 | 680 | ||
28 | 彩银鼠 | 100000 | 10元 | 600 | ||
29 | 彩银兔 | 100000 | 10元 | 650 | ||
30 | 1公斤银猪币 | 3800 | 300元 | 9000 | ||
31 | 开光舍利子金币 | 6000 | ||||
32 | 戊子(鼠)年1公斤银纪念币 | 3800 | 300元 | 11700 | ||
33 | 奥运第二组银币 | 40元 | 2000 | |||
34 | 奥运第三组银币(大合) | 160000 | 40元 | 1620 | ||
35 | 2007年熊猫1/20金+1盎司银币册 | 30元 | 620 | |||
36 | 2007熊猫1盎司银币册 | 10元 | 200 | |||
37 | 07年一公斤金猫 | 200 | 10000元 | 250000 | ||
38 | 奥运第三组大盒金银币 | 240元 | 7900 | |||
39 | 扇形银猪币 | 66000 | 10元 | 380 | ||
40 | 彩色金银鼠币 | 30000+100000 | 50元 | 3600 |
41 | 建军80周年金银币 | 10000+30000 | 210元 | 4000 | ||
42 | 建军80周年银币 | 30000 | 10元 | 360 | ||
43 | 鼠年生肖通宝50克金 | 14600 | ||||
44 | 鼠年生肖通宝1/10金+1盎司银 | 1000 | ||||
45 | 香港回归十周年金银纪念币 | 10000+30000 | 2200 | |||
46 | 香港回归十周年纯银纪念币 | 30000 | 400 | |||
47 | 探月金银币 | 20000+40000 | 160元 | 3450 | ||
48 | 探月银币 | 40000 | 10元 | 600 | ||
49 | 中国改革开放30周年纪念银币 | 80000 | 10元 | 315 | ||
50 | 广西壮族自治区成立50周年纪念银币 | 20000 | 10元 | 400 | ||
51 | 01年钱币博览会银币(黑币) | 40000 | 10元 | 220 | ||
编号 | 金银纪念条章 | 图片 | 发行量 | 面值 | 收购价 | 销售价 |
1 | 牛年生肖通宝(100克金+50克银) | 666 | 26000 | |||
2 | 牛年生肖通宝(1/4克金+1盎司银) | 2000 | 2900 | |||
3 | 牛年生肖通宝(1/10克金+1盎司银) | 5000 | 1500 | |||
4 | 2008戊子(鼠)年贺岁银条100克 | 100000 | 500 | |||
5 | 2006年狗年生肖通宝1盎司银章 | 160 | ||||
6 | 2006年狗年生肖通宝500克银章 | 2300 | ||||
7 | 2007年猪年丁亥通宝1盎司纪念银章 | 150 | ||||
8 | 2007猪年丁亥通宝3.3盎司纪念银章 | 520 | ||||
9 | 猪年生肖通宝1/10金+1银纪念套装 | 1000 | ||||
10 | 鼠年生肖通宝3.3盎司纪念银章 | 3000 | 650 | |||
11 | 鼠年生肖通宝3.3盎司银章(豪华版) | 700 | ||||
编号 | 流通纪念币 | 图片 | 发行量 | 面值 | 收购价 | 销售价 |
1 | 建国50周年流通纪念币 | 2000万 | 10元 | 12 | ||
2 | 鸡年流通纪念币 | 1000万 | 1元 | 10 | ||
3 | 澳门回归流通纪念币 | 10元 | 21 | |||
4 | 遗产五组(颐和园-龙门石窟)(卡币) | 10元 | 15 | |||
5 | 周恩来诞辰100周年流通纪念币 | 2000万 | 1元 | 10 | ||
6 | 苏州园林、北京猿人一套 | 10元 | 75 | |||
7 | 中国世界文化遗产(长城版) | 50元 | 205 | |||
8 | 中国世界文化遗产裸币(10枚) | 50元 | 150 | |||
市场行情变化大,以上报价供参考,量大可电话议价!