康银阁(精制)流通纪念币发行目录及行情表 仅做参考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引用请注明来源:中国集币在线 (www.jibi.net) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
康银阁(精制)流通纪念币发行目录及行情表 仅做参考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引用请注明来源:中国集币在线 (www.jibi.net) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
流通纪念币(二) 仅做参考 |
引用请注明来源: 中国集币在线 (www.jibi.net) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
35 |
贺岁牛(裸币) |
1 |
1 |
2009.11.26 |
3000万 |
30 |
36 |
贺岁牛(卡币) |
1 |
1 |
2009.11.26 |
含在3000万内 |
60 |
37 |
贺岁虎(裸币) |
1 |
1 |
2010.11.9 |
3000万 |
26 |
38 |
贺岁虎(卡币) |
1 |
1 |
2010.11.9 |
含在3000万内 |
43 |
39 |
和字书法(第1组) |
1 |
1 |
2009.11.26 |
1000万 |
62 |
40 |
环境保护(第1组) |
1 |
1 |
2009.11.26 |
1000万 |
13 |
41 |
上海世博会 |
1 |
1 |
2010.11.9 |
6000万 |
8 24 34 11 |
42 |
2010生肖虎年 |
1 |
1 |
2010.11.9 |
3000万 | |
43 |
和字书法(第2组) |
1 |
1 |
2010.11.9 |
1000万 | |
44 |
环境保护(第2组) |
1 |
1 |
2010.11.9 |
1000万 | |
45 | 贺岁兔(裸币) | 1 | 1 | 2011.6.16 | 3000万 | 26 |
46 | 建党90周年(裸币) 2012龙年(裸币) 2012龙年(卡币) 2013蛇年(裸币) 和字书法(第3组) 和字书法第三组卡币 2014马年(裸币) 2014马年卡币 |
1 1 1 1 1 1 1 1 |
5 1 1 1 1 1 1 1 |
2011.6.16 2012.8.28 2012.8.28 2013.1.9 2013.9.23 2013.9.23 2013.12.24 2013.12.24 |
6000万 8000万 包括在8000万内 8000万 5000万 包括在5000万内 1亿枚 包括在1亿枚内 |
11 16 16 12 18 19 13 15 |
47 | 流通纪念币大全套 (带册) | 11000 | ||||
各年年册 | ||||||
D01 | 康银阁公司1999年流通纪念币年册: | 1030元 | ||||
D02 | 康银阁公司2000年流通纪念币年册: | 7530元 | ||||
D03 | 康银阁公司2001年流通纪念币年册: | 380元 | ||||
D04 | 康银阁公司2002年流通纪念币年册: | 370元 | ||||
D05 | 康银阁公司2003年流通纪念币年册: | 1500元 | ||||
D06 | 康银阁公司2004年流通纪念币年册: | 550元 | ||||
D07 | 康银阁公司2005年流通纪念币年册: | 450元 | ||||
D08 D09 D10 D11 D12 D13 D14 |
康银阁公司2006年流通纪念币年册: 康银阁公司2007年流通纪念币年册: 康银阁公司2008年流通纪念币年册: 康银阁公司2009年流通纪念币年册: 康银阁公司2010年流通纪念币年册: 康银阁公司2011-2012年流通纪念币年册 康银阁公司2013年流通纪念币年册 |
510元 280元 200元 150元 130元 55元 40元 |