今天是周日,气温稍稍降了一些,市场上人也稍稍多了一些,外场炒区第一次出现了数十人的规模,这因该是个好现象吧。
今天电话卡方面成交似乎一般,上午有成交25个“千山错卡”,成交价格是470,后天交货,另外有成交100个“人民邮电”也是3天以后交货,成交价格是90元(全品相的)。前天我的网站上报道了北京单套的梅兰芳成交1700元以后,这几天上海方面找梅兰芳的客户多了起来,继昨天100元成交六套以后,今天外场又有成交数套,成交价格不祥,估计也在1600元以上,测试卡今天也成交了几枚,价格在1500元左右。另外也有场外的客户打电话要购买100套“九冬会”或者“广西”的,报价给他们的是200元以及230元。
9月份随着天气的逐渐转凉,市场上人会逐渐增多,机会也会越来越多了,田村卡市场怎么走,我想9月份会见分晓了。
我们有信心迎来美好的九月,俗话说“金九银十”,我们相信九月,我们期待九月!
今天上海方面的各种叫价(仅供参考,不做成交依据):测试卡1550元, 梅兰芳1650元,猪年生肖260元,大全套10500元;鲜花170元,国庆290元,苹果60元,鼠年生肖60元,茶文化160元,瓷文化140元,豆腐节100元;青少年35元,一亿门35元,电子商务36元,各种单枚生肖33元,九冬会200元,广西240元,人民邮电90元,七枚生肖250元。
每日IC国卡(9月3日上海IC国卡行情)
今天周日 上海市场入市人数不少 个别邮品涨势喜人 但有些邮品却下跌 这似乎提醒
投资者以前那种普涨的傻瓜行情不多了 选好投资品种非常重要 这就要求投资者多做功
课了 田村和IC国卡近日有零星抛盘 这也是正常现象 毕竟短期涨幅不小 获利盘有待消
化 毕竟U字行反转的形态没有改变
今日又有求购IC国卡全新大全套者的电话 在没有任何炒作的情况下 IC国卡全新同
版大全已突破万元 并有价无货 本人知道上海有一卡界大佬(曾与电信打官司而闻名)手
中有一IC国卡同版大全套 特意找他高价求购 他的答复开始让我很惊讶"不卖的 将来
这IC国卡大全套肯定是要上拍卖会的" 我被他这一席话楞了下 不过细细一想 不愧是卡界
前辈 有远见卓识 价值规律终究是要起作用的~
笔者和02年曾操盘敦煌壁画IC的朋友聊天 本想从他那搞点IC套卡 没想他说早
就把那些套卡拆开来当打折卡卖了 因为前两年打折卡行情不错 七折左右 拆开来卖也有
利润 现在手上什么IC国卡套卡全无 我不禁心疼那些精美绝伦的IC套卡 连他这样赫赫
有名的大户竟然都已无任何存货 可以想像IC国卡的套卡存世量已经低到什么程度?
问题是每天都有IC国卡套卡在消耗 田村卡已不可能再有任何消耗 如果对IC国卡套卡
再不发掘整理 及时抢救些全新IC套卡 往后连配个IC国卡大全套真的都成大问题啊 无论
从哪个角度讲 IC国卡和田村国卡的收藏和史料价值都不分伯仲 在此呼吁有识之卡友从
保护我国电信史料的角度 多多收藏全新IC国卡套卡 免得将来IC国卡史成为空白~
IC国卡今日行情如下:
25连千山错卡470元成交25套 单套350元买盘
25连生肖龙IC卡 50元成交100枚
25连生肖马IC卡 18元有卖盘
25连生肖蛇IC卡 12元有买盘
黄河头版散IC套卡 160元有卖盘(HL版)
25连大峡谷IC套卡 有投资者140元求购 无货
唐诗散IC套卡 有收藏者130元每套求购
IC国卡套卡大全套有求购者 但联系多位卡界大佬
竟然都是无果而终 找不到一个全品带原封套的大全套
25连京剧脸谱P8有卡友180元每套求购(存世量非常少) 无货
P8京剧脸谱有资金介入 收购价连日攀升
过期板块李苦禅,宋词,元曲等一直都有卡商大量求购
可惜货源奇缺 买卖差价偏大
其他各品种25连IC国卡高于打折卡都有收购盘(无有效期板块)
因很多交易都在网上进行 故所有成交不能一一收录
现在配IC国卡套卡大全套已经非常困难 难度远大于田村卡
就目前卡市的情况看 投资IC国卡套卡机会远大于风险
原中国电信IC国卡资料如下:
IC-01 | 中国IC卡公话开通纪念-黄河 | 4 | 210 | 210 | 459850 | 1995-12 | IC卡的开通卡 |
IC-02 | 中 国 名 花 | 4 | 210 | 210 | 1278150 | 1996-12 | |
IC-03 | 上海邮电全行业规范服务达标纪念 | 3 | 180 | 180 | 1147000 | 1997-02 | |
IC-04 | 香港祖国纪念回归(国内版) | 4 | 230 | 230 | 1971000 | 1997-07 | 中港联合发行 |
IC-04 | 香港祖国纪念回归(香港版) | 4 | 210 | 100 | 200000 | 1997-07 | 面值为港币 |
IC-05 | 中国四川成都`97国际熊猫节 | 4 | 210 | 150 | 1148000 | 1997-09 | |
IC-06 | 徐州汉墓出土文物 | 4 | 210 | 160 | 804800 | 1997-11 | |
IC-07 | 龙泉宝剑 | 4 | 230 | 180 | 671800 | 1997-12 | 拼图卡 |
IC-08 | 中国古代四大发明 | 4 | 200 | 150 | 760600 | 1998-01 | |
IC-09 | 丽江风光 | 4 | 180 | 140 | 869000 | 1998-02 | |
IC-10 | 名山--张家界 | 5 | 190 | 160 | 1233000 | 1998-03 | 首套名山系列 |
IC-11 | 潍坊风筝 | 4 | 160 | 140 | 1084800 | 1998-04 | |
IC-12 | 名山--千山风光 | 4 | 160 | 150 | 1297800 | 1998-05 | |
IC-12 | 千山风光(错) | 4 | 160 | 350 | - | 1998-05 | 该卡为错卡 |
IC-13 | 贵州风雨桥 | 4 | 160 | 140 | 722200 | 1998-07 | |
IC-14 | 敦煌壁画 | 4 | 160 | 210 | 893600 | 1998-07 | |
IC-15 | 青海风光 | 4 | 160 | 140 | 877600 | 1998-07 | 少数民族题材 |
IC-16 | 亚欧陆地光缆开通纪念 | 2 | 80 | 60 | 767700 | 1998-10 | |
IC-17 | 体 操 | 4 | 180 | 160 | 634900 | 1998-10 | |
IC-18 | 珍禽--朱擐 | 4 | 160 | 140 | 476900 | 1998-09 | |
IC-19 | 中国文学系列- 唐代诗人 | 5 | 190 | 230 | 401300 | 1998-08 | 诗词系列首套 |
IC-20 | 现代绘画--云南重彩画 | 4 | 180 | 200 | 364900 | 1998-12 | 少数民族题材 |
IC-21 | 中国电信股票上市周年纪念 | 2 | 80 | 70 | 607800 | 1998-10 | |
IC-22 | 高山植物 | 5 | 210 | 170 | 376900 | 1998-12 | |
IC-23 | 珍稀动物 | 4 | 160 | 140 | 428900 | 1998-12 | |
IC-24 | IC卡公话系统31省市联网运营纪念 | 2 | 80 | 60 | 558200 | 1998-12 | |
IC-25 | 名山--九华山 | 4 | 180 | 140 | 530200 | 1999-01 | |
IC-26 | 北京胡同 | 4 | 180 | 150 | 456900 | 1999-02 | |
IC-27 | 中国电信IC卡发行2亿枚纪念 | 2 | 80 | 60 | 1159700 | 1999-07 | |
IC-28 | 石湾陶瓷 | 4 | 180 | 150 | 471400 | 1999-03 | |
IC-29 | 珍稀植物 | 4 | 160 | 130 | 571000 | 1999-03 | |
IC-30 | 徽州文化--黟县古民居艺术 | 4 | 180 | 150 | 569800 | 1999-04 | |
IC-31 | 中国`99昆明世界园艺博览会 | 5 | 210 | 180 | 494500 | 1999-05 | 少数民族题材 |
IC-32 | 分形几何 | 4 | 180 | 150 | 697600 | 1999-09 | |
IC-33 | 桂林山水 | 4 | 180 | 150 | 756100 | 1999-05 | 少数民族题材 |
IC-34 | 少儿卡通 | 4 | 180 | 150 | 687100 | 1999-06 | 儿童系列首套 |
IC-35 | 雅鲁藏布大峡谷 | 4 | 230 | 250 | 239100 | 1999-07 | 少数民族题材 |
IC-36 | 喀纳斯风光 | 4 | 180 | 150 | 692200 | 1999-07 | 少数民族题材 |
IC-37 | 中国文学系列--宋代词人 | 5 | 210 | 230 | 719100 | 1999-11 | 首套有有效期 |
IC-38 | 第22届万国邮政联盟大会 | 2 | 100 | 80 | 1012700 | 1999-08 |
IC-39 | 名山--武夷山 | 4 | 180 | 150 | 795600 | 1999-08 | |
IC-40 | 珍稀动物--亚洲象 | 4 | 180 | 150 | 551900 | 1999-12 | 2001-12-31失效 |
IC-41 | 中华人民共和国第四届城运会 | 4 | 180 | 150 | 673600 | 1999-09 | |
IC-42 | 避暑山庄 | 5 | 210 | 170 | 796900 | 1999-09 | |
IC-43 | 庆祝中华人民共和国建国50周年 | 5 | 210 | 170 | 765200 | 1999-10 | 拼图卡 |
IC-44 | 1999天津世界体操锦标赛 | 4 | 180 | 150 | 598300 | 1999-10 | |
IC-45 | 首届中国国际高新技术成果交易会 | 2 | 80 | 60 | 1154400 | 1999-10 | |
IC-46 | 澳门回归祖国纪念--国内版 | 2 | 100 | 80 | 708700 | 1999-12 | 中澳联合发行 |
IC-46 | 澳门回归祖国纪念--澳门版 | 2 | 100 | 90 | 65000 | 1999-12 | 面值为澳币 |
IC-47 | 中国现代绘画--李苦禅 | 4 | 180 | 200 | 583700 | 1999-12 | 2001-12-31失效 |
IC-48 | 北国风光 | 4 | 180 | 150 | 622700 | 2000-01 | 2002-01-01失效 |
IC-49 | 迈入2000年 | 2 | 80 | 60 | 1322000 | 2000-01 | 2002-01-31失效 |
IC-50 | 龙年生肖 | 1 | 50 | 60 | 1124000 | 2000-02 | 首枚生肖卡 |
IC-51 | 中华恐龙 | 5 | 210 | 180 | 719300 | 2000-03 | 2003-03-31失效 |
IC-52 | 大理石天然画 | 5 | 210 | 180 | 617850 | 2000-04 | 2003-04-30失效 |
IC-53 | 中国电信集团公司成立纪念 | 4 | 160 | 150 | 569900 | 2000-04 | 拼图卡 |
IC-54 | 第32届世界电信日纪念--移动通信 | 1 | 50 | 40 | 1844000 | 2000-05 | 田村卡题材延续 |
IC-55 | 鸟类起源--鸟化石 | 4 | 180 | 150 | 593700 | 2000-05 | 2003-5-31失效 |
IC-56 | 童话系列—小红帽 | 4 | 120 | 110 | 677500 | 2000-06 | 2003-6-30失效 |
IC-57 | 名山--井冈山 | 4 | 140 | 130 | 799100 | 2000-06 | 2003-6-30失效 |
IC-58 | 中国航天 | 4 | 135+5 | 130 | 1066900 | 2000-07 | 首套改面值 |
IC-59 | 黄梅戏艺术 | 5 | 183+7 | 170 | 838500 | 2000-08 | 2003-08-31失效 |
IC-60 | 古城平谣 | 4 | 135+5 | 120 | 1014100 | 2000-09 | 2003-09-30失效 |
IC-61 | 体育系列-足球 | 4 | 135+5 | 140 | 619500 | 2000-12 | 拼图卡 |
IC-62 | 蛇年生肖 | 1 | 48+2 | 40 | 1314000 | 2001-12 | 2004-01-31失效 |
IC-63 | 名山--泰山 | 4 | 135+5 | 140 | 388500 | 2001-02 | 首套缩量卡 |
IC-64 | 3`15国际 消费者权益日 | 2 | 58+2 | 60 | 786000 | 2001-03 | 2004-03-31失效 |
IC-65 | 中国文学系列--元曲 | 5 | 183+7 | 190 | 322600 | 2001-03 | 2004-03-31失效 |
IC-66 | 第33届世界电信日--互联网`挑战 | 1 | 48+2 | 50 | 1493900 | 2001-05 | 田村卡题材延续 |
IC-67 | 庆祝西藏和平解放50周年 | 4 | 135+5 | 140 | 509200 | 2001-05 | 少数民族题材 |
IC-68 | 童话系列--海的女儿 | 4 | 116+4 | 120 | 820600 | 2001-06 | 2004-06-31失效 |
IC-69 | 海洋珍稀生物 | 4 | 135+5 | 140 | 409400 | 2001-06 | 2004-06-30失效 |
IC-70 | 中国共产党成立 50周年纪念 | 4 | 135+5 | 140 | 406550 | 2001-07 | 2004-07-01失效 |
IC-71 | 名山--九寨沟 | 5 | 183+7 | 190 | 326000 | 2001-08 | 2004-08-31失效 |
IC-72 | 中华人民共和国第九届运动会 | 4 | 135+5 | 140 | 436100 | 2001-08 | 拼图卡 |
IC-73 | 亚太经济合作组织会议-中国上海 | 4 | 154+6 | 180 | 142800 | 2001-09 | 国内发行量最小 |
IC-74 | 中国电信电信用户突破1.7亿纪念 | 2 | 40 | 60 | 80000 | 2002-01 | 非卖品 |
IC-75 | 马年生肖 | 1 | 48+2 | 50 | 600000 | 2002-01 | IC卡的关门卡 |
IC-76 | 2002 海口 亚洲搏鳌论坛年会 | 2 | 190+10 | 1680 | - | 2002-04 | 限海南使用 |
总计 79 套 | 288 | 12370 | 12810 | - | - | - |
(以上资料转自集卡网)
不难看出原电信IC国卡的选材严谨 设计精良 涉及祖国的秀丽山河,动物,植物,建筑,
文化,体育,政治,航天,科技,生肖等领域 可以说美仑美奂 精品辈出~(可惜出现了国卡电话
卡板块中唯一真正意义上的错卡-千山风光 漏印字母H,不能不说这是原电信总局的重大失
误)
投资家沃伦* 巴菲特曾说过不要指望你买入的股票在3个月内大涨 我想他的
这种理念也可以用于投资IC国卡 那就是以良好的心态 本着价值投资的理念 做好中长线
投资的准备 IC国卡的价值回归及认同需要一个过程~ 要有超前的投资意识 才能获取超
凡的投资收益~