一年一度的贺岁双色铜合金纪念币和纪念钞预约兑换即将开始,记得定好闹钟,抢占先机!
纪念币和纪念钞简介
2026年双色铜合金纪念币
面值:10元
发行量:1亿枚(含留存历史货币档案1万枚)
规格:圆形,直径27毫米
材质:双色铜合金

2026年贺岁纪念钞
面值:20元
发行量:1亿张(含留存历史货币档案2万张)
规格:票面长145毫米,宽70毫米
材质:塑料

预约时间:
2026年贺岁币预约期为2026年1月13日22时至2026年1月14日24时;
2026年贺岁钞预约期为2026年1月13日22时30分至2026年1月14日24时。
公众可通过承办银行官方网站等线上渠道或在营业时间内前往承办银行公布的预约兑换网点进行预约登记。
2026年贺岁双色铜合金纪念币和纪念钞每人只能各预约一次。
预约兑换限额:
2026年贺岁双色铜合金纪念币每人预约、兑换限额为20枚。2026年贺岁纪念钞每人预约、兑换限额为20张。
兑换安排:
承办银行于2026年1月20日至1月26日办理2026年贺岁双色铜合金纪念币和纪念钞预约兑换。公众可按照约定的时间,持在预约系统中登记的有效身份证件,前往约定的承办银行网点办理预约兑换业务。若本次预约未兑换,相关信息将被记录,并影响下一次普通纪念币兑换,请预约成功的公众按时办理兑换。
中国人民银行各分支机构可根据实际情况延长2026年贺岁双色铜合金纪念币和纪念钞兑换期。
2026年贺岁双色铜合金纪念币和纪念钞分配数量
| 地区 | 分配数量(万枚、万张) | |
| 2026年贺岁双色铜合金纪念币 | 2026年贺岁纪念钞 | |
| 北京市 | 630 | 630 |
| 天津市 | 288 | 288 |
| 河北省 | 514 | 514 |
| 山西省 | 358 | 358 |
| 内蒙古自治区 | 414 | 414 |
| 辽宁省 | 750 | 750 |
| 吉林省 | 422 | 422 |
| 黑龙江省 | 418 | 418 |
| 上海市 | 636 | 636 |
| 江苏省 | 568 | 568 |
| 浙江省 | 476 | 476 |
| 安徽省 | 248 | 248 |
| 福建省 | 188 | 188 |
| 江西省 | 168 | 168 |
| 山东省 | 740 | 740 |
| 河南省 | 356 | 356 |
| 湖北省 | 266 | 266 |
| 湖南省 | 214 | 214 |
| 广东省注1 | 858 | 858 |
| 深圳市 | 106 | 106 |
| 广西壮族自治区 | 182 | 182 |
| 海南省 | 40 | 40 |
| 四川省 | 242 | 242 |
| 贵州省 | 86 | 86 |
| 云南省 | 114 | 114 |
| 西藏自治区 | 6 | 6 |
| 重庆市 | 102 | 102 |
| 陕西省 | 210 | 210 |
| 甘肃省 | 134 | 134 |
| 青海省 | 59 | 58 |
| 宁夏回族自治区 | 94 | 94 |
| 新疆维吾尔自治区 | 112 | 112 |
| 留存历史货币档案注2 | 1 | 2 |
| 合计注3 | 10000 | 10000 |
注:1.表中广东省数量不包括深圳市的数量。
2.中国人民银行在每次发行新币时,均在发行库中留存一定数量,作为实物档案,供未来货币研究使用,这部分货币称为留存历史货币档案。
3.中国人民银行可能根据各地预约情况对各省、自治区、直辖市的分配数量进行调整,调整结果将另行公布。
承办预约兑换工作的银行业金融机构:
中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、浦发银行、徽商银行、长沙银行、陕西省农村信用社联合社(以下统称承办银行)共同承担2026年贺岁双色铜合金纪念币和纪念钞的预约兑换工作。各地区具体安排如下:
| 地区 | 承办银行 |
|---|---|
| 北京市 | 中国工商银行、中国建设银行 |
| 天津市 | 中国工商银行、中国农业银行、中国银行、华夏银行 |
| 河北省 | 中国银行、中国邮政储蓄银行 |
| 山西省 | 中国工商银行、中国农业银行、中国银行、华夏银行、浦发银行 |
| 内蒙古自治区 | 中国工商银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行 |
| 辽宁省 | 中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行 |
| 吉林省 | 中国工商银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、浦发银行 |
| 黑龙江省 | 中国建设银行、中国邮政储蓄银行 |
| 上海市 | 中国工商银行、交通银行、中国邮政储蓄银行 |
| 江苏省 | 中国工商银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行 |
| 浙江省 | 中国农业银行、中国建设银行、交通银行 |
| 安徽省 | 中国工商银行、中国农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、徽商银行 |
| 福建省 | 中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行 |
| 江西省 | 中国工商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行 |
| 山东省 | 中国农业银行、交通银行 |
| 河南省 | 中国工商银行、中国建设银行、交通银行 |
| 湖北省 | 中国工商银行、中国农业银行、交通银行、华夏银行、浦发银行 |
| 湖南省 | 中国农业银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、长沙银行 |
| 广东省 | 中国工商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行 |
| 深圳市 | 中国工商银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、浦发银行 |
| 广西壮族自治区 | 中国银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、浦发银行 |
| 海南省 | 中国农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、浦发银行 |
| 四川省 | 中国工商银行、中国农业银行 |
| 贵州省 | 中国工商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行 |
| 云南省 | 中国农业银行、中国建设银行 |
| 西藏自治区 | 中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、浦发银行 |
| 重庆市 | 中国银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行 |
| 陕西省 | 中国建设银行、交通银行、陕西省农村信用社联合社 |
| 甘肃省 | 中国工商银行、中国银行 |
| 青海省 | 中国农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、浦发银行 |
| 宁夏回族自治区 | 中国工商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行 |
| 新疆维吾尔自治区 | 中国工商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行 |
