纪念邮票是为纪念重大事件或重要人物而专门发行的邮票,大多以纪念事件和人物为主图,有时还印有纪念邮票的名称。和普通邮票一样,也属于通用邮票,一般可贴用于各种信件。
纪念邮票价格
编号 | 名称 | 新票收价(套) | 盖销票收价(套) |
---|---|---|---|
纪3 | 东再版 | 727.98元 | |
纪7 | 东贴(原) | 260.04元 | 5.28元 |
纪116 | 二运 | 1039.5元 | 183.48元 |
纪95 | 十月 | 742.5元 | 32.34元 |
纪4 | 开国(原) | 1039.5元 | 44.88元 |
纪121 | 新兴 | 520.08元 | 104.28元 |
纪2 | 东贴(原) | 520.08元 | 19.8元 |
纪100 | 新兴会 | 396元 | 2267.1元 |
纪4 | 东贴(原) | 4158元 | 52.14元 |
纪90 | 辛亥 | 297元 | 19.8元 |
纪123 | 刘英俊 | 415.8元 | 140.58元 |
纪102 | 古巴 | 347.82元 | 25.08元 |
纪80 | 中苏 | 260.04元 | 39.6元 |
纪41 | 建军 | 260.04元 | 9.9元 |
纪109 | 遵议 | 1143.78元 | 155.76元 |
纪77 | 列宁 | 260.04元 | 12.54元 |
纪93 | 杜甫 | 287.1元 | 11.88元 |
纪81 | 文代会 | 29.7元 | 19.8元 |
纪3 | 东贴(原) | 14553元 | 470.58元 |
纪71 | 建国五 | 415.8元 | 126.06元 |
纪97 | 古巴 | 2351.58元 | 322.08元 |
纪94 | 梅兰芳无齿 | 17325元 | 10395元 |
纪80 | 遵义会议 | 520.08元 | 39.6元 |
纪88 | 建党 | 1089元 | 84.48元 |
纪106 | 建国 | 1247.4元 | 124.74元 |
纪94 | 梅兰芳有齿 | 3712.5元 | 2599.08元 |
纪89 | 蒙古 | 881.1元 | 84.48元 |
纪122 | 鲁迅 | 347.82元 | 79.2元 |
纪67 | 建国一 | 260.04元 | 19.8元 |
纪107 | 国际 | 347.82元 | 34.98元 |
纪124 | 钻井 | 322.08元 | 79.2元 |
纪79 | 捷克 | 287.1元 | 25.08元 |
纪1 | 东贴(原) | 520.08元 | 19.8元 |
纪118 | 三五 | 347.82元 | 79.2元 |
纪6 | 东贴(原) | 4158元 | 22.44元 |
纪5 | 和平(原) | 260.04元 | 5.28元 |
纪82 | 朝鲜 | 351.78元 | 34.98元 |
纪6 | 开国(原) | 727.98元 | 19.8元 |
##小刘邮币社## 全国上门收购类目
1、熊猫金银币、金套猫、生肖金银币、体育运动、各届奥运会、亚运会、锦标赛等;杰出历史人物、世界文化名人、古代发明发现、中国传统文化、黄河文化、石窟艺术、丝绸之路等本色金银币、京剧艺术、脸谱、文学名着西游记、红楼梦、神话故事等彩色金银币、1/2盎司金、5盎司金币、方金方银币,公斤金银币
2、康银阁连体钞、长城连体钞整版钞、香港、澳门连体钞、四联体大全套、小全套、连体钞套装,八连体、三联体、双连体
3、热门纪念钞,千禧年单龙钞、双龙钞、2008年奥运钞、建国50周年纪念钞、中国银行百年纪念钞、荷花钞等
4、一二三版纸币、百张、千张、万张、银行整箱未开箱、各种大全套、小全套。
5、流通纪念币,生肖贺岁币、文化遗产币、珍稀动物币、伟人纪念币、体育运动纪念币、建行40周年纪念币、宁夏自治区纪念币。