2016年10月热门收购品种
由于市场行情的变动,以下热门收购品种的价格:
名称 | 收购价(仅供参考) | 备注 |
壹分 | (无油)整包2万 整麻袋23万 | 98公引 |
贰分 | 整麻袋35万 | 整麻袋10万张 |
伍分(小号) | 整包10万 整麻袋120万 | 整包1万张 整麻袋10万张 |
抗战胜利70周年纪念币 | 整件8/枚 整盒5/枚 | |
2016猴年普通纪念币 | 整件26/枚 整盒20/枚 整卷15/枚 | |
航天纪念币 | 整件60/枚 整盒50/枚 | |
2009牛年普通纪念币 | 整件45/枚 | 整件2000枚 |
2015羊年普通纪念币 | 整件105/枚 整盒95/枚 | |
政协50周年普通纪念币 | 整盒 35/枚 | |
中国梦(一)大版 | 500 | |
中国梦(二)大版 | 200 | |
2011-16建党90周年大版 | 500 | |
2006-3 民间灯彩小版 | 100 | |
2007-4 绵竹丝绸小版(丝绸二) | 120 | |
2002-1 兑奖马小版 | 200 | |
2010-14 昆曲小版 | 180 | |
2005-1 鸡小本 原条 | 42 | |
牛郎织女小本票 | 45 | |
牡丹双联型张 | 130 | |
2014-4 浴马图小型张 | 30 | |
美丽中国小全张 | 400 | |
中国梦(二)型张 | 20 | |
802 | 整捆45/张 整条50/张 | |
902 | 整捆28/张 整条33/张 | |
8002 | 整捆4/张 整条5/张 | |
整件6/张 | ||
8010 | 整捆40/张 整条45/张 | |
9050 | 整捆200/张 | |
90100 | 整捆180/张 |
注:所有收购价格即为参考价格,秉承“随行就市”原则,一律根据商品品相及咨询当时的行情确认商品的具体收价,望广大用户配合.
【藏品鉴赏】