|
卖邮票在哪里
[日期:2014-02-28] |
来源: 作者: |
[字体:大 中 小]
|
珍邮价格
名称 | 新票 | 信销票 | 实寄封 |
全国山河小一片红 | 40-70-110万 | 25--35--65万 | 75--165万 |
清万寿 | 5200元 | | |
天安门放光芒 | 30--60-80万 | | |
清代大龙 | 8450元 | | |
红印花大四分 | 2470元 | | |
全国山河大一片红 | 360--560万 | 190--260万 | 410--610万 |
普5天安门 | 16900元 | 0.65万元 | |
文革大全套 | 16万左右 | 1万--2万 | |
大蓝天 | 300万—500万 | | |
蓝军邮 | 150万-150万 | | |
纪20错版票旧全套 | 2万--6.5万 | | |
纪东3工联原版 | 13000元 | | |
黑题词 | 60--100万 | | |
红印花大一元 | 10400元 | | |
全面胜利万岁 | 60--100万 | | |
红印花小二分 | 1300元 | | |
梅兰芳小型张 | 78000元 | | |
T46庚申猴邮票 | 5850元 | 800-4000元 | |
整版票价格
编号 | 名称 | 价格 | 备注 |
文2 | 站像 | 5-8万 | 整版 |
文11 | 黑题词 | 1.1-1.7万 | 整版 |
军1 | 黄军邮 | 10-30万 | 整版 |
文7 | 写作 | 1-2万 | 整版 |
T46 | 猴版 | 65万 | 整版 |
文5 | 文艺路线 | 1-2万 | 整版 |
文2 | 小招手 | 2-3万 | 整版 |
文2 | 蓝天 | 3-5万 | 整版 |
文4 | 三高值任意 | 0.65万 | 整版 |
文1 | 战无不胜的毛泽东思想万岁 | 20-40万 | 整版11套 |
文2 | 座像 | 6-10万 | 整版 |
文6 | 红太阳 | 1-1.3万 | 整版 |
文5 | 交响乐 | 1-1.4万 | 整版 |
文7 | 独立 | 1-1.8万 | 整版 |
文8 | 红题词 | 1-1.5万 | 整版 |
文2 | 大招手 | 3-5万 | 整版 |
特字邮票价格
编号 | 名称 | 新票收价(套) | 盖销票收价(套) |
特69 | 化工 | 155.76元 | 11.88元 |
特48 | 丹顶鹤 | 363.66元 | 18.48元 |
特38 | 金鱼 | 1975.38元 | 183.48元 |
特54 | 儿童 | 155.76元 | 18.48元 |
特50 | 桥 | 183.48元 | 7.92元 |
特51 | 古巴 | 782.1元 | 234.3元 |
特65 | 延安 | 390.06元 | 52.14元 |
特40 | 养猪 | 1299.54元 | 155.76元 |
特57 | 黄山 | 3217.5元 | 260.04元 |
特1 | 国徽(原) | 155.76元 | 15.84元 |
特67 | 石油 | 1351.68元 | 166.32元 |
特70 | 新安江 | 1143.78元 | 140.58元 |
特44 | 菊花 | 2599.08元 | 155.76元 |
特18 | 儿童 | 155.76元 | 13.2元 |
特60 | 无齿 | 841.5元 | 363.66元 |
特19 | 黄河 | 260.04元 | 10.56元 |
特54 | 儿童无齿 | 1091.64元 | 415.8元 |
特41 | 大会堂 | 249.48元 | 67.98元 |
特71 | 妇女 | 390.06元 | 23.1元 |
特80 | 解放军 | 442.2元 | 140.58元 |
特59 | 无齿 | 1039.5元 | 415.8元 |
特60 | 金丝猴 | 155.76元 | 14.52元 |
特65 | 铜器 | 415.8元 | 34.98元 |
特4 | 体操(原) | 3217.5元 | |
特56 | 蝴蝶 | 1299.54元 | 104.28元 |
特73 | 井岗山 | 841.5元 | 109.56元 |
特59 | 熊猫 | 322.08元 | 15.84元 |
特45 | 军博 | 390.06元 | 9.24元 |
特46 | 唐三彩 | 841.5元 | 34.98元 |
特62 | 产品 | 363.66元 | 52.14元 |
特61 | 牡丹 | 1559.58元 | 145.86元 |
特47 | 西藏 | 727.98元 | 52.14元 |
特42 | 北京站 | 249.48元 | 72.6元 |
纪字邮票价格
编号 | 名称 | 新票收价(套) | 盖销票收价(套) |
纪97 | 古巴 | 2209.06元 | 302.56元 |
纪2 | 东贴(原) | 488.56元 | 18.6元 |
纪88 | 建党 | 1023元 | 79.36元 |
纪107 | 国际 | 326.74元 | 32.86元 |
纪4 | 开国(原) | 976.5元 | 42.16元 |
纪41 | 建军 | 244.28元 | 9.3元 |
纪102 | 古巴 | 326.74元 | 23.56元 |
纪1 | 东贴(原) | 488.56元 | 18.6元 |
纪6 | 东贴(原) | 3906元 | 21.08元 |
纪122 | 鲁迅 | 326.74元 | 74.4元 |
纪116 | 二运 | 976.5元 | 172.36元 |
纪67 | 建国一 | 244.28元 | 18.6元 |
纪121 | 新兴 | 488.56元 | 97.96元 |
纪80 | 遵义会议 | 488.56元 | 37.2元 |
纪3 | 东再版 | 683.86元 | |
纪80 | 中苏 | 244.28元 | 37.2元 |
纪4 | 东贴(原) | 3906元 | 48.98元 |
纪3 | 东贴(原) | 13671元 | 442.06元 |
纪7 | 东贴(原) | 244.28元 | 4.96元 |
纪82 | 朝鲜 | 330.46元 | 32.86元 |
纪71 | 建国五 | 390.6元 | 118.42元 |
纪90 | 辛亥 | 279元 | 18.6元 |
纪6 | 开国(原) | 683.86元 | 18.6元 |
纪94 | 梅兰芳有齿 | 3487.5元 | 2441.56元 |
纪94 | 梅兰芳无齿 | 16275元 | 9765元 |
纪95 | 十月 | 697.5元 | 30.38元 |
纪124 | 钻井 | 302.56元 | 74.4元 |
纪100 | 新兴会 | 372元 | 2129.7元 |
纪5 | 和平(原) | 244.28元 | 4.96元 |
纪106 | 建国 | 1171.8元 | 117.18元 |
纪89 | 蒙古 | 827.7元 | 79.36元 |
纪109 | 遵议 | 1074.46元 | 146.32元 |
纪79 | 捷克 | 269.7元 | 23.56元 |
纪118 | 三五 | 326.74元 | 74.4元 |
纪77 | 列宁 | 244.28元 | 11.78元 |
纪93 | 杜甫 | 269.7元 | 11.16元 |
纪123 | 刘英俊 | 390.6元 | 132.06元 |
纪81 | 文代会 | 27.9元 | 18.6元 |
|
|