|
北京回收邮票最新价格
[日期:2014-02-24] |
来源: 作者: |
[字体:大 中 小]
|
珍邮价格
名称 | 新票 | 信销票 | 实寄封 |
T46庚申猴邮票 | 5760元 | 800-4000元 | |
全国山河小一片红 | 40-70-110万 | 25--35--65万 | 75--165万 |
全国山河大一片红 | 360--560万 | 190--260万 | 410--610万 |
纪20错版票旧全套 | 2万--6.5万 | | |
黑题词 | 60--100万 | | |
纪东3工联原版 | 12800元 | | |
红印花大一元 | 10240元 | | |
天安门放光芒 | 30--60-80万 | | |
蓝军邮 | 150万-150万 | | |
普5天安门 | 16640元 | 0.64万元 | |
梅兰芳小型张 | 76800元 | | |
清代大龙 | 8320元 | | |
清万寿 | 5120元 | | |
大蓝天 | 300万—500万 | | |
红印花大四分 | 2432元 | | |
红印花小二分 | 1280元 | | |
全面胜利万岁 | 60--100万 | | |
文革大全套 | 16万左右 | 1万--2万 | |
整版票价格
编号 | 名称 | 价格 | 备注 |
文2 | 小招手 | 2-3万 | 整版 |
T46 | 猴版 | 64万 | 整版 |
文2 | 蓝天 | 3-5万 | 整版 |
文7 | 独立 | 1-1.8万 | 整版 |
文1 | 战无不胜的毛泽东思想万岁 | 20-40万 | 整版11套 |
文2 | 大招手 | 3-5万 | 整版 |
文2 | 座像 | 6-10万 | 整版 |
文7 | 写作 | 1-2万 | 整版 |
文11 | 黑题词 | 1.1-1.7万 | 整版 |
文2 | 站像 | 5-8万 | 整版 |
文5 | 文艺路线 | 1-2万 | 整版 |
文5 | 交响乐 | 1-1.4万 | 整版 |
军1 | 黄军邮 | 10-30万 | 整版 |
文6 | 红太阳 | 1-1.3万 | 整版 |
文8 | 红题词 | 1-1.5万 | 整版 |
文4 | 三高值任意 | 0.64万 | 整版 |
特字邮票价格
编号 | 名称 | 新票收价(套) | 盖销票收价(套) |
特51 | 古巴 | 817.65元 | 244.95元 |
特71 | 妇女 | 407.79元 | 24.15元 |
特80 | 解放军 | 462.3元 | 146.97元 |
特47 | 西藏 | 761.07元 | 54.51元 |
特40 | 养猪 | 1358.61元 | 162.84元 |
特60 | 无齿 | 879.75元 | 380.19元 |
特41 | 大会堂 | 260.82元 | 71.07元 |
特42 | 北京站 | 260.82元 | 75.9元 |
特48 | 丹顶鹤 | 380.19元 | 19.32元 |
特65 | 延安 | 407.79元 | 54.51元 |
特46 | 唐三彩 | 879.75元 | 36.57元 |
特70 | 新安江 | 1195.77元 | 146.97元 |
特38 | 金鱼 | 2065.17元 | 191.82元 |
特45 | 军博 | 407.79元 | 9.66元 |
特1 | 国徽(原) | 162.84元 | 16.56元 |
特73 | 井岗山 | 879.75元 | 114.54元 |
特4 | 体操(原) | 3363.75元 | |
特62 | 产品 | 380.19元 | 54.51元 |
特50 | 桥 | 191.82元 | 8.28元 |
特59 | 无齿 | 1086.75元 | 434.7元 |
特44 | 菊花 | 2717.22元 | 162.84元 |
特69 | 化工 | 162.84元 | 12.42元 |
特18 | 儿童 | 162.84元 | 13.8元 |
特67 | 石油 | 1413.12元 | 173.88元 |
特60 | 金丝猴 | 162.84元 | 15.18元 |
特61 | 牡丹 | 1630.47元 | 152.49元 |
特56 | 蝴蝶 | 1358.61元 | 109.02元 |
特59 | 熊猫 | 336.72元 | 16.56元 |
特54 | 儿童无齿 | 1141.26元 | 434.7元 |
特65 | 铜器 | 434.7元 | 36.57元 |
特54 | 儿童 | 162.84元 | 19.32元 |
特19 | 黄河 | 271.86元 | 11.04元 |
特57 | 黄山 | 3363.75元 | 271.86元 |
纪字邮票价格
编号 | 名称 | 新票收价(套) | 盖销票收价(套) |
纪1 | 东贴(原) | 559.48元 | 21.3元 |
纪82 | 朝鲜 | 378.43元 | 37.63元 |
纪124 | 钻井 | 346.48元 | 85.2元 |
纪123 | 刘英俊 | 447.3元 | 151.23元 |
纪90 | 辛亥 | 319.5元 | 21.3元 |
纪95 | 十月 | 798.75元 | 34.79元 |
纪94 | 梅兰芳无齿 | 18637.5元 | 11182.5元 |
纪41 | 建军 | 279.74元 | 10.65元 |
纪7 | 东贴(原) | 279.74元 | 5.68元 |
纪4 | 开国(原) | 1118.25元 | 48.28元 |
纪6 | 开国(原) | 783.13元 | 21.3元 |
纪3 | 东再版 | 783.13元 | |
纪79 | 捷克 | 308.85元 | 26.98元 |
纪89 | 蒙古 | 947.85元 | 90.88元 |
纪71 | 建国五 | 447.3元 | 135.61元 |
纪77 | 列宁 | 279.74元 | 13.49元 |
纪118 | 三五 | 374.17元 | 85.2元 |
纪81 | 文代会 | 31.95元 | 21.3元 |
纪4 | 东贴(原) | 4473元 | 56.09元 |
纪106 | 建国 | 1341.9元 | 134.19元 |
纪94 | 梅兰芳有齿 | 3993.75元 | 2795.98元 |
纪109 | 遵议 | 1230.43元 | 167.56元 |
纪102 | 古巴 | 374.17元 | 26.98元 |
纪67 | 建国一 | 279.74元 | 21.3元 |
纪116 | 二运 | 1118.25元 | 197.38元 |
纪3 | 东贴(原) | 15655.5元 | 506.23元 |
纪5 | 和平(原) | 279.74元 | 5.68元 |
纪100 | 新兴会 | 426元 | 2438.85元 |
纪97 | 古巴 | 2529.73元 | 346.48元 |
纪6 | 东贴(原) | 4473元 | 24.14元 |
纪80 | 中苏 | 279.74元 | 42.6元 |
纪93 | 杜甫 | 308.85元 | 12.78元 |
纪80 | 遵义会议 | 559.48元 | 42.6元 |
纪88 | 建党 | 1171.5元 | 90.88元 |
纪122 | 鲁迅 | 374.17元 | 85.2元 |
纪121 | 新兴 | 559.48元 | 112.18元 |
纪2 | 东贴(原) | 559.48元 | 21.3元 |
纪107 | 国际 | 374.17元 | 37.63元 |
|
|