特字邮票价格
编号 | 名称 | 新票收价(套) | 盖销票收价(套) |
---|---|---|---|
特50 | 桥 | 166.8元 | 7.2元 |
特59 | 无齿 | 945元 | 378元 |
特48 | 丹顶鹤 | 330.6元 | 16.8元 |
特80 | 解放军 | 402元 | 127.8元 |
特62 | 产品 | 330.6元 | 47.4元 |
特54 | 儿童无齿 | 992.4元 | 378元 |
特41 | 大会堂 | 226.8元 | 61.8元 |
特42 | 北京站 | 226.8元 | 66元 |
特46 | 唐三彩 | 765元 | 31.8元 |
特47 | 西藏 | 661.8元 | 47.4元 |
特54 | 儿童 | 141.6元 | 16.8元 |
特56 | 蝴蝶 | 1181.4元 | 94.8元 |
特69 | 化工 | 141.6元 | 10.8元 |
特73 | 井岗山 | 765元 | 99.6元 |
特70 | 新安江 | 1039.8元 | 127.8元 |
特18 | 儿童 | 141.6元 | 12元 |
特40 | 养猪 | 1181.4元 | 141.6元 |
特71 | 妇女 | 354.6元 | 21元 |
特57 | 黄山 | 2925元 | 236.4元 |
特51 | 古巴 | 711元 | 213元 |
特61 | 牡丹 | 1417.8元 | 132.6元 |
特60 | 金丝猴 | 141.6元 | 13.2元 |
特38 | 金鱼 | 1795.8元 | 166.8元 |
特1 | 国徽(原) | 141.6元 | 14.4元 |
特19 | 黄河 | 236.4元 | 9.6元 |
特45 | 军博 | 354.6元 | 8.4元 |
特67 | 石油 | 1228.8元 | 151.2元 |
特60 | 无齿 | 765元 | 330.6元 |
特59 | 熊猫 | 292.8元 | 14.4元 |
特44 | 菊花 | 2362.8元 | 141.6元 |
特4 | 体操(原) | 2925元 | |
特65 | 铜器 | 378元 | 31.8元 |
特65 | 延安 | 354.6元 | 47.4元 |
纪字邮票价格
编号 | 名称 | 新票收价(套) | 盖销票收价(套) |
---|---|---|---|
纪89 | 蒙古 | 801元 | 76.8元 |
纪2 | 东贴(原) | 472.8元 | 18元 |
纪123 | 刘英俊 | 378元 | 127.8元 |
纪116 | 二运 | 945元 | 166.8元 |
纪7 | 东贴(原) | 236.4元 | 4.8元 |
纪121 | 新兴 | 472.8元 | 94.8元 |
纪6 | 开国(原) | 661.8元 | 18元 |
纪77 | 列宁 | 236.4元 | 11.4元 |
纪97 | 古巴 | 2137.8元 | 292.8元 |
纪4 | 东贴(原) | 3780元 | 47.4元 |
纪94 | 梅兰芳有齿 | 3375元 | 2362.8元 |
纪67 | 建国一 | 236.4元 | 18元 |
纪100 | 新兴会 | 360元 | 2061元 |
纪124 | 钻井 | 292.8元 | 72元 |
纪80 | 中苏 | 236.4元 | 36元 |
纪118 | 三五 | 316.2元 | 72元 |
纪88 | 建党 | 990元 | 76.8元 |
纪109 | 遵议 | 1039.8元 | 141.6元 |
纪82 | 朝鲜 | 319.8元 | 31.8元 |
纪3 | 东贴(原) | 13230元 | 427.8元 |
纪93 | 杜甫 | 261元 | 10.8元 |
纪90 | 辛亥 | 270元 | 18元 |
纪71 | 建国五 | 378元 | 114.6元 |
纪79 | 捷克 | 261元 | 22.8元 |
纪81 | 文代会 | 27元 | 18元 |
纪106 | 建国 | 1134元 | 113.4元 |
纪102 | 古巴 | 316.2元 | 22.8元 |
纪5 | 和平(原) | 236.4元 | 4.8元 |
纪3 | 东再版 | 661.8元 | |
纪122 | 鲁迅 | 316.2元 | 72元 |
纪41 | 建军 | 236.4元 | 9元 |
纪80 | 遵义会议 | 472.8元 | 36元 |
纪6 | 东贴(原) | 3780元 | 20.4元 |
纪4 | 开国(原) | 945元 | 40.8元 |
纪107 | 国际 | 316.2元 | 31.8元 |
纪1 | 东贴(原) | 472.8元 | 18元 |
纪95 | 十月 | 675元 | 29.4元 |
纪94 | 梅兰芳无齿 | 15750元 | 9450元 |
生肖题材是中国邮市永恒的第一题材
邮市的历史,可以说是《金猴》的历史。1980年邮电部发行了一枚《庚申年》邮票,人们称之为《金猴》。这是中国首枚生肖邮票,是历次邮票大行情的涨跌风向标;创世界增长率之奇迹,17年翻了2万5千多倍,平均每年递增80%,算术平均每年增长1500倍。《金猴》已然成为邮市的代名词,许多人可能不知道当地的邮市,但是都知道《金猴》邮票。
邮市发展的20多年,与《金猴》有很大关系。《金猴》树立了生肖的“品牌”效应。使得生肖题材在邮币卡市场发展史上长盛不衰,生肖品种往往担当每波行情的主力军和风向标。生肖在中华文化中源远流长,涉及芸芸众生。每个人都有自己的生肖属相,生肖邮票自然会得到集藏者的欢迎,有着广泛的群众基础和较大的影响。
二、《羊》小版是发行量最小的生肖邮票
《羊》小版的发行量只有80万枚,是所有生肖邮票中发行量最小的。
一轮生肖邮票发行量最小的是《金猴》,440万枚。二轮生肖邮票发行量最小的是《羊》小版,80万枚。三轮生肖邮票发行量最小的是《猴小版》,180万枚。
一轮《金猴》邮票的“品牌”示范效应,树立了生肖题材的长期霸主地位,树立了邮市的暴利效应。《金猴》平均每年增值1500倍的神话,总是让人心往神驰,很多投资者通过《金猴》认识邮市,并做着“《金猴》梦”来到邮市。集藏者、投资者经年累月的一个共同梦想就是“寻找《金猴》第二”。
而《羊》小版最符合“《金猴》第二”的条件,具备“《金猴》第二”的潜质。
三、小版张成为当前市场的主流热点
小版张的大量发行是从2000年的“缩量邮品”开始。2003年之后,03小版、04小版的发行,使得小版张渐成邮市交易的主流。小版张设计优秀、观赏性强、发行量少,具有较高的集藏价值与投资价值。由于其发行量都基本上大大低于同期其他邮票的发行量,因此,2000年后,小版张在市场中的地位日益上升。近几年,国家邮政发行邮票的版式以小版张、小版票为主。小版张的市场形象好,市场需求大,市场表现活跃,大量人气与资金基本上都集中在了这一板块上。