本商铺 长期高价收购《四版》《纪念
钞》《连体钞》《纪念币》兼营一.二.三版纸币
等.为全国币友报价 求实.精准.以诚相待.广交朋
友.带客户买卖交割各种钱币.欢迎来电交流☎本
店所有报价仅供参考,有买入或卖出请电话联系
☎ 18201275845谢谢
微信号 18201275845
地址:北京市西城区黄寺大街23号-101A
收购9050标十 原刀 原捆
150-180/张
收购90100标十 原刀 原
捆170-200/张
收购902原捆原条18---22/张
802原捆原条36----45/张
8002原件 原条 4.2-- 5/张
961原条原件3.8---5.0元/张
805原捆原条 21--25元/张
2羊纪念币原卷原盒原件38--41/枚
18201275845
高价收航天纪念币 原
卷原盒原件12---15/枚
收购马原件原盒 4--6/枚
收购蛇原件原盒 4--6/枚
收购生肖纪念币
羊 原盒件 135-145元/枚
猴 原盒件 57--61 元/枚
鼠 原盒件 50--53 元/枚
狗 原盒件 48--51 元/枚
鸡 原盒件 47--50 元/枚
猪 原盒件 48--51 元/枚
牛 原盒件 12元-13元/枚
虎 原盒件 10--12元/枚
兔 原盒件 12--14元/枚
龙 原盒件 7--9 元/枚
蛇 原盒件 4--6元/枚
马 原盒件 4--6元/枚
高价收购五大自治区
宁夏 原卷 盒 700-850元/枚
老西藏 原卷 盒 260-280元/枚
广西 原卷 盒 82--89元/枚
新疆 原卷 盒 80--85元/枚
内蒙 原卷 盒 42-45 元/枚
长期收购7枚伟人
宋庆龄 原盒件 25-28元/枚
朱德 原盒件 34-36元/枚
毛泽东 原盒件 35-36元/枚
邓小平 原盒件 20-25元/枚
陈云 原盒件18-23元/枚
周恩来 原盒件 10-11元/枚
刘少奇 原盒件 7-10元/枚
收购15枚遗产
长城兵马俑 原盒 30-31元/对
明清故宫孔府孔庙 原盒 50-52元/对
猿人周口店苏州园林 原盒 100-120元/对
丽江古城都江堰 原盒 25-26元/对
龙门石窟颐和园 原盒 25-26元/对
赤嵌楼朝天宫 原盒 25-26元/对
日月潭鹅銮鼻 原盒 25-26元/对
敬子亭 原盒 12 元/枚
以上品种 有货电联 可上门取货 其它品种纪念
币也收 市场价位变化快 电联 18201275845
微信同号
奥运纪念钞原捆 3700元/张☎
奥运纪念钞刀币 3600元/张☎
奥运纪念钞单.十连3400元/张☎
世纪龙钞原捆 2100元/张☎
世纪龙钞原刀 1900元/张☎
世纪龙钞单.十连 1600元/张☎
建国纪念钞原捆 280元/张☎
建国纪念钞原刀 270元/张☎
建国纪念钞单.十连 255元/张☎
90100原条 170000--205000/捆☎
90100原捆 175000--190000/捆
90100百连全品 16000--17500/刀
9050原条 178000--195000/捆☎
9050原捆 175000--185000/捆
9050百连全品 16000--18000/刀
8010 原条 35000--45000/捆☎
8010 原捆 35000--43000/捆
8010 百连全品 3300---4000/刀
802 原条 40000--43000/捆☎
802 原捆 35000--43000/捆
902 原条 16000--21000/捆☎
902 原捆 16000--20000/捆
961 原条 3500--4500 /捆☎
961 原捆 3500--4000/捆
长期收购四版纸币单张 大连号 百连
90100----120--130/张
9050 ----160--180/张
8010 ----35 --40 /张
805 ----12 --18 /张
902 ----9 --11 /张
961 ----1.5 --2/张
8002 ----2 -- 3/张
有货请电联谢谢 18201275845
(市场价格变化快 电联为准)
|
售三版评级币国内评级 26枚真品 9500元/套 26枚66分16000元/套 26枚67分19000元/套 微信号; 18201275845 电话号; 18201275845
|
售大四评级尾三同66.67分 3800/套国鉴 国信66分大四评级尾三同 1400/套 |
售大四国鉴评级尾三同真品 1100/套 售小四百连尾4同国内评级EPQ66分67分 45000/刀 |
【面值10元 奥运纪念钞】 收购参考 |
捆 条 件 3300---3800/张 |
大连号3200/张 刀3500/张 |
【面值100元 千禧龙钞】 |
捆 条 件 2200---2500/张 |
大连号1600/张 刀1800/张 |
【面值50元 建国纪念钞】 |
捆 条 件 260 --- 295 /张 |
大连号260 /张 刀 270/张 |
香港纪念钞面值20元 340/张 |
澳门纪念钞面值20元 400/张 |
因公司配册大量收购三版散币 |
收购背绿全新2300--2500/张 |
收购背绿水印26000左右/张 |
收购枣红全新2500--3000/张 |
收购车工全新1600--1750/张 |
收购古币车工1800--2500/张 |
以上收购价仅供参考 具体电 话联系 量大加钱 |
今日出售品种 市场同售电联 为准 18201275845 |
售第二套人民币大全套15枚.14枚无黑 拾.11枚无拾元 红五元 海鸥 绿叁元.9 枚小辅币包括125分125角 黑壹元 蓝两 元 黄五元 也可以根据客户不同要求配 各档次铺币 电联 18201275845 |
售第三套人民币 27枚全套 26枚无背绿 水印 24枚无枣红,背绿,背绿水印 所 有品种都可以根据客户要求 配不同价位 的。电联 18201275845 |
售小三套原版 三同号 3400元/套 |
售大四原版 四同号 5200/套 |
售大四裁版 四同号 3000/套 |
售大四裁版 三同号 2600/套 |
收购四版 原件 原条 原捆 原刀 |
902 原件原条 18/张---25/张 |
902 原捆原刀 17/张-----25/张 |
802 原条原件 35/张----45/张 |
802 原捆原刀 35/张----40/张 |
8002原件原条 4元/张----5元/张 |
以下面值 量大均可外地取货 可提
供各面值旧卷
四版纸币详细报价
面值名称 | 收购价格参考 | 市场出售参考 | 备份 |
90100捆条件 | 17.2万/捆 | 18.6万/捆 | 量大加价 |
90100百连 | 1.55万/刀 |
1.7 万/刀 |
有量加价 |
90100散连 | 150元/张 | 170元/张 | 有量加价 |
9050捆条件 | 18.5万/捆 | 21.5万/捆 | 量大加价 |
9050百连 | 1.50万/刀 | 1.60万/刀 | 有量加价 |
9050散张连 | 125 元/张 | 135 元/张 | 有量加价 |
8010捆条件 | 55---70元/张 | 80 元/张 | 量大加价 |
805捆条件 | 25---30 元/张 | 35 元/张 | 量大加价 |
80100百连号 | 11.5万/刀 | 11.8万/刀 | 有量加价 |
80100整捆 | 110万/捆 | 135万/捆 | 有量加价 |
8050百连 | 25万/刀 | 28万/刀 | 量大加价 |
8050原捆 | 270万元/捆 | 305万元/捆 | 量大加价 |
802原封原件 | 35---50元/张 | 55.0元/张 | 有量加价 |
802原封原条 | 35---45元/张 | 50.0元/张 | 有量加价 |
802原封原捆 | 35---40元/张 | 45.0元/张 | 有量加价 |
902原封原件 | 20---25元/张 | 26.5元/张 | 有量加价 |
902原封原条 | 20---24元/张 | 26.0元/张 | 有量加价 |
902原封原捆 | 19---25元/张 | 28 元/张 | 有量加价 |
801原封原件 | 11.0 元/张 | 12.0 元/张 | 成交缓慢 |
801原封原条 | 10.5 元/张 | 13.0 元/张 | 成交缓慢 |
901原封原件 | 7 元/张 | 8. 元/张 | 有量加价 |
901原封原条 | 7 元/张 | 8 元/张 | 有量加价 |
961原封原件 | 4.6--6元/张 | 6.00元/张 | 量大加钱 |
961原封原条 | 4.6--6元/张 | 6.00元/张 | 量大加钱 |
8002原封原件 | 4.2--6元/张 | 6.00元/张 | 量大加钱 |
8002原封原条 | 4.0--6元/张 | 6.00元/张 | 量大加钱 |
大四原版四同 | 4000元/套 | 5000元/套 | 量大加钱 |
大四原版三同 | 3050元/套 | 4000元/套 | 量大加钱 |
大四裁版四同 | 2800元/套 | 3300元/套 | 量大加钱 |
大四裁版三同 | 2300元/套 | 2600元/套 | 量大加钱 |
小四四同号 | 380 元/套 | 450 元/套 | 量大加钱 |
小四全同号 | EE2700元/套 | EE2800元/套 | 原版4300元/套 |
小四三同号 | 270元/套 | 290元/套 | 量大加钱 |
伍分纸币原包 | 35000元/包 | 40000元/包 | 有量电联 |
贰分纸币原包 | 4200元/包 | 4500元/包 | 有量电联 |
一分纸币原袋 | 1000元/麻袋 | 1.1万元/麻袋 | 有量电联 |
奥运钞与纪念钞报价☎
品种名称 | 收购价格参考 | 出售价格参考 | 备注 |
龙钞百连号 | 17 0000元/刀 | 180000元/刀 | 有量加价 |
龙钞原捆 | 1900000元/捆 | 2000000元/捆 | 有量加价 |
建国五十钞 | 26000 元/刀 | 27500元/刀 | 有量加价 |
建国钞原捆 | 270000元/捆 | 285000元/捆 | 有量加价 |
大陆奥运绿钞 | 3100元/张 | 3350元/张 | 有量加价 |
大陆奥运绿钞 | 330000元/刀 | 350000元/刀 | 有量加价 |
大陆奥运绿钞 | 3400000元/捆 | 3700000元/捆 | 有量加价 |
香港钞 | 220元/张 | 285元/张 |
有量加价 |
澳门钞 | 300元/张 | 330元/张 | 有量加价 |
三版纸币品种报价☎
面值名称 | 收购参考 | 市场售价参考 | 备份 |
三罗拾元/刀 | 23000 元/刀 | 24000 元/刀 | 长期收售有量加钱 |
三罗拾元/捆 | 235000元/捆 | 245000元/捆 | 长期收售有量加钱 |
二罗拾元/刀 | 22000元/刀 | 23000 元/刀 | 长期收售有量加钱 |
二罗拾元/捆 | 225000元/捆 | 235000元/捆 | 长期收售有量加钱 |
荧光拾元/捆 | 240000元/捆 | 243000元/捆 | 长期收售有量加钱 |
三罗伍元/刀 | 25000 元/刀 | 25500 元/刀 | 长期收售有量加钱 |
三罗伍元/捆 | 255000元/捆 | 258000元/捆 | 长期收售有量加钱 |
二罗伍元/刀 | 24000 元/刀 | 25000 元/刀 | 长期收售有量加钱 |
二罗伍元/捆 | 245000元/捆 | 250000元/捆 | 长期收售有量加钱 |
星车工/刀 | 145000元/刀 | 155000元/刀 | 长期收售有量加钱 |
星车工/捆 | 150万元/捆 | 160万元/捆 | 长期收售有量加钱 |
古币车工/刀 | 250000元/刀 | 260000元/刀 | 长期收售有量加钱 |
古币车工/捆 | 260万 /捆 | 270万/捆 | 长期收售有量加钱 |
古币壹元/刀 | 65000 元/刀 | 70000元/刀 | 长期收售有量加钱 |
古币壹元/捆 | 700000元/捆 | 730000元/捆 | 长期收售有量加钱 |
三罗壹元/捆 | 60000元/捆 | 65000 元/捆 | 原捆原条电话联系 |
三罗壹元/条 | 350000元/条 | 355000元/条 | 原捆原条电话联系 |
二罗壹元/捆 | 45000元/捆 | 50000 元/捆 | 原捆原条电话联系 |
二罗壹元/条 | 300000元/条 | 320000元/条 | 原捆原条电话联系 |
平水伍角/刀 | 43000元/刀 | 45000 元/刀 | 原捆原条电话联系 |
平水伍角/捆 | 500000元/捆 | 520000元/捆 | 原捆原条电话联系 |
凸版伍角/捆 | 67000元/捆 | 70000 元/捆 | 原捆原条电话联系 |
凸版伍角/刀 | 6000元/刀 | 6500 元/刀 | 原捆原条电话联系 |
普通伍角/捆 | 28000元/捆 | 30000元/捆 | 原捆原条电话联系 |
普通伍角/包 | 310000元/包 | 325000元/包 | 有量加钱 |
凸版贰角/捆 | 125000元/捆 | 133000元/捆 | 有量加钱 |
凸版贰角/刀 | 11000 元/刀 | 14000 元/刀 | 有量加钱 |
三罗贰角/捆 | 21000 元/捆 | 22000 元/捆 | 有量加钱 |
三罗贰角/包 | 210000元/包 | 218000元/包 | 有量加钱 |
二罗贰角/捆 | 19000 元/捆 | 21000元/捆 | 有量加钱 |
二罗贰角/包 | 190000元/包 | 202000元/包 | 有量加钱 |
红三凸壹角/捆 | 90000元/捆 | 115000 元/捆 | 有量加钱 |
红三凸壹角/刀 | 8000 元/刀 | 10500 元/刀 | 有量加钱 |
红三平壹角/捆 | 30000 元/捆 | 33500 元/捆 | 有量加钱 |
红三平壹角/包 | 325000元/包 | 340000元/包 | 有量加钱 |
红二凸壹角/捆 | 24500 元/捆 | 25000元/捆 | 有量加钱 |
红二凸壹角/包 | 250000元/包 | 255000元/包 | 有量加钱 |
红二平壹角/捆 | 14500 元/捆 | 15000 元/捆 | 有量加钱 |
红二平壹角/包 | 129100元/包 | 138000元/包 | 有量加钱 |
蓝字壹角/捆 | 11000 元/捆 | 12000 元/捆 | 有量加钱 |
蓝字壹角/包 | 100000元/包 | 110000元/包 | 有量加钱 |
背绿水印 | 35000元/张 | 40000 元/张 | 有量加钱 |
背绿单张 | 2500 元/张 | 2800元/张 | 有量加钱 |
枣红单张 | 3500 元/张 | 4500 元/张 | 有量加钱 |
联体钞详细报价☎
面值 名称 | 收购参考 | 市场出售参考 | 备份 |
1.2.5分八连体散连 | 900--1200 元 | 1450 元 | 发行量100万 |
百连 | 125000 元 | 140000 元 | 发行量100万 |
发行量40万 | |||
发行量40万 | |||
1元四连体 | 1250 元 | 1500 元 | 发行量40万 |
百连 | 126000 元 | 155000 元 | 发行量40万 |
2.5元四连体 散连 | 1800-2250 元 | 2550 元 | 发行量40万 |
百连 | 245000 元 | 270000 元 | 发行量40万 |
10元四连体 散连 | 1300 元 | 1450 元 | 发行量40万 |
百连 | 135000 元 | 148000 元 | 发行量40万 |
90.50元四连体散连 | 2650 元 | 3150 元 | 发行量20万 |
百连 | 286000 元 | 323000 元 | 发行量20万 |
90100元四连体 散连 | 2600 元 | 2800 元 | 发行量20万 |
百连 | 263000 元 | 320000 元 | 发行量20万 |
80.50元四连体 散张 | 4300 元 | 4950 元 | 发行量20万 |
百连 | 504000 元 | 530000 元 | 发行量20万 |
80100元四连体散张 | 2850--3600 元 | 4050 元 | 发行量20万 |
百连 | 416000 元 | 430000 元 | 发行量20万 |
50周年三连体 散连 | 10000-14000 元 | 17000 元 | 发行量5万 |
百连 | 1560000 元 | 1750000 元 | 发行量5万 |
双龙散连 | 7500--10100 元 | 13000 元 | 发行量10万 |
百连 | 1030000 元 | 1150000 元 | 发行量10万 |
1角-100元大四 散连 | 9800--11800 元 | 13200 元 | 发行量25万 |
百连 | 1320000 元 | 1450000 元 | 发行量25万 |
1角-10四连体散连 | 3000--4000 元 | 4300 元 | 发行量20万 |
百连 | 416000 元 | 437000 元 | 发行量20万 |
1角-10元八连散连 | 12500--15000 元 | 20000 元 | 发行量10万 |
百连 | 1900000 元 | 2400000 元 | 发行量10万 |
澳门 四连体 | 1300-1700 元 | 2350 元 | 发行量1万 |
百连 | 189000 元 | 234000 元 | 发行量1万 |
香港中银三联体散 | 1500-2000 元 | 2200 元 | 未公布 |
百连 | 220000 元 | 225000 元 | 未公布 |
香港45连大炮筒 | 28000 元 | 30000 元 | |
港澳单钞全同散连 | 1600 元 | 1800 元 | |
百连 | 180500 元 | 190000 元 | |
香港 澳门 四连体 | 7500 元 | 7800 元 | |
香港 35连大炮筒 | 37000 元 | 39500 元 | 发行量2万 |
香港5件套 | 43300 元 | 45000 元 | @@@@@@@ |
人民币大炮筒 | 15万-19万 | 23万 | 发行量1万套 |
康银阁大四连 | 27500--33000 元 | 36000 元 | 发行量10万 |
台湾3连体 | 270 | 350 |
纪念币详细报价
品种名称 | 收购参考 | 市场出售参考 |
建行 单枚 | 2700 元/枚 | 3000元/枚 |
卷 | 3300 元/张 | 3500元/枚 |
宁夏 单枚 | 800 元/枚 | 850元/枚 |
卷 | 820 元/枚 | 860元/枚 |
老西藏 单枚 | 250 元/枚 | 290 元/枚 |
卷 | 290 元/枚 | 330 元/枚 |
广西 单枚 | 65 元/枚 | 70 元/枚 |
卷 | 72 元/枚 | 75 元/枚 |
新疆 单枚 | 65 元/枚 | 70 元/枚 |
卷 | 71 元/枚 | 75 元/枚 |
内蒙 单枚 | 22 元/枚 | 26 元/枚 |
卷 | 29 元/枚 | 33 元/枚 |
新西藏 单枚 | 18 元/枚 | 20 元/枚 |
卷 | 22 元/枚 | 25 元/枚 |
熊猫 卷 | 110 元/枚 | 115 元/枚 |
盒 | 121 元/枚 | 125 元/枚 |
金丝猴 卷 | 65 元/枚 | 75 元/枚 |
盒 | 70 元/枚 | 80 元/枚 |
华南虎白鱚豚卷 | 50 元/枚 | 52 元/枚 |
盒 | 53 元/枚 | 55 元/枚 |
杨子鳄褐马鸡卷 | 40 元/枚 | 45 元/枚 |
盒 | 43 元/枚 | 45 元/枚 |
中华鲟啄凤蝶卷 | 40 元/枚 | 45 元/枚 |
盒 | 43 元/枚 | 48 元/枚 |
朱鹮丹顶鹤卷 | 50 元/枚 | 55 元/枚 |
盒 | 53 元/枚 | 58 元/枚 |
宋庆龄 卷 | 50 元/枚 | 52 元/枚 |
盒 | 51 元/枚 | 53 元/枚 |
朱德 卷 | 49 元/枚 | 52 元/枚 |
盒 | 50 元/枚 | 63 元/枚 |
邓小平 卷 | 20 元/枚 | 22 元/枚 |
盒 | 22 元/枚 | 24 元/枚 |
周恩来 卷 | 9 元/枚 | 10 元/枚 |
盒 | 10 元/枚 | 12 元/枚 |
刘少奇 卷 | 8 元/枚 | 10 元/枚 |
盒 | 9 元/枚 | 11 元/枚 |
毛泽东 卷 | 24 元/枚 | 26 元/枚 |
盒 | 26 元/枚 | 29 元/枚 |
陈云 卷 | 13 元/枚 | 14 元/枚 |
盒 | 14.5 元/枚 | 15 元/枚 |
羊 卷 | 285 元/枚 | 295 元/枚 |
盒 | 295 元/枚 | 300 元/枚 |
猴 卷 | 105 元/枚 | 110 元/枚 |
盒 | 110 元/枚 | 115 元/枚 |
鸡 卷 | 74 元/枚 | 75 元/枚 |
盒 | 75 元/枚 | 76 元/枚 |
狗 卷 | 72 元/枚 | 74 元/枚 |
盒 | 73 元/枚 | 76 元/枚 |
猪 卷 | 67 元/枚 | 69 元/枚 |
盒 | 68 元/枚 | 70 元/枚 |
鼠 卷 | 90 元/枚 | 93 元/枚 |
盒 | 95 元/枚 | 97 元/枚 |
牛 卷 | 25 元/枚 | 27 元/枚 |
盒 | 26 元/枚 | 28 元/枚 |
虎 | 23 元/枚 | 24 元/枚 |
兔 | 26 元/枚 | 27 元/枚 |
龙 | 15 元/枚 | 16 元/枚 |
蛇 | 10 元/枚 | 12 元/枚 |
长城兵马俑 卷 | 30 元/枚 | 32 元/枚 |
盒 | 33 元/枚 | 35 元/枚 |
明清故宫孔府孔庙 卷 | 40 元/枚 | 42 元/枚 |
盒 | 41 元/枚 | 43 元/枚 |
猿人周口店苏州园林 卷 | 160 元/枚 | 162 元/枚 |
盒 | 163 元/枚 | 165 元/枚 |
丽江古城都江堰 卷 | 28 元/枚 | 30 元/枚 |
盒 | 30 元/枚 | 33 元/枚 |
龙门石窟颐和园 卷 | 20 元/枚 | 22 元/枚 |
盒 | 22 元/枚 | 24 元/枚 |
朝天宫赤嵌楼卷 | 23 元/枚 | 24 元/枚 |
盒 | 24 元/枚 | 25 元/枚 |
日月潭鹅峦鼻卷 | 23 元/枚 | 25 元/枚 |
盒 | 25 元/枚 | 26 元/枚 |
敬字亭 卷 | 14 元/枚 | 15 元/枚 |
盒 | 15 元/枚 | 16 元/枚 |
十枚动物一套700元 | 十五枚遗产一套550元 | @@@@@@@ |
生肖12枚一套 990元 | 人物7枚一套385元 | @@@@@@@ |
售价 |
二版纸币报价☎
面值名称 | 收购参考 | 市场出售参考 | |
黄壹角单张价 | 400 元/张 | 500 元/张 | 量大电联 |
火车头贰角单张 | 1100 元/张 | 1300 元/张 | 量大电联 |
伍角有水印单张 | 200 元/张 | 220 元/张 | 量大电联 |
五角无水印单张 | 220 元/张 | 300 元/张 | 量大加钱 |
黑壹元 单张 | 1500 元/张 | 1700 元/张 | 配册需要高价收购 |
红壹元 单张 | 3000 元/张 | 3500 元/张 | 配册需要高价收购 |
宝塔山贰元单张 | 2200 元/张 | 2500 元/张 | 配册需要高价收购 |
叁元单张价 | 45000 元/张 | 47000 元/张 | 配册需要高价收购 |
53年版伍元单张 | 30000 元/张 | 33000 元/张 | 配册需要高价收购 |
56年版伍元单张 | 2000 元/张 | 2300 元/张 | 配册需要高价收购 |
海鸥版伍元单张 | 8500 元/张 | 9500 元/张 | 配册需要高价收购 |
大拾元单张价 | 288000 元/张 | 300000 元/张 | 配册需要高价收购 |
一版币收购价格
壹万元牧马150-200万 | 伍万元蒙古包40-60万 | 伍佰元瞻德城50万 |
壹万元驼队16万 | 壹仟元马饮水11万 | 伍仟元绵羊11万 |
壹佰元大帆船9万 | 伍万元收割机7万 | 伍拾元红火车9万 |
伍佰元正阳门9000元 | 伍佰元收割机3000元 | 伍佰元耕田4000元 |
贰佰元颐和园2500元 | 贰佰元排云殿1800元 | 贰佰元万里长城2500元 |
壹佰元万寿山4000元 | 壹佰元火车工人3400元 | 壹佰元轮船12000元 |
大全套320万左右 | 品相决定价位]因版面关 | 系无法写全有货请具体电话 |
面值--名称 | 中品--全品收价 | 票样参考价 | 备份 |
一元--工人农民 | 2500-3200元 | 1500元 | 全品 |
一元--工厂 | 2500-3500元 | 1500元 | 全品 |
五元--帆船 | 2800-3500元 | 1500元 | 全品 |
五元--牧羊 | 2500-3000元 | 1500元 | 全品 |
五元--水牛 | 25000-100000元 | 1500元 | 8品-全品 |
五元--织布 | 1000-2500元 | 1200元 | 全品 |
拾元--灌田矿井 | 1500-3000元 | 1000元 | 8品-全品 |
拾元--锯木犁田 | 1000-3500元 | 1200元 | 8品-全品 |
拾元--火车 | 3000--6000元 | 1500元 | 8品-全品 |
拾元--工人农民 | 800--2500元 | 1000元 | 8品-全品 |
贰拾元-驴子火车 | 5000-15000元 | 1500元 | 8品-全品 |
贰拾元--推煤车 | 2500-6500元 | 1000元 | 8品-全品 |
贰拾元--六和塔 | 1500-3500元 | 1200元 | 蓝色8-全品 |
贰拾元--六和塔 | 5000-8000元 | 3500元 | 咖啡色8-全品 |
贰拾元--立交桥 | 1000-1500元 | 1200元 | 8品-全品 |
贰拾元-帆船火车 | 5000-12000元 | 1500元 | 8品-全品 |
贰拾元--打场 | 3500-8000元 | 1500元 | 8品-全品 |
伍拾元-水车矿车 | 8500-35000元 | 3000元 | 8品-全品 |
伍拾元--火车 | 2500-45000元 | 3500元 | 红色8-全品 |
伍拾元--火车 |
8000-12000元 |
2500元 | 蓝色8-全品 |
伍拾元--列车 | 3500-6000元 | 800元 | 6号码8-全品 |
伍拾元--列车 | 1500-3500元 | 1200元 | 7号码8-全品 |
伍拾元--工农 | 3000-6500元 | 1500元 | 6号码8-全品 |
伍拾元--工农 | 2200-3500元 | 8号码8-全品 | |
伍拾元--压道机 | 3500-7000元 | 2000元 | 8品-全品 |
壹佰元-耕地工厂 | 1500-3500元 | 1200元 | 8品-全品 |
壹佰元-工厂火车 | 3000-7500元 | 1500元 | 8品-全品 |
壹佰元--万寿山 | 3000-8000元 | 1200元 | 8品-全品 |
壹佰元--工厂 | 2500-6000元 | 1200元 | 红色8-全品 |
壹佰元--北海桥 | 1500-3500元 | 800元 | 蓝色 |
壹佰元--北海桥 | 1500-3500元 | 1200元 | 黄色 |
壹佰元-- 北海桥 | 3500-12000元 | 1200元 | 黄色官章宽距 |
壹佰元--北海桥 | 22000-60000元 | 黄色、平三版 | |
壹佰元--轮船 | 3000-6500元 | 1000元 | 6号码 |
壹佰元--轮船 | 800-1500元 | 8号码 | |
壹佰元--驮运 | 1200-3500元 | 8品-全品 | |
壹佰元--帆船 | 3500-65000元 | 3万-6万 | 8品-全品 |
贰佰元--颐和园 | 1500-3000元 | 1200元 | 8品-全品 |
贰佰元--排云殿 | 2000-4000元 | 1500元 | 8品-全品 |
贰佰元--排云殿 | 25000-50000元 | 平三版8-全品 | |
贰佰元--长城 | 2000-3500元 | 1500元 | 8品-全品 |
贰佰元--炼钢 | 1500-3500元 | 1000元 | 8品-全品 |
贰佰元--收割 | 5000-12000元 | 1500元 | 8品-全品 |
伍佰元-农民小桥 | 3000-12000元 | 8品-全品 | |
伍佰元--正阳门 | 3500-12000元 | 1500元 | 8品-全品 |
伍佰元--起重机 | 2000-3800元 | 1200元 | 8品-全品 |
伍佰元--收割机 | 2000-3500元 | 8品-全品 | |
伍佰元--种地 | 8000-12000元 | 1500元 | 8品-全品 |
伍佰元--瞻德诚 | 30万-60万 | 8品-全品 | |
壹仟元-双马耕地 | 8000-12000元 | 狭长版,6号码 | |
壹仟元-双马耕地 | 2500-3500元 | 狭长版7号码 | |
壹仟元-双马耕地 | 25000-3500元 | 狭长版平三版 | |
壹仟元--秋收 | 2000-3500元 | 1200元 | 8品-全品 |
壹仟元-三拖拉机 | 3500-8000元 | 1500元 | 8品-全品 |
壹仟元-运煤耕田 | 2500-5500元 | 1500元 | 8品-全品 |
壹仟元--钱塘江 | 1800-3500元 | 1200元 | 8品-全品 |
壹仟元--马饮水 | 5万-15万 | 12000元 | 8品-全品 |
五千元--耕地机 | 3500-8500元 | 1500元 | 8品-全品 |
五千元-拖拉机 | 3000-8500元 | 1500元 | 8品-全品 |
五千元--蒙古包 | 35万-80万 | 75000元 | 8品-全品 |
五千元--牧羊 | 5万-15万 | 18000元 | 8品-全品 |
五千元--渭河桥 | 3500-7500元 | 2000元 | 8品-全品 |
一万元--军舰 | 3000-5500元 | 1500元 | 8品-全品 |
一万元-双马耕地 | 3500-6500元 | 1500元 | 8品-全品 |
一万元--牧马 | 150万-200万 | 12万元 | 8品-全品 |
一万元--骆驼队 | 5万-20万 | 15000元 | 8品-全品 |
一万元--收割机 | 5万-12万 | 4000元 | 8品-全品 |
以上报价 仅供参考 有想买入或卖出 请电话联系
以当天最高价收购
联系电话 18201275845
地址 北京市西城区黄寺大街23号-101A