福利特邮币卡市场
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
北京市福丽特科贸发展有限公司,属国有资产控股企业,主要从事商业市场开发和管理业务,地处京城黄金商业区(马甸桥东100米福丽特商业街内)。北京福丽特“玩家”收藏品交易市场中主办的主要商业市场有“福丽特邮币卡市场”、“福丽特古玩古典家具城”、“福丽特中国茶城”。其中“福丽特邮币卡市场”是全国最大的邮票、纪念币和磁卡、ic卡交易市场,现总经营面积2万余平方米,就业总人数已经达到1万3千余人。
玩家邮币卡交易网中板块涉及邮票、钱币、收藏等多方位的资讯,提供现实的交易走势,以论坛会员注册发帖模式进行交易。
国内最大的邮币卡市场福丽特玩家收藏品交易市场获得民生银行2亿元授信额度。同时,民生银行北京管理部的小微企业工作室也进驻福丽特市场,为商户提供专门的服务。
民生银行针对福丽特玩家市场推出2亿元授信额度,创新提出互助担保贷款。即由市场管理方提供担保,向银行出具优秀商户推荐函,获推荐的商户们各自缴存一笔保证金,就可以获得比普通信用贷款额度更高的小额信用贷款。据民生银行阜成门支行行长于海英介绍,福丽特邮币卡市将有专门的银行、专门的团队提供融资、结算、理财等各方面的服务。目前两者共同成立的“商业合作社”已有三种产品,分别为“流水贷”、“联保”和“互助基金”。
福丽特玩家收藏品市场是目前国内甚至亚洲最大的邮币卡市场,拥有1500多名商户。其董事长樊德安介绍,由于邮币卡流通的特殊性,虽然市场很小,但市值很大,每年流通的资金达上千亿元。
《《《福丽特玩家邮币卡市场昨天获得民生银行2亿元的授信额度》》》
福丽特玩家邮币卡市场昨天获得民生银行2亿元的授信额度,民生银行北京管理部的小微企业工作室也同时进驻福丽特市场,为市场商户专供一种创新性的互助担保贷款。这是首家将办公室前移至市场前端的银行。
以前,单个的市场商户要想向银行申请贷款,只有三种渠道:要么抵押上自己的房产办理抵押贷款;要么办理无抵押物的信用贷款;要么就得自己去寻找三五个可信赖的合作伙伴,申请联保贷款。
事实上,大多数只有一套甚至无房的商户,都不愿意办理抵押贷款。信用贷款由个人进行申请,由于无抵押物,银行承担的风险高,因此通常放款额度较小。联保贷款,自己找人麻烦不说,万一哪个合作伙伴还不上款了,其他人要承担无限连带责任。
新推出的互助担保贷款,则由市场管理方提供担保,向银行出具优秀商户推荐函,获推荐的商户们各自缴存一笔保证金,就可以获得比普通信用贷款额度更高的小额信用贷款。
“简单说,互助担保贷款相当于一款大型的联保贷款,不需要商户自己去找人,市场方把优质商户全挑了出来。”民生银行北京阜成门支行行长于海英介绍说,和几个人参与的联保贷款相比,人多风险也就分散了,贷款商户只需承担有限责任风险。市场方的担保加上优质商户缴纳的保证金,形成了一个互助基金作担保,银行承担的风险也降低了,因此给单个商户的授信额度也能相应提升。
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))福利特邮币卡市场 福利特邮币卡市场报价 福利特邮币卡市场行情
湖南老田 18674597783 QQ:2332583418
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
一版币今日求购价
币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
壹万元-骆驼队 | 10000 | 117585元 | 全新 |
壹万元-军舰 | 10000 | 1356.75元 | 全新 |
壹仟元-双马耕地 | 1000 | 58792.5元 | 平头三 |
伍万元-新华门 | 50000 | 36180元 | 全新 |
伍拾元 蓝面 | 50 | 8140.5元 | 全新 |
伍元--织布 | 5 | 678.04元 | 全新 |
拾元-灌田,矿井 | 10 | 904.5元 | 全新 |
伍拾元-工农 | 50 | 1356.75元 | 全新 |
贰拾元-推煤车 | 20 | 1356.75元 | 全新 |
拾元-工农 | 10 | 678.04元 | 全新 |
壹佰元-蓝色北海桥 | 100 | 1582.54元 | 全新 |
拾元--火车 | 10 | 1356.75元 | 全新 |
壹仟元-耕地 | 1000 | 2261.25元 | 全新 |
贰拾元-驴子,火车 | 20 | 3165.75元 | 全新 |
贰拾元--小帆船 | 20 | 5427元 | 全新 |
伍佰元-种地 | 500 | 4522.5元 | 全新 |
壹元--工农 | 1 | 814.05元 | 全新 |
伍拾元--铁路 | 50 | 1356.75元 | 全新 |
壹万元-双马耕地 | 10000 | 1809元 | 全新 |
壹万元-牧马 | 10000 | 542700元 | 9品 |
伍拾元-压路机 | 50 | 2713.5元 | 全新 |
壹仟元-双马耕地 | 1000 | 18090元 | 7位数 |
壹佰元-红轮船 | 100 | 904.5元 | 全新 |
壹佰元--驮运 | 100 | 904.5元 | 全新 |
壹佰元-耕地与工厂 | 100 | 2261.25元 | 全新 |
壹佰元--万寿山 | 100 | 3618元 | 全新 |
伍拾元 红面 | 50 | 19446.75元 | 全新 |
拾元-锯木,犁田 | 10 | 1130.29元 | 全新 |
贰佰元-割稻 | 200 | 4522.5元 | 全新 |
贰佰元-长城 | 200 | 904.5元 | 全新 |
壹仟元-双马耕地 | 1000 | 9045元 | 6位数 |
贰佰元-炼钢 | 200 | 904.5元 | 全新 |
伍佰元-农民小桥 | 500 | 3618元 | 全新 |
壹仟元-马饮水 | 1000 | 113062.5元 | 95品 |
贰佰元-排云殿 | 200 | 45225元 | 平头三 |
壹仟元-三拖 | 1000 | 2939.29元 | 全新 |
壹佰元--大帆船 | 100 | 36180元 | 全新 |
伍佰元-正阳门 | 500 | 6783.75元 | 全新 |
伍元--水牛 | 5 | 18090元 | 全新 |
伍元--帆船 | 5 | 814.05元 | 全新 |
伍佰元-瞻德城 | 500 | 180900元 | 9品 |
伍佰元-收割机 | 500 | 1356.75元 | 全新 |
贰拾元--蓝色六和塔 | 20 | 2261.25元 | 全新 |
贰拾元--打场 | 20 | 1356.75元 | 全新 |
壹佰元-黑工厂 | 100 | 2713.5元 | 全新 |
壹仟元-秋收 | 1000 | 1809元 | 全新 |
伍拾元 黑面 | 50 | 14472元 | 全新 |
伍佰元-起重机 | 500 | 1356.75元 | 全新 |
壹元--工厂 | 1 | 814.05元 | 全新 |
伍元--绵羊 | 5 | 904.5元 | 全新 |
伍仟元-绵羊 | 5000 | 113062.5元 | 全新 |
伍仟元-蒙古包 | 5000 | 203512.5元 | 9品 |
伍仟元-耕地机 | 5000 | 2713.5元 | 全新 |
壹仟元-钱塘江大桥 | 1000 | 904.5元 | 全新 |
贰拾元--咖啡六和塔 | 20 | 2713.5元 | 全新 |
伍仟元-渭河桥 | 5000 | 7236元 | 全新 |
壹佰元-红工厂 | 100 | 2713.5元 | 全新 |
壹佰元-黄色北海桥 | 100 | 1582.54元 | 全新 |
贰佰元-颐和园 | 200 | 2261.25元 | 全新 |
贰拾元--立交桥 | 20 | 904.5元 | 全新 |
贰佰元-排云殿 | 200 | 1356.75元 | 全新 |
伍万元-收割机 | 50000 | 99495元 | 全新 |
二版币今日求购报价
币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
黑一元 | 1 | 550.8元 | 全新10连 |
红五元 | 5 | 8721元 | 全新单枚 |
5分带号 | 0.05 | 367.2元 | 全新 |
二分带号 | 0.02 | 20.4元 | 全新 |
海鸥五元 | 5 | 6885元 | 全新 |
5角浅版 | 0.5 | 11475元 | 全新整刀 |
二版大全套 | 一套 | 165240元 | 全新 |
二角 | 0.2 | 459元 | 全新 |
黄一角 | 0.1 | 76.16元 | 全新 |
二元 | 2 | 688.16元 | 全新 |
三元 | 3 | 13770元 | 全新 |
一分带号 | 0.01 | 22.44元 | 全新 |
黄五元 | 5 | 918元 | 全新 |
红一元 | 1 | 918元 | 全新 |
大黑十 | 10 | 100980元 | 全新 |
5角深版 | 0.5 | 12393元 | 全新整刀 |
三版币今日求购价
币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
蓝二一角 | 0.1 | 4.08元 | 全新整包 |
无油塑料纸一分 | 0.01 | 0.21 | 塑料纸整包 |
蓝三一角 | 0.1 | 4.08元 | 全新整捆 |
背绿一角 | 0.1 | 1428元 | 全新 |
二罗二角 | 0.2 | 6.8元 | 全新整刀 |
无号五分小号 | 0.05 | 2.04元 | 整包 |
无号二分 | 0.02 | 0.55 | 整包 |
三版大全套 | 一套 | 3--4.5 | 27枚 |
红二平一角 | 0.1 | 6.8元 | 全新整捆 |
红二凸一角 | 0.1 | 13.6元 | 全新整捆 |
18K牛皮纸一分 | 0.01元 | 0.33 | 无油,整包 |
二罗一元 | 1 | 12.24元 | 全新整刀 |
三罗二角 | 0.2 | 8.16元 | 全新整刀 |
无号五分大号 | 0.05 | 2.04元 | 整包 |
红三平一角 | 0.1 | 13.6元 | 全新整捆 |
凸版二角 | 0.2 | 23.8元 | 全新整刀 |
红三凸一角 | 1 | 30.6元 | 全新整捆 |
有油一分 | 0.01 | 0.15 | 整包 |
平版五角 | 0.5 | 10.88元 | 全新整捆 |
三罗10元 | 10 | 80-110 | 三罗整刀 |
三罗五元 | 5 | 100-130 | 全新整刀 |
三罗一元 | 1 | 13.6元 | 全新整刀 |
古币二元 | 2 | 1000-1300 | 全新 |
古币一元 | 1 | 150-280 | 全新 |
星水印二元 | 2 | 544元 | 全新 |
背绿水印一角 | 0.1 | 13000-33000 | 全新 |
凸版五角 | 5 | 14.96元 | 全新整刀 |
平水五角 | 5 | 204元 | 全新整刀 |
二罗10元 | 10 | 75-100 | 二罗整刀 |
二罗五元 | 5 | 70-100 | 全新整刀 |
枣红一角 | 0.1 | 2040元 | 全新 |
四版币今日求购价
币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
96版壹元 | 1 | 1.5-2元 | 整捆大号 |
80版二元 | 2 | 20-25元 | 整捆大号 |
90版壹元 | 1 | 2-3元 | 整条大号 |
80版伍元 | 5 | 10-16元 | 整捆大号 |
90版壹佰元 | 100 | 110-120元 | 整刀 |
90版贰元 | 1 | 10-15元 | 老包整捆大号 |
80版贰角 | 0.2 | 1.6-2元 | 整条大号 |
80版拾元 | 10 | 18-30元 | 整捆大号 |
80版伍拾元 | 50 | 800-1600元 | 整刀 |
80版壹元 | 1 | 2.5-4元 | 整条大号 |
90版伍拾元 | 50 | 80-100元 | 整捆大号 |
80版壹佰元 | 100 | 500-600元 | 整刀 |
大四套(后四位同) | 1500-3000元 | 8050原版的 |
连体钞今日求购价
币名 | 单钞 | 备注 |
---|---|---|
1953年125分8联体 | 306元 | 大量求购 |
2000年世纪双龙钞 | 5800-7000元 | 大量求购 |
长城大四联体 | 4760元 | 大量求购 |
香港澳门四联体 | 408元 | 大量求购 |
1980年100元四联体 | 1088元 | 大量求购 |
1980年10元四联体 | 408元 | 大量求购 |
香港塑料45连炮茼 | 5100元 | 大量求购 |
1999年建国钞三联体 | 5304元 | 大量求购 |
80.90.96年1元四联 | 340元 | 大量求购 |
康银阁大四联体 | 2-2.5万 | 大量求购 |
1990年100元四联体 | 884元 | 大量求购 |
1980年2.5元四联体 | 680元 | 大量求购 |
1980年50元四联体 | 1904元 | 大量求购 |
1980年125角四联体 | 306元 | 大量求购 |
1元--10元四联体 | 1088元 | 大量求购 |
1990年50元四联体 | 884元 | 大量求购 |
香港奥运钞大炮茼 | 8000-9000 | 大量求购 |
人民币35联体炮茼 | 12-18万 | 大量求购 |
澳门10周年炮筒 | 6800元 | 大量求购 |
1元--10元八联体 | 1 -1.3万 | 大量求购 |
人民币100元三联体 | 3000-3300 | 大量求购 |
澳门奥运炮筒 | 6120元 | 大量求购 |
澳门双错版炮筒 | 2-3万 | 大量求购 |
纪念币最新价格
名称 | 发行年份 | 普币收购价 |
---|---|---|
敬字亭 | 2005 | 6.03元 |
建国三十五周年好品 | 1984 | 135.34元 |
朱鹮、丹顶鹤 | 1998 | 20.1元 |
苏州园林、周口店 | 2004 | 62.98元 |
毛泽东100周年 | 1993 | 11.39元 |
迎接新世纪2000 | 2000 | 9.38元 |
鼠 | 2008 | 42.21元 |
朝天宫、赤嵌楼 | 2003 | 11.39元 |
环保二组 | 2010 | 2.68元 |
第六届运动会好品 | 1987 | 183.58元 |
国际和平年 | 1986 | 6.7元 |
义务植树运动10周年 | 1991 | 8.04元 |
蛇 | 2013 | 4.02元 |
猴 | 2004 | 45.56元 |
周恩来100周年 | 1998 | 4.02元 |
朱德110周年 | 1996 | 16.75元 |
白鳍豚、华南虎 | 1996 | 24.79元 |
西藏50周年(新) | 2001 | 9.38元 |
宋庆龄100周年 | 1993 | 18.09元 |
43届乒乓球锦标赛 | 1995 | 5.36元 |
奥运普制币3组 | 2008 | 9.38元 |
三孔、故宫 | 2003 | 19.43元 |
兔 | 2011 | 10.72元 |
联合国成立50周年 | 1995 | 2.68元 |
龙门石窟、颐和园 | 2006 | 10.05元 |
世妇会 | 1995 | 2.68元 |
建党90周年 | 2011 | 3.35元 |
大熊猫 | 1993 | 52.93元 |
国庆40周年 | 1989 | 6.7元 |
奥运普制币1组 | 2006 | 21.44元 |
政治协商会议成立50周年 | 1999 | 2.68元 |
广西30周年好品 | 1988 | 33.5元 |
澳门特别行政区成立 | 1999 | 10.05元 |
宪法颁布10周年 | 1992 | 7.37元 |
人大成立50周年 | 2004 | 2.68元 |
敦煌藏经洞发现100周年 | 2000 | 6.03元 |
丽江古城\都江堰 | 2005 | 13.4元 |
内蒙古40周年 | 1987 | 14.74元 |
{世}[博]纪念币 | 2010 | 1.34元 |
羊 | 2003 | 122.61元 |
马 | 2014 | --- |
刘少奇100周年 | 1998 | 4.02元 |
建行40周年 | 1988 | 1447.2元 |
鸡 | 2005 | 31.49元 |
宁夏30周年好品 | 1988 | 313.56元 |
邓小平100周年 | 2004 | 9.38元 |
建国成立50周年 | 1999 | 7.37元 |
陈云100周年 | 2005 | 5.36元 |
长城-兵马俑 | 2002 | 14.74元 |
第十一届亚运会 | 1990 | 11.39元 |
第一届女足 | 1991 | 6.7元 |
西藏20周年(老) | 1985 | 96.48元 |
中华鲟、喙凤 | 1999 | 14.74元 |
建党70周年 | 1991 | 7.37元 |
抗战50周年 | 1995 | 4.02元 |
虎 | 2010 | 8.04元 |
龙 | 2012 | 4.69元 |
褐马鸡、扬子鳄 | 1998 | 14.74元 |
奥运普制币2组 | 2007 | 9.38元 |
“希望工程"实施5周年 | 1994 | 2.68元 |
日月潭、鹅銮鼻 | 2004 | 12.06元 |
牛 | 2009 | 8.71元 |
辛亥革命90周年 | 2001 | 6.03元 |
金丝猴 | 1995 | 32.16元 |
新疆30周年好品 | 1985 | 33.5元 |
狗 | 2006 | 28.81元 |
环保 | 2009 | 3.35元 |
和 | 2009 | 24.12元 |
和字二组 | 2010 | 10.05元 |
香港行政区成立 | 1997 | 10.05元 |
猪 | 2007 | 28.14元 |