一版币今日求购价
币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
伍仟元-蒙古包 | 5000 | 200475元 | 9品 |
伍佰元-种地 | 500 | 4455元 | 全新 |
壹仟元-双马耕地 | 1000 | 8910元 | 6位数 |
壹仟元-钱塘江大桥 | 1000 | 891元 | 全新 |
壹佰元-红轮船 | 100 | 891元 | 全新 |
壹佰元-蓝色北海桥 | 100 | 1558.92元 | 全新 |
伍拾元 红面 | 50 | 19156.5元 | 全新 |
伍佰元-农民小桥 | 500 | 3564元 | 全新 |
贰佰元-排云殿 | 200 | 44550元 | 平头三 |
壹仟元-三拖 | 1000 | 2895.42元 | 全新 |
壹佰元--万寿山 | 100 | 3564元 | 全新 |
伍拾元 黑面 | 50 | 14256元 | 全新 |
壹仟元-双马耕地 | 1000 | 57915元 | 平头三 |
壹仟元-秋收 | 1000 | 1782元 | 全新 |
伍元--织布 | 5 | 667.92元 | 全新 |
伍拾元-压路机 | 50 | 2673元 | 全新 |
壹万元-骆驼队 | 10000 | 115830元 | 全新 |
贰拾元--小帆船 | 20 | 5346元 | 全新 |
拾元--火车 | 10 | 1336.5元 | 全新 |
壹万元-军舰 | 10000 | 1336.5元 | 全新 |
壹佰元-黑工厂 | 100 | 2673元 | 全新 |
伍佰元-瞻德城 | 500 | 178200元 | 9品 |
伍仟元-耕地机 | 5000 | 2673元 | 全新 |
伍元--帆船 | 5 | 801.9元 | 全新 |
壹佰元--驮运 | 100 | 891元 | 全新 |
贰佰元-割稻 | 200 | 4455元 | 全新 |
贰佰元-长城 | 200 | 891元 | 全新 |
伍仟元-绵羊 | 5000 | 111375元 | 全新 |
伍万元-收割机 | 50000 | 98010元 | 全新 |
壹佰元-黄色北海桥 | 100 | 1558.92元 | 全新 |
贰拾元--立交桥 | 20 | 891元 | 全新 |
壹万元-双马耕地 | 10000 | 1782元 | 全新 |
贰佰元-炼钢 | 200 | 891元 | 全新 |
壹佰元-红工厂 | 100 | 2673元 | 全新 |
拾元-灌田,矿井 | 10 | 891元 | 全新 |
贰佰元-排云殿 | 200 | 1336.5元 | 全新 |
伍拾元-工农 | 50 | 1336.5元 | 全新 |
拾元-工农 | 10 | 667.92元 | 全新 |
拾元-锯木,犁田 | 10 | 1113.42元 | 全新 |
壹万元-牧马 | 10000 | 534600元 | 9品 |
伍万元-新华门 | 50000 | 35640元 | 全新 |
壹佰元--大帆船 | 100 | 35640元 | 全新 |
贰拾元--蓝色六和塔 | 20 | 2227.5元 | 全新 |
伍佰元-收割机 | 500 | 1336.5元 | 全新 |
伍元--绵羊 | 5 | 891元 | 全新 |
壹仟元-双马耕地 | 1000 | 17820元 | 7位数 |
伍拾元--铁路 | 50 | 1336.5元 | 全新 |
贰拾元-驴子,火车 | 20 | 3118.5元 | 全新 |
伍佰元-正阳门 | 500 | 6682.5元 | 全新 |
壹仟元-耕地 | 1000 | 2227.5元 | 全新 |
贰拾元-推煤车 | 20 | 1336.5元 | 全新 |
壹仟元-马饮水 | 1000 | 111375元 | 95品 |
伍佰元-起重机 | 500 | 1336.5元 | 全新 |
伍元--水牛 | 5 | 17820元 | 全新 |
贰拾元--打场 | 20 | 1336.5元 | 全新 |
伍仟元-渭河桥 | 5000 | 7128元 | 全新 |
伍拾元 蓝面 | 50 | 8019元 | 全新 |
贰拾元--咖啡六和塔 | 20 | 2673元 | 全新 |
贰佰元-颐和园 | 200 | 2227.5元 | 全新 |
壹佰元-耕地与工厂 | 100 | 2227.5元 | 全新 |
壹元--工农 | 1 | 801.9元 | 全新 |
壹元--工厂 | 1 | 801.9元 | 全新 |
二版币今日求购报价
币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
5角深版 | 0.5 | 11846.25元 | 全新整刀 |
黄一角 | 0.1 | 72.8元 | 全新 |
三元 | 3 | 13162.5元 | 全新 |
二角 | 0.2 | 438.75元 | 全新 |
二分带号 | 0.02 | 19.5元 | 全新 |
海鸥五元 | 5 | 6581.25元 | 全新 |
黄五元 | 5 | 877.5元 | 全新 |
红一元 | 1 | 877.5元 | 全新 |
黑一元 | 1 | 526.5元 | 全新10连 |
红五元 | 5 | 8336.25元 | 全新单枚 |
一分带号 | 0.01 | 21.45元 | 全新 |
5分带号 | 0.05 | 351元 | 全新 |
大黑十 | 10 | 96525元 | 全新 |
5角浅版 | 0.5 | 10968.75元 | 全新整刀 |
二版大全套 | 一套 | 157950元 | 全新 |
二元 | 2 | 657.8元 | 全新 |
三版币今日求购价
币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
三罗10元 | 10 | 80-110 | 三罗整刀 |
平水五角 | 5 | 195元 | 全新整刀 |
凸版二角 | 0.2 | 22.75元 | 全新整刀 |
三版大全套 | 一套 | 3--4.5 | 27枚 |
红二平一角 | 0.1 | 6.5元 | 全新整捆 |
无号五分小号 | 0.05 | 1.95元 | 整包 |
背绿水印一角 | 0.1 | 13000-33000 | 全新 |
三罗一元 | 1 | 13元 | 全新整刀 |
二罗一元 | 1 | 11.7元 | 全新整刀 |
古币一元 | 1 | 150-280 | 全新 |
背绿一角 | 0.1 | 1365元 | 全新 |
蓝二一角 | 0.1 | 3.9元 | 全新整包 |
枣红一角 | 0.1 | 1950元 | 全新 |
无号二分 | 0.02 | 0.55 | 整包 |
红三平一角 | 0.1 | 13元 | 全新整捆 |
无油塑料纸一分 | 0.01 | 0.21 | 塑料纸整包 |
有油一分 | 0.01 | 0.15 | 整包 |
星水印二元 | 2 | 520元 | 全新 |
二罗五元 | 5 | 70-100 | 全新整刀 |
三罗五元 | 5 | 100-130 | 全新整刀 |
二罗二角 | 0.2 | 6.5元 | 全新整刀 |
凸版五角 | 5 | 14.3元 | 全新整刀 |
红三凸一角 | 1 | 29.25元 | 全新整捆 |
蓝三一角 | 0.1 | 3.9元 | 全新整捆 |
18K牛皮纸一分 | 0.01元 | 0.33 | 无油,整包 |
古币二元 | 2 | 1000-1300 | 全新 |
平版五角 | 0.5 | 10.4元 | 全新整捆 |
三罗二角 | 0.2 | 7.8元 | 全新整刀 |
二罗10元 | 10 | 75-100 | 二罗整刀 |
红二凸一角 | 0.1 | 13元 | 全新整捆 |
无号五分大号 | 0.05 | 1.95元 | 整包 |
☆湖南老田☆全国上门收购项目
1 第二套人民币,第三套人民币,第四套五套人民币五成新以上品相,低价批发第三四五套小全套礼品包装册。
2 中国人民银行发行第四套人民币连体钞 中国人民银行授权中国康银阁钱币公司、长城硬币投资公司装帧,第四套人民币整版钞,康银阁四连体,长城四连体,香港渣打银行,香港中国银行, 澳门大西洋银行 澳门中国银行,中国台湾银行发行的各种单张纪念钞,三联体钞,四连体钞整版纪念钞, 1美元到20美元连体钞
3 中国人民银行发行纪念钞,龙钞、 建国钞、 大陆奥运钞 、港澳台各种纪念钞
4 中国金币总公司发行 金银币;各年份熊猫金币熊猫银币,各种本色金银币彩色金银币 扇形金银币 梅花金银币 公 斤金银币,生肖金银币,各种老精稀品种。
5 沈阳造币厂发行 纪念币,贺岁生肖纪念币,伟人纪念币,世界文化遗产纪念币,珍惜保护动物 纪念币 各大历史事件纪念币
咨询热线:18674597783 鉴定QQ:2332583418