第一版人民币地位和价值节节高升的同时,很多资深藏友也直言出他们的忧虑。由于现在人民币收藏市场鱼目混珠,而前几套人民币的防伪性能不高,收藏新手如果盲目跟从大队来投资这类藏品必然要承担较高的风险,如果没有观望和考虑清楚,不应手笔过大。如果想追求最佳的投资结果,需要多观察,有选择性地投资,因为我国从古至今出现过无数种不同样式的钱币,要自己判断之后,胸有成竹方可出手。除了上述所说之外,建议各位收藏新手在研究过程中,不要盲目进入自己不熟悉的领域,应当在收藏时根据自己熟识的收藏知识入手,充分了解了某款钱币的历史背景和价值后,才清楚钱币的市场价值,由此将风险降到最低,减少失败的几率。
可惜当时的人们并没有预见到第一版人民币的价值会在若干年之后上升如此之多,上涨如此之快。不可否认的是牧马图正是第一版人民币中的功臣之一,因为第一版人民币中并非每一款都拥有如此之高的收藏价值。并且选择纸币的同时一定要注意它的品相,一定坚持“品相为先”的原则。
第一版人民币之所以成为钱币收藏市场之中“开山鼻祖”,当然是跟它本身所具备的不可替代与复制的特征,以及与众不同的历史价值等有着密切的关系。它的诞生,标志着新中国货币制度的建立,支持解放战争取得最后胜利。此外,诞生于解放战争这样特定的环境中的第一版人民币,其发行满足了解放战争胜利进军的需要,帮助促进当时经济的恢复与发展,最终成为统一的全国货币,为国民党统治下几十年的币制混乱历史画上句号,因此它有战时货币的某些特征。
第一版人民币的突出特征中包括发行时间短,数量少。1948年12月1日,第一间中国人民银行正式在河北省石家市成立,并于即日起发行统一的第一版人民币人民币,其包括有12种面额以及62种版别。1955年5月10日第一版人民币停止流通,在流通市场上仅仅存在了7年。停止流通后的100天内就已经收回了全部流通量的98%。由于第一版人民币中的“牧马”、“蒙古包”、“瞻德城”、“绵羊”仅分别发行于蒙古和新疆,因此更加稀少。
第一版人民币受到历史背景和时代条件的制约,导致钱币纸张的质量不能和其他几套相比,时光的摧残让票面破损较严重,如今存世数量本来就极少,想要寻到品相上佳的更是难得,想要将一整套都收集齐全真是难如登天,这也让一套人民币不得不成为身价最高的一位,目前全套全品的市场价格已突破了600万元。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
第一版人民币价格及图片 第一版人民币最新价格 第一版人民币回收
广州戴文 18028672712 QQ:1356266409
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
一版币今日求购价
币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
壹万元-牧马 | 10000 | 526500元 | 9品 |
伍元--水牛 | 5 | 17550元 | 全新 |
贰佰元-排云殿 | 200 | 43875元 | 平头三 |
伍元--帆船 | 5 | 789.75元 | 全新 |
壹仟元-三拖 | 1000 | 2851.55元 | 全新 |
伍拾元--铁路 | 50 | 1316.25元 | 全新 |
壹仟元-双马耕地 | 1000 | 8775元 | 6位数 |
伍仟元-蒙古包 | 5000 | 197437.5元 | 9品 |
拾元--火车 | 10 | 1316.25元 | 全新 |
伍仟元-耕地机 | 5000 | 2632.5元 | 全新 |
贰拾元-推煤车 | 20 | 1316.25元 | 全新 |
壹佰元-红工厂 | 100 | 2632.5元 | 全新 |
壹佰元-耕地与工厂 | 100 | 2193.75元 | 全新 |
壹元--工厂 | 1 | 789.75元 | 全新 |
贰佰元-炼钢 | 200 | 877.5元 | 全新 |
伍佰元-收割机 | 500 | 1316.25元 | 全新 |
拾元-灌田,矿井 | 10 | 877.5元 | 全新 |
壹佰元-黄色北海桥 | 100 | 1535.3元 | 全新 |
伍拾元 红面 | 50 | 18866.25元 | 全新 |
壹佰元-黑工厂 | 100 | 2632.5元 | 全新 |
壹佰元-红轮船 | 100 | 877.5元 | 全新 |
壹佰元--万寿山 | 100 | 3510元 | 全新 |
拾元-工农 | 10 | 657.8元 | 全新 |
伍拾元-压路机 | 50 | 2632.5元 | 全新 |
壹万元-双马耕地 | 10000 | 1755元 | 全新 |
贰拾元--立交桥 | 20 | 877.5元 | 全新 |
伍仟元-渭河桥 | 5000 | 7020元 | 全新 |
伍佰元-起重机 | 500 | 1316.25元 | 全新 |
贰拾元--打场 | 20 | 1316.25元 | 全新 |
贰拾元-驴子,火车 | 20 | 3071.25元 | 全新 |
壹元--工农 | 1 | 789.75元 | 全新 |
伍佰元-农民小桥 | 500 | 3510元 | 全新 |
伍佰元-瞻德城 | 500 | 175500元 | 9品 |
贰佰元-长城 | 200 | 877.5元 | 全新 |
伍元--织布 | 5 | 657.8元 | 全新 |
壹仟元-双马耕地 | 1000 | 57037.5元 | 平头三 |
壹佰元--驮运 | 100 | 877.5元 | 全新 |
贰佰元-割稻 | 200 | 4387.5元 | 全新 |
伍拾元 蓝面 | 50 | 7897.5元 | 全新 |
伍佰元-正阳门 | 500 | 6581.25元 | 全新 |
贰拾元--咖啡六和塔 | 20 | 2632.5元 | 全新 |
壹佰元-蓝色北海桥 | 100 | 1535.3元 | 全新 |
伍拾元-工农 | 50 | 1316.25元 | 全新 |
伍元--绵羊 | 5 | 877.5元 | 全新 |
贰拾元--蓝色六和塔 | 20 | 2193.75元 | 全新 |
壹万元-军舰 | 10000 | 1316.25元 | 全新 |
贰拾元--小帆船 | 20 | 5265元 | 全新 |
壹仟元-秋收 | 1000 | 1755元 | 全新 |
壹仟元-耕地 | 1000 | 2193.75元 | 全新 |
伍拾元 黑面 | 50 | 14040元 | 全新 |
壹仟元-双马耕地 | 1000 | 17550元 | 7位数 |
壹仟元-马饮水 | 1000 | 109687.5元 | 95品 |
贰佰元-颐和园 | 200 | 2193.75元 | 全新 |
拾元-锯木,犁田 | 10 | 1096.55元 | 全新 |
伍万元-收割机 | 50000 | 96525元 | 全新 |
壹佰元--大帆船 | 100 | 35100元 | 全新 |
壹仟元-钱塘江大桥 | 1000 | 877.5元 | 全新 |
伍万元-新华门 | 50000 | 35100元 | 全新 |
伍仟元-绵羊 | 5000 | 109687.5元 | 全新 |
壹万元-骆驼队 | 10000 | 114075元 | 全新 |
贰佰元-排云殿 | 200 | 1316.25元 | 全新 |
伍佰元-种地 | 500 | 4387.5元 | 全新 |
第一版人民币价格 图片 广州戴文 18028672712 QQ:1356266409