邮币卡市场通常分别就是指邮票钱币电话卡。邮——集邮品,包括邮票、小本票、邮资邮资明信片、邮资信封、实寄封、实寄片首日封,等等的一切邮政用品。还包括印花税票。 币——钱币,包括流通币(市场流通的纸币和硬币)、贵金属币(金币和银币)、非贵金属币(除金银币外的金属硬币) 。可以分为国内币和国外币等。总之是指可以合法买卖的所有钱币。 卡——原指电话卡,最早特指田村卡也随我国使用最早的电话卡,现已被IC卡替代。
珍邮价格
名称 | 新票 | 信销票 | 实寄封 |
---|---|---|---|
清万寿 | 5280元 | ||
纪东3工联原版 | 13200元 | ||
全国山河小一片红 | 40-70-110万 | 25--35--65万 | 75--165万 |
清代大龙 | 8580元 | ||
红印花小二分 | 1320元 | ||
红印花大一元 | 10560元 | ||
文革大全套 | 16万左右 | 1万--2万 | |
纪20错版票旧全套 | 2万--6.5万 | ||
大蓝天 | 300万—500万 | ||
黑题词 | 60--100万 | ||
普5天安门 | 17160元 | 0.66万元 | |
天安门放光芒 | 30--60-80万 | ||
梅兰芳小型张 | 79200元 | ||
蓝军邮 | 150万-150万 | ||
全面胜利万岁 | 60--100万 | ||
红印花大四分 | 2508元 | ||
T46庚申猴邮票 | 5940元 | 800-4000元 | |
全国山河大一片红 | 360--560万 | 190--260万 | 410--610万 |
三版币今日求购价
币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
红二凸一角 | 0.1 | 13.2元 | 全新整捆 |
背绿水印一角 | 0.1 | 13000-33000 | 全新 |
无油塑料纸一分 | 0.01 | 0.21 | 塑料纸整包 |
凸版五角 | 5 | 14.52元 | 全新整刀 |
二罗10元 | 10 | 75-100 | 二罗整刀 |
凸版二角 | 0.2 | 23.1元 | 全新整刀 |
18K牛皮纸一分 | 0.01元 | 0.33 | 无油,整包 |
二罗一元 | 1 | 11.88元 | 全新整刀 |
无号二分 | 0.02 | 0.55 | 整包 |
蓝三一角 | 0.1 | 3.96元 | 全新整捆 |
有油一分 | 0.01 | 0.15 | 整包 |
蓝二一角 | 0.1 | 3.96元 | 全新整包 |
红三平一角 | 0.1 | 13.2元 | 全新整捆 |
古币二元 | 2 | 1000-1300 | 全新 |
无号五分大号 | 0.05 | 1.98元 | 整包 |
三罗二角 | 0.2 | 7.92元 | 全新整刀 |
红二平一角 | 0.1 | 6.6元 | 全新整捆 |
三罗五元 | 5 | 100-130 | 全新整刀 |
三罗10元 | 10 | 80-110 | 三罗整刀 |
平版五角 | 0.5 | 10.56元 | 全新整捆 |
古币一元 | 1 | 150-280 | 全新 |
枣红一角 | 0.1 | 1980元 | 全新 |
平水五角 | 5 | 198元 | 全新整刀 |
红三凸一角 | 1 | 29.7元 | 全新整捆 |
三罗一元 | 1 | 13.2元 | 全新整刀 |
二罗五元 | 5 | 70-100 | 全新整刀 |
背绿一角 | 0.1 | 1386元 | 全新 |
二罗二角 | 0.2 | 6.6元 | 全新整刀 |
三版大全套 | 一套 | 3--4.5 | 27枚 |
星水印二元 | 2 | 528元 | 全新 |
无号五分小号 | 0.05 | 1.98元 | 整包 |
纪念币最新价格
名称 | 发行年份 | 普币收购价 |
---|---|---|
敦煌藏经洞发现100周年 | 2000 | 5.49元 |
新疆30周年好品 | 1985 | 30.5元 |
猴 | 2004 | 41.48元 |
陈云100周年 | 2005 | 4.88元 |
迎接新世纪2000 | 2000 | 8.54元 |
西藏20周年(老) | 1985 | 87.84元 |
宪法颁布10周年 | 1992 | 6.71元 |
内蒙古40周年 | 1987 | 13.42元 |
辛亥革命90周年 | 2001 | 5.49元 |
长城-兵马俑 | 2002 | 13.42元 |
第一届女足 | 1991 | 6.1元 |
蛇 | 2013 | 3.66元 |
建行40周年 | 1988 | 1317.6元 |
马 | 2014 | --- |
褐马鸡、扬子鳄 | 1998 | 13.42元 |
朱德110周年 | 1996 | 15.25元 |
世妇会 | 1995 | 2.44元 |
联合国成立50周年 | 1995 | 2.44元 |
奥运普制币2组 | 2007 | 8.54元 |
朝天宫、赤嵌楼 | 2003 | 10.37元 |
国际和平年 | 1986 | 6.1元 |
宋庆龄100周年 | 1993 | 16.47元 |
毛泽东100周年 | 1993 | 10.37元 |
敬字亭 | 2005 | 5.49元 |
建国三十五周年好品 | 1984 | 123.22元 |
鸡 | 2005 | 28.67元 |
奥运普制币3组 | 2008 | 8.54元 |
西藏50周年(新) | 2001 | 8.54元 |
建党90周年 | 2011 | 3.05元 |
羊 | 2003 | 111.63元 |
龙门石窟、颐和园 | 2006 | 9.15元 |
建国成立50周年 | 1999 | 6.71元 |
邓小平100周年 | 2004 | 8.54元 |
周恩来100周年 | 1998 | 3.66元 |
大熊猫 | 1993 | 48.19元 |
牛 | 2009 | 7.93元 |
金丝猴 | 1995 | 29.28元 |
鼠 | 2008 | 38.43元 |
朱鹮、丹顶鹤 | 1998 | 18.3元 |
中华鲟、喙凤 | 1999 | 13.42元 |
“希望工程"实施5周年 | 1994 | 2.44元 |
第十一届亚运会 | 1990 | 10.37元 |
国庆40周年 | 1989 | 6.1元 |
丽江古城\都江堰 | 2005 | 12.2元 |
奥运普制币1组 | 2006 | 19.52元 |
环保二组 | 2010 | 2.44元 |
宁夏30周年好品 | 1988 | 285.48元 |
三孔、故宫 | 2003 | 17.69元 |
建党70周年 | 1991 | 6.71元 |
龙 | 2012 | 4.27元 |
义务植树运动10周年 | 1991 | 7.32元 |
第六届运动会好品 | 1987 | 167.14元 |
猪 | 2007 | 25.62元 |
广西30周年好品 | 1988 | 30.5元 |
狗 | 2006 | 26.23元 |
政治协商会议成立50周年 | 1999 | 2.44元 |
日月潭、鹅銮鼻 | 2004 | 10.98元 |
抗战50周年 | 1995 | 3.66元 |
苏州园林、周口店 | 2004 | 57.34元 |
人大成立50周年 | 2004 | 2.44元 |
白鳍豚、华南虎 | 1996 | 22.57元 |
虎 | 2010 | 7.32元 |
香港行政区成立 | 1997 | 9.15元 |
43届乒乓球锦标赛 | 1995 | 4.88元 |
刘少奇100周年 | 1998 | 3.66元 |
和 | 2009 | 21.96元 |
环保 | 2009 | 3.05元 |
{世}[博]纪念币 | 2010 | 1.22元 |
和字二组 | 2010 | 9.15元 |
兔 | 2011 | 9.76元 |
澳门特别行政区成立 | 1999 | 9.15元 |
##小刘邮币社## 全国上门收购类目
1、熊猫金银币、金套猫、生肖金银币、体育运动、各届奥运会、亚运会、锦标赛等;杰出历史人物、世界文化名人、古代发明发现、中国传统文化、黄河文化、石窟艺术、丝绸之路等本色金银币、京剧艺术、脸谱、文学名着西游记、红楼梦、神话故事等彩色金银币、1/2盎司金、5盎司金币、方金方银币,公斤金银币
2、康银阁连体钞、长城连体钞整版钞、香港、澳门连体钞、四联体大全套、小全套、连体钞套装,八连体、三联体、双连体
3、热门纪念钞,千禧年单龙钞、双龙钞、2008年奥运钞、建国50周年纪念钞、中国银行百年纪念钞、荷花钞等
4、一二三版纸币、百张、千张、万张、银行整箱未开箱、各种大全套、小全套。
5、流通纪念币,生肖贺岁币、文化遗产币、珍稀动物币、伟人纪念币、体育运动纪念币、建行40周年纪念币、宁夏自治区纪念币。