######################################################################################
十二生肖纪念币 价格
广州戴文 18028672712 QQ:1356266409
######################################################################################
十二生肖纪念币含羊、猴、鸡、狗、猪、鼠、牛、虎、兔、龙、蛇11枚,马将在2014年春节前由中国人民银行统一发售。
2003年1月16日中国人民银行发行羊年贺岁纪念币,随后每年春节前中国人民银行都要发行贺岁纪念币。作为目前纪念币板块中唯一一套生肖贺岁系列品种,生肖贺岁币的发行给广大收藏爱好者带来了极大的喜悦,也成为收藏爱好者以及各界人士争相收藏的珍品,成为国际性的收藏热门。
生肖贺岁普通纪念币正面刊“中国人民银行”、“1元”和汉语拼音字母“YIYUAN”及各年年号;背面主景图案为一个儿童与当年生肖的主题图案,内缘下方刊当年年号字样。该套生肖纪念币材质为黄铜合金,直径25mm,重量:6.75g,面额均为1元。
名称:2003年贺岁羊纪念币 生肖:羊 发行量1000万枚
名称:2004年贺岁猴纪念币 生肖:猴 发行量1000万枚
名称:2005年贺岁鸡纪念币 生肖:鸡 发行量1000万枚
名称:2006年贺岁狗纪念币 生肖:狗 发行量1000万枚
名称:2007年贺岁猪纪念币 生肖:猪 发行量1000万枚
名称:2008年贺岁鼠纪念币 生肖:鼠 发行量1000万枚
名称:2009年贺岁牛纪念币 生肖:牛 发行量3000万枚
名称:2010年贺岁虎纪念币 生肖:虎 发行量3000万枚
名称:2011年贺岁兔纪念币 生肖:兔 发行量3000万枚
名称:2012年贺岁龙纪念币 生肖:龙 发行量8000万枚
名称:2013年贺岁蛇纪念币 生肖:蛇 发行量8000万枚
纪念币最新价格
名称 | 发行年份 | 普币收购价 |
---|---|---|
政治协商会议成立50周年 | 1999 | 2.68元 |
三孔、故宫 | 2003 | 19.43元 |
龙 | 2012 | 4.69元 |
和字二组 | 2010 | 10.05元 |
辛亥革命90周年 | 2001 | 6.03元 |
西藏20周年(老) | 1985 | 96.48元 |
内蒙古40周年 | 1987 | 14.74元 |
虎 | 2010 | 8.04元 |
日月潭、鹅銮鼻 | 2004 | 12.06元 |
广西30周年好品 | 1988 | 33.5元 |
猪 | 2007 | 28.14元 |
西藏50周年(新) | 2001 | 9.38元 |
羊 | 2003 | 122.61元 |
白鳍豚、华南虎 | 1996 | 24.79元 |
褐马鸡、扬子鳄 | 1998 | 14.74元 |
朱德110周年 | 1996 | 16.75元 |
马 | 2014 | --- |
香港行政区成立 | 1997 | 10.05元 |
兔 | 2011 | 10.72元 |
陈云100周年 | 2005 | 5.36元 |
苏州园林、周口店 | 2004 | 62.98元 |
{世}[博]纪念币 | 2010 | 1.34元 |
“希望工程"实施5周年 | 1994 | 2.68元 |
环保 | 2009 | 3.35元 |
环保二组 | 2010 | 2.68元 |
狗 | 2006 | 28.81元 |
牛 | 2009 | 8.71元 |
第十一届亚运会 | 1990 | 11.39元 |
猴 | 2004 | 45.56元 |
新疆30周年好品 | 1985 | 33.5元 |
建行40周年 | 1988 | 1447.2元 |
奥运普制币3组 | 2008 | 9.38元 |
敬字亭 | 2005 | 6.03元 |
建党70周年 | 1991 | 7.37元 |
宁夏30周年好品 | 1988 | 313.56元 |
抗战50周年 | 1995 | 4.02元 |
中华鲟、喙凤 | 1999 | 14.74元 |
国庆40周年 | 1989 | 6.7元 |
奥运普制币2组 | 2007 | 9.38元 |
宪法颁布10周年 | 1992 | 7.37元 |
迎接新世纪2000 | 2000 | 9.38元 |
第一届女足 | 1991 | 6.7元 |
丽江古城\都江堰 | 2005 | 13.4元 |
宋庆龄100周年 | 1993 | 18.09元 |
奥运普制币1组 | 2006 | 21.44元 |
建国成立50周年 | 1999 | 7.37元 |
第六届运动会好品 | 1987 | 183.58元 |
朱鹮、丹顶鹤 | 1998 | 20.1元 |
国际和平年 | 1986 | 6.7元 |
澳门特别行政区成立 | 1999 | 10.05元 |
龙门石窟、颐和园 | 2006 | 10.05元 |
金丝猴 | 1995 | 32.16元 |
长城-兵马俑 | 2002 | 14.74元 |
义务植树运动10周年 | 1991 | 8.04元 |
大熊猫 | 1993 | 52.93元 |
建国三十五周年好品 | 1984 | 135.34元 |
世妇会 | 1995 | 2.68元 |
周恩来100周年 | 1998 | 4.02元 |
刘少奇100周年 | 1998 | 4.02元 |
建党90周年 | 2011 | 3.35元 |
联合国成立50周年 | 1995 | 2.68元 |
敦煌藏经洞发现100周年 | 2000 | 6.03元 |
毛泽东100周年 | 1993 | 11.39元 |
朝天宫、赤嵌楼 | 2003 | 11.39元 |
邓小平100周年 | 2004 | 9.38元 |
和 | 2009 | 24.12元 |
鸡 | 2005 | 31.49元 |
43届乒乓球锦标赛 | 1995 | 5.36元 |
鼠 | 2008 | 42.21元 |
人大成立50周年 | 2004 | 2.68元 |
蛇 | 2013 | 4.02元 |
纪念钞今日求购价
币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
建国钞 | 50 | 100.5元 | 散张价格 |
奥运钞 | 10 | 1600-1900 | 散张价格 |
龙钞 | 100 | 600元-900元 | 散张价格 |