第一套人民币的发行保证了解放战争胜利进军的需要,促进了经济的恢复与发展,最终成为统一的全国货币,结束了国民党统治下几十年的币制混乱历史。
第一套人民币的发行考虑周密,是有计划有步骤的,是党的一项重大英明决策,对清除国民党政府发行的各种货币、统一全国各解放区的货币、支持人民币解放战争的全面胜利和建国初期的经济恢复发挥了重要作用。在解放战争期间,对人民币的要求是“一切为了战争的胜利,人民解放军将红旗插到那里,人民币就发行到那里”。随着人民战争的胜利,人民币成功清除了国民党政府发行的金元券及其它各种货币。
人民币的发行,结束了国民党统治下几十年通货膨胀和中国近百年外币、金银币在市场流通买卖的历史,促进了人民解放战争的全面胜利。在建国初期的国民经济恢复时期,可以说从当时的人民币就可以看出没有共产党就没有新中国。
当时我们的现状是“一穷二白”,此时人民币比炮弹还重要,祖国的稳定需要货币的支持,人民币对稳定经济的重大意义关系到新中国的存亡。为此,人民币在当时的情况下没有设准备金,不和黄金白银挂钩,也不和美元、英镑挂钩,是具有独立自主性的货币体系,对人民老百姓都具有很实在的好处,使我们建立起了自成一体的经济体系。可以说,第一套人民币是在党的领导下,是中国货币史上唯一统一的时代。
⒈ 中国人民银行钞票,最早见于1948年11月25日《华北银行总行关于发行中国人民银行钞票的指示》。
⒉ 新币,最早见于1948年12月1日华北人民政府发布的金字第四号公告,为区别解放区钞票,称解放区钞票为“旧币”,称中国人民银行的货币为“新币”。
⒊ 中国人民银行券,在1949年1月31日《人民日报》发表《中国人民银行有关新币发行各种问题的答复》一文。
⒋ 人民券,最早见于1949年1月31日《人民日报》关于《中国人民银行有关新币发行各种问题的答复》一文。把中国人民银行券简称为“人民券”。
⒌ 人民币,最早见于1949年6月14日上海市直接税总,直税字第一号《上海市印花税稽行办法》。“人民币”这一名称第一次开始出现在中国大地上。
⒍ 第一套人民币 ,1950年8月为设计新的人民币(指第二套人民币)时,中国人民银行设计方案和组建人员,称前一套人民币为第一套人民币。
一版币今日求购价
币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
壹元--工农 | 1 | 814.05元 | 全新 |
伍元--水牛 | 5 | 18090元 | 全新 |
壹佰元--万寿山 | 100 | 3618元 | 全新 |
壹佰元--驮运 | 100 | 904.5元 | 全新 |
伍拾元-工农 | 50 | 1356.75元 | 全新 |
伍拾元-压路机 | 50 | 2713.5元 | 全新 |
壹仟元-双马耕地 | 1000 | 18090元 | 7位数 |
壹万元-牧马 | 10000 | 542700元 | 9品 |
壹仟元-马饮水 | 1000 | 113062.5元 | 95品 |
贰拾元-驴子,火车 | 20 | 3165.75元 | 全新 |
贰拾元--小帆船 | 20 | 5427元 | 全新 |
伍仟元-蒙古包 | 5000 | 203512.5元 | 9品 |
贰拾元--蓝色六和塔 | 20 | 2261.25元 | 全新 |
伍仟元-渭河桥 | 5000 | 7236元 | 全新 |
壹佰元-红轮船 | 100 | 904.5元 | 全新 |
贰拾元--立交桥 | 20 | 904.5元 | 全新 |
伍拾元 红面 | 50 | 19446.75元 | 全新 |
伍拾元 黑面 | 50 | 14472元 | 全新 |
贰拾元--打场 | 20 | 1356.75元 | 全新 |
伍佰元-起重机 | 500 | 1356.75元 | 全新 |
贰佰元-割稻 | 200 | 4522.5元 | 全新 |
壹万元-双马耕地 | 10000 | 1809元 | 全新 |
壹仟元-秋收 | 1000 | 1809元 | 全新 |
拾元--火车 | 10 | 1356.75元 | 全新 |
伍拾元 蓝面 | 50 | 8140.5元 | 全新 |
壹仟元-钱塘江大桥 | 1000 | 904.5元 | 全新 |
壹仟元-双马耕地 | 1000 | 58792.5元 | 平头三 |
贰佰元-排云殿 | 200 | 45225元 | 平头三 |
壹仟元-耕地 | 1000 | 2261.25元 | 全新 |
伍元--帆船 | 5 | 814.05元 | 全新 |
壹仟元-双马耕地 | 1000 | 9045元 | 6位数 |
壹仟元-三拖 | 1000 | 2939.29元 | 全新 |
贰佰元-颐和园 | 200 | 2261.25元 | 全新 |
贰佰元-排云殿 | 200 | 1356.75元 | 全新 |
拾元-灌田,矿井 | 10 | 904.5元 | 全新 |
伍仟元-绵羊 | 5000 | 113062.5元 | 全新 |
拾元-锯木,犁田 | 10 | 1130.29元 | 全新 |
贰拾元--咖啡六和塔 | 20 | 2713.5元 | 全新 |
伍佰元-农民小桥 | 500 | 3618元 | 全新 |
伍佰元-种地 | 500 | 4522.5元 | 全新 |
贰拾元-推煤车 | 20 | 1356.75元 | 全新 |
伍佰元-收割机 | 500 | 1356.75元 | 全新 |
伍佰元-正阳门 | 500 | 6783.75元 | 全新 |
贰佰元-长城 | 200 | 904.5元 | 全新 |
拾元-工农 | 10 | 678.04元 | 全新 |
伍仟元-耕地机 | 5000 | 2713.5元 | 全新 |
壹佰元-黑工厂 | 100 | 2713.5元 | 全新 |
壹佰元-黄色北海桥 | 100 | 1582.54元 | 全新 |
壹佰元-蓝色北海桥 | 100 | 1582.54元 | 全新 |
伍万元-收割机 | 50000 | 99495元 | 全新 |
伍佰元-瞻德城 | 500 | 180900元 | 9品 |
伍万元-新华门 | 50000 | 36180元 | 全新 |
壹佰元-红工厂 | 100 | 2713.5元 | 全新 |
壹元--工厂 | 1 | 814.05元 | 全新 |
壹佰元--大帆船 | 100 | 36180元 | 全新 |
伍元--绵羊 | 5 | 904.5元 | 全新 |
壹万元-军舰 | 10000 | 1356.75元 | 全新 |
伍拾元--铁路 | 50 | 1356.75元 | 全新 |
壹佰元-耕地与工厂 | 100 | 2261.25元 | 全新 |
壹万元-骆驼队 | 10000 | 117585元 | 全新 |
伍元--织布 | 5 | 678.04元 | 全新 |
贰佰元-炼钢 | 200 | 904.5元 | 全新 |
########################################################################
第一版人民币图样 一版币价格 第一版币最新价格
第一套人民币价格 一版币图片
广州戴文 18028672712 QQ:1356266409
########################################################################
第一版人民币图样
第一版币(民国37年1元)48年1元正面
第一版币(民国37年5元)48年5元帆船正面
第一版币(民国38年200元)49年200元炼钢正面
第一版币(民国38年200元)49年200元收割正面
第一版币(民国38年500元)49年500元起重机正面
第一版币大全套