可分为贵金属纪念币和普通纪念币两类;
普通纪念币包括普通金属纪念币和纪念钞。
普通金属纪念币又分为普制币和精制币。普通纪念币的材质是用于印刷钞票的纸张或铸造普通硬币的金属,面额表明其法定价值,主要以中外重大事件、节日、纪念日和珍稀动物为题材而设计铸造。是国家发行的可以流通但又具有纪念意义的法定货币。发行后,可以与其他流通人民币等值流通,其面额记入市场现金流通量,成为货币供应量的一部分。因而,流通纪念币首先是法定货币。
其面值一般为:壹角、壹元、伍元、拾元等,可与普通纸质人民币一样等值上市流通。
但是,流通纪念币不仅是单纯的货币,还是以某一重要主题为纪念对象而专门发行的货币。因而,又必须具有纪念意义。
这种纪念意义要通过图案的寓意、文字的表达来充分表现出来。如伟人系列纪念币,用众人熟知的伟人头像为主图案,主题突出,简单明了。国庆35周年纪念币1套3枚,正面图案均由国徽、广场、礼花组成,国庆的喜庆气氛一目了然。
在题材的选择上,流通纪念币突出重点,自成系列。就题材而言,突出了重大历史事件、杰出人物及特别重要的现实事物。这些纪念币还构成了系列,如伟人系列、国庆系列、体育系列、自治区成立系列、特别行政区成立系列、珍稀动物系列等,从一个侧面反映了我国的政治、经济、文化、体育、科技等方面的情况。
贵金属纪念币包括金币、银币、铂币、钯币等贵金属或其合金铸造的纪念币,材质是金、银等贵重金属。题材广泛、工艺考究、观赏性强且多为成套分组发行。币形亦有圆形币、方形币、彩币和扇形币,其面值计伍元、拾元、叁拾元、伍拾元、壹佰元、伍佰元、壹仟元等,这种币的发行价一般都等于面值的几十倍或上百倍。因此,面额只是象征性的货币符号,并不表明其真实价值,不能流通,其面值不记入市场现金流通量。
按形制分:
可分为圆形、长方形、梅花形、扇形、多边形等5种。
纪念币金银币最新价格
名称 | 发行年份 | 普币收购价 |
---|---|---|
建行40周年 | 1988 | 1468.8元 |
鼠 | 2008 | 42.84元 |
和字二组 | 2010 | 10.2元 |
第一届女足 | 1991 | 6.8元 |
大熊猫 | 1993 | 53.72元 |
敬字亭 | 2005 | 6.12元 |
朱鹮、丹顶鹤 | 1998 | 20.4元 |
义务植树运动10周年 | 1991 | 8.16元 |
建党70周年 | 1991 | 7.48元 |
联合国成立50周年 | 1995 | 2.72元 |
朱德110周年 | 1996 | 17元 |
建国三十五周年好品 | 1984 | 137.36元 |
蛇 | 2013 | 4.08元 |
刘少奇100周年 | 1998 | 4.08元 |
宋庆龄100周年 | 1993 | 18.36元 |
虎 | 2010 | 8.16元 |
陈云100周年 | 2005 | 5.44元 |
周恩来100周年 | 1998 | 4.08元 |
苏州园林、周口店 | 2004 | 63.92元 |
奥运普制币3组 | 2008 | 9.52元 |
抗战50周年 | 1995 | 4.08元 |
猴 | 2004 | 46.24元 |
建党90周年 | 2011 | 3.4元 |
政治协商会议成立50周年 | 1999 | 2.72元 |
“希望工程"实施5周年 | 1994 | 2.72元 |
朝天宫、赤嵌楼 | 2003 | 11.56元 |
邓小平100周年 | 2004 | 9.52元 |
内蒙古40周年 | 1987 | 14.96元 |
和 | 2009 | 24.48元 |
新疆30周年好品 | 1985 | 34元 |
白鳍豚、华南虎 | 1996 | 25.16元 |
澳门特别行政区成立 | 1999 | 10.2元 |
广西30周年好品 | 1988 | 34元 |
狗 | 2006 | 29.24元 |
香港行政区成立 | 1997 | 10.2元 |
43届乒乓球锦标赛 | 1995 | 5.44元 |
丽江古城\都江堰 | 2005 | 13.6元 |
西藏20周年(老) | 1985 | 97.92元 |
褐马鸡、扬子鳄 | 1998 | 14.96元 |
奥运普制币2组 | 2007 | 9.52元 |
龙门石窟、颐和园 | 2006 | 10.2元 |
马 | 2014 | --- |
宁夏30周年好品 | 1988 | 318.24元 |
环保 | 2009 | 3.4元 |
奥运普制币1组 | 2006 | 21.76元 |
猪 | 2007 | 28.56元 |
羊 | 2003 | 124.44元 |
环保二组 | 2010 | 2.72元 |
人大成立50周年 | 2004 | 2.72元 |
日月潭、鹅銮鼻 | 2004 | 12.24元 |
兔 | 2011 | 10.88元 |
建国成立50周年 | 1999 | 7.48元 |
长城-兵马俑 | 2002 | 14.96元 |
宪法颁布10周年 | 1992 | 7.48元 |
三孔、故宫 | 2003 | 19.72元 |
鸡 | 2005 | 31.96元 |
国际和平年 | 1986 | 6.8元 |
敦煌藏经洞发现100周年 | 2000 | 6.12元 |
第十一届亚运会 | 1990 | 11.56元 |
牛 | 2009 | 8.84元 |
第六届运动会好品 | 1987 | 186.32元 |
龙 | 2012 | 4.76元 |
迎接新世纪2000 | 2000 | 9.52元 |
辛亥革命90周年 | 2001 | 6.12元 |
西藏50周年(新) | 2001 | 9.52元 |
国庆40周年 | 1989 | 6.8元 |
毛泽东100周年 | 1993 | 11.56元 |
{世}[博]纪念币 | 2010 | 1.36元 |
金丝猴 | 1995 | 32.64元 |
中华鲟、喙凤 | 1999 | 14.96元 |
世妇会 | 1995 | 2.72元 |
纪念钞今日求购价
币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
建国钞 | 50 | 102元 | 散张价格 |
龙钞 | 100 | 600元-900元 | 散张价格 |
奥运钞 | 10 | 1600-1900 | 散张价格 |
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
更多纪念币回收详情,请咨询 18674597783 免费鉴定QQ:2332583418
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥