从古代金银币的使用看,秦统一时,法令明定黄金为上币,铜钱为下币,而“珠玉龟贝银锡之属为器饰宝藏,不为币”。
东汉开始,银始见文献有用于赏赐、贿赂之用,魏晋前后黄金使用一度减弱,唐宋时,金银币使用有了很大发展,民间也开始行用,特别是银币逐渐成为通货,宋时银已用以表示物价,流行于社会之上,直至明中叶银币正式成为法定货币,确立了银两制度,政府的田粮、税收都折收银两,官俸和国库开支用银支付,实施了银、钱平行流通的币制。
据了解,央行这个项目分别为已经发行的版熊猫金银币、北斗卫星导航系统开通运行金银币,预计月发行的中国佛教圣地(普陀山)金银币、月份发行的中国青铜器金银币(第组)、世界遗产黄山金银币、北京国际钱币博览会纪念银币、中国甲午(马)年金银币。
在重庆收藏品市场获悉,央行已发行的年版盎司熊猫银币市价约288元,北斗卫星导航开通金银币市价约6,850.00元。仁捷、梦虎、古今通宝等重庆藏品公司人士表示,在贵金属币中,生肖与熊猫是最好卖的品种。
“熊猫金币值得投资。”重庆市收藏协会常务副会长唐肇新介绍说,我国央行自年发行贵金属币以来,已发行了大系列、多个品种,有规格标准、买卖方便、溢价率低、容易变现等优点。
重庆市收藏协会常务理事刘杰认为,作为传统民俗的生肖系列也可关注,它是市场最活跃的品种之一,深受市民喜爱。
另外,系列金银币龙头品种(该系列第一组产品)也不错,如发行的中国青铜器(第一组),/盎司金币加盎司银币,随着青铜器系列金银币的继续发行,第一组币有升值潜力。
投资贵金属金银币时,一要关心金价走势,二是最好成套购买。收藏者最好通过银行、藏品公司等正规渠道购买。
此外,购买时要索取收藏证书和正规发票,并且发票上需注明重量和成色。为方便日后流通变现,市民购买后,千万不要拆封钱币外壳印有金币公司标识的套膜。
纪念币最新价格
名称 | 发行年份 | 普币收购价 |
---|---|---|
第十一届亚运会 | 1990 | 11.22元 |
兔 | 2011 | 10.56元 |
毛泽东100周年 | 1993 | 11.22元 |
朱鹮、丹顶鹤 | 1998 | 19.8元 |
朱德110周年 | 1996 | 16.5元 |
奥运普制币1组 | 2006 | 21.12元 |
抗战50周年 | 1995 | 3.96元 |
建国成立50周年 | 1999 | 7.26元 |
猪 | 2007 | 27.72元 |
{世}[博]纪念币 | 2010 | 1.32元 |
龙 | 2012 | 4.62元 |
日月潭、鹅銮鼻 | 2004 | 11.88元 |
马 | 2014 | --- |
香港行政区成立 | 1997 | 9.9元 |
世妇会 | 1995 | 2.64元 |
宋庆龄100周年 | 1993 | 17.82元 |
刘少奇100周年 | 1998 | 3.96元 |
国庆40周年 | 1989 | 6.6元 |
和 | 2009 | 23.76元 |
第一届女足 | 1991 | 6.6元 |
邓小平100周年 | 2004 | 9.24元 |
牛 | 2009 | 8.58元 |
苏州园林、周口店 | 2004 | 62.04元 |
陈云100周年 | 2005 | 5.28元 |
周恩来100周年 | 1998 | 3.96元 |
新疆30周年好品 | 1985 | 33元 |
中华鲟、喙凤 | 1999 | 14.52元 |
43届乒乓球锦标赛 | 1995 | 5.28元 |
宁夏30周年好品 | 1988 | 308.88元 |
朝天宫、赤嵌楼 | 2003 | 11.22元 |
丽江古城\都江堰 | 2005 | 13.2元 |
鼠 | 2008 | 41.58元 |
广西30周年好品 | 1988 | 33元 |
龙门石窟、颐和园 | 2006 | 9.9元 |
褐马鸡、扬子鳄 | 1998 | 14.52元 |
蛇 | 2013 | 3.96元 |
国际和平年 | 1986 | 6.6元 |
奥运普制币3组 | 2008 | 9.24元 |
联合国成立50周年 | 1995 | 2.64元 |
“希望工程"实施5周年 | 1994 | 2.64元 |
第六届运动会好品 | 1987 | 180.84元 |
三孔、故宫 | 2003 | 19.14元 |
建国三十五周年好品 | 1984 | 133.32元 |
长城-兵马俑 | 2002 | 14.52元 |
奥运普制币2组 | 2007 | 9.24元 |
和字二组 | 2010 | 9.9元 |
环保二组 | 2010 | 2.64元 |
鸡 | 2005 | 31.02元 |
内蒙古40周年 | 1987 | 14.52元 |
羊 | 2003 | 120.78元 |
环保 | 2009 | 3.3元 |
迎接新世纪2000 | 2000 | 9.24元 |
人大成立50周年 | 2004 | 2.64元 |
狗 | 2006 | 28.38元 |
西藏20周年(老) | 1985 | 95.04元 |
澳门特别行政区成立 | 1999 | 9.9元 |
西藏50周年(新) | 2001 | 9.24元 |
政治协商会议成立50周年 | 1999 | 2.64元 |
虎 | 2010 | 7.92元 |
大熊猫 | 1993 | 52.14元 |
宪法颁布10周年 | 1992 | 7.26元 |
敦煌藏经洞发现100周年 | 2000 | 5.94元 |
白鳍豚、华南虎 | 1996 | 24.42元 |
义务植树运动10周年 | 1991 | 7.92元 |
建党90周年 | 2011 | 3.3元 |
辛亥革命90周年 | 2001 | 5.94元 |
金丝猴 | 1995 | 31.68元 |
建党70周年 | 1991 | 7.26元 |
猴 | 2004 | 44.88元 |
建行40周年 | 1988 | 1425.6元 |
敬字亭 | 2005 | 5.94元 |
纪念钞今日求购价
币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
建国钞 | 50 | 99元 | 散张价格 |
龙钞 | 100 | 600元-900元 | 散张价格 |
奥运钞 | 10 | 1600-1900 | 散张价格 |
金银币咨询,请联系广州戴文 18028672712 QQ:1356266409