一版币今日求购价
币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
贰佰元-长城 | 200 | 891元 | 全新 |
贰佰元-炼钢 | 200 | 891元 | 全新 |
伍元--帆船 | 5 | 801.9元 | 全新 |
壹仟元-马饮水 | 1000 | 111375元 | 95品 |
伍元--水牛 | 5 | 17820元 | 全新 |
伍拾元--铁路 | 50 | 1336.5元 | 全新 |
壹仟元-秋收 | 1000 | 1782元 | 全新 |
伍拾元 红面 | 50 | 19156.5元 | 全新 |
拾元--火车 | 10 | 1336.5元 | 全新 |
伍佰元-种地 | 500 | 4455元 | 全新 |
壹万元-双马耕地 | 10000 | 1782元 | 全新 |
贰拾元--立交桥 | 20 | 891元 | 全新 |
贰佰元-排云殿 | 200 | 44550元 | 平头三 |
伍佰元-收割机 | 500 | 1336.5元 | 全新 |
伍仟元-渭河桥 | 5000 | 7128元 | 全新 |
伍佰元-起重机 | 500 | 1336.5元 | 全新 |
伍拾元 蓝面 | 50 | 8019元 | 全新 |
壹元--工农 | 1 | 801.9元 | 全新 |
贰拾元--小帆船 | 20 | 5346元 | 全新 |
贰拾元--咖啡六和塔 | 20 | 2673元 | 全新 |
伍万元-收割机 | 50000 | 98010元 | 全新 |
贰拾元--打场 | 20 | 1336.5元 | 全新 |
伍拾元-压路机 | 50 | 2673元 | 全新 |
拾元-工农 | 10 | 667.92元 | 全新 |
伍元--织布 | 5 | 667.92元 | 全新 |
壹佰元--万寿山 | 100 | 3564元 | 全新 |
壹仟元-钱塘江大桥 | 1000 | 891元 | 全新 |
拾元-锯木,犁田 | 10 | 1113.42元 | 全新 |
伍拾元 黑面 | 50 | 14256元 | 全新 |
壹佰元-红轮船 | 100 | 891元 | 全新 |
伍拾元-工农 | 50 | 1336.5元 | 全新 |
壹佰元-黄色北海桥 | 100 | 1558.92元 | 全新 |
贰佰元-颐和园 | 200 | 2227.5元 | 全新 |
伍万元-新华门 | 50000 | 35640元 | 全新 |
壹万元-牧马 | 10000 | 534600元 | 9品 |
贰拾元-驴子,火车 | 20 | 3118.5元 | 全新 |
贰佰元-排云殿 | 200 | 1336.5元 | 全新 |
壹佰元--大帆船 | 100 | 35640元 | 全新 |
伍佰元-农民小桥 | 500 | 3564元 | 全新 |
伍佰元-正阳门 | 500 | 6682.5元 | 全新 |
伍仟元-蒙古包 | 5000 | 200475元 | 9品 |
伍佰元-瞻德城 | 500 | 178200元 | 9品 |
拾元-灌田,矿井 | 10 | 891元 | 全新 |
壹佰元-红工厂 | 100 | 2673元 | 全新 |
壹万元-骆驼队 | 10000 | 115830元 | 全新 |
壹仟元-双马耕地 | 1000 | 17820元 | 7位数 |
壹仟元-双马耕地 | 1000 | 57915元 | 平头三 |
壹万元-军舰 | 10000 | 1336.5元 | 全新 |
壹佰元-蓝色北海桥 | 100 | 1558.92元 | 全新 |
壹仟元-耕地 | 1000 | 2227.5元 | 全新 |
壹佰元--驮运 | 100 | 891元 | 全新 |
贰拾元--蓝色六和塔 | 20 | 2227.5元 | 全新 |
伍仟元-耕地机 | 5000 | 2673元 | 全新 |
壹元--工厂 | 1 | 801.9元 | 全新 |
壹佰元-耕地与工厂 | 100 | 2227.5元 | 全新 |
伍元--绵羊 | 5 | 891元 | 全新 |
贰佰元-割稻 | 200 | 4455元 | 全新 |
伍仟元-绵羊 | 5000 | 111375元 | 全新 |
贰拾元-推煤车 | 20 | 1336.5元 | 全新 |
壹佰元-黑工厂 | 100 | 2673元 | 全新 |
壹仟元-双马耕地 | 1000 | 8910元 | 6位数 |
壹仟元-三拖 | 1000 | 2895.42元 | 全新 |
更多一版币,各版币详情,请咨询广州戴文 18028672712 QQ:1356266409