在流通纪念币、非流通纪念币和纪念章三者中,相应流通纪念币更具有投资价值,因其题材重大、设计新颖、制作精关、发行量较少,越来越受到们的喜爱,市场供不应求,行情灸手可热。
纪念币可分为流通纪念币和非流通纪念币。流通纪念币一般采用铜、镍包钢等金属材料,它既有流通性质,又有纪念意义,而且发行数最有限制,又重复发行。
纪念币最新价格
名称 | 发行年份 | 普币收购价 |
---|---|---|
世妇会 | 1995 | 3.2元 |
蛇 | 2013 | 4.8元 |
奥运普制币3组 | 2008 | 11.2元 |
西藏50周年(新) | 2001 | 11.2元 |
建党70周年 | 1991 | 8.8元 |
第十一届亚运会 | 1990 | 13.6元 |
人大成立50周年 | 2004 | 3.2元 |
建行40周年 | 1988 | 1728元 |
虎 | 2010 | 9.6元 |
兔 | 2011 | 12.8元 |
周恩来100周年 | 1998 | 4.8元 |
猴 | 2004 | 54.4元 |
马 | 2014 | --- |
金丝猴 | 1995 | 38.4元 |
邓小平100周年 | 2004 | 11.2元 |
猪 | 2007 | 33.6元 |
龙 | 2012 | 5.6元 |
“希望工程"实施5周年 | 1994 | 3.2元 |
建国三十五周年好品 | 1984 | 161.6元 |
陈云100周年 | 2005 | 6.4元 |
朱鹮、丹顶鹤 | 1998 | 24元 |
敦煌藏经洞发现100周年 | 2000 | 7.2元 |
白鳍豚、华南虎 | 1996 | 29.6元 |
宋庆龄100周年 | 1993 | 21.6元 |
龙门石窟、颐和园 | 2006 | 12元 |
朝天宫、赤嵌楼 | 2003 | 13.6元 |
毛泽东100周年 | 1993 | 13.6元 |
环保二组 | 2010 | 3.2元 |
义务植树运动10周年 | 1991 | 9.6元 |
刘少奇100周年 | 1998 | 4.8元 |
西藏20周年(老) | 1985 | 115.2元 |
辛亥革命90周年 | 2001 | 7.2元 |
{世}[博]纪念币 | 2010 | 1.6元 |
和 | 2009 | 28.8元 |
鸡 | 2005 | 37.6元 |
新疆30周年好品 | 1985 | 40元 |
建党90周年 | 2011 | 4元 |
和字二组 | 2010 | 12元 |
国庆40周年 | 1989 | 8元 |
迎接新世纪2000 | 2000 | 11.2元 |
第六届运动会好品 | 1987 | 219.2元 |
狗 | 2006 | 34.4元 |
第一届女足 | 1991 | 8元 |
43届乒乓球锦标赛 | 1995 | 6.4元 |
奥运普制币1组 | 2006 | 25.6元 |
联合国成立50周年 | 1995 | 3.2元 |
鼠 | 2008 | 50.4元 |
中华鲟、喙凤 | 1999 | 17.6元 |
国际和平年 | 1986 | 8元 |
建国成立50周年 | 1999 | 8.8元 |
大熊猫 | 1993 | 63.2元 |
宪法颁布10周年 | 1992 | 8.8元 |
政治协商会议成立50周年 | 1999 | 3.2元 |
内蒙古40周年 | 1987 | 17.6元 |
苏州园林、周口店 | 2004 | 75.2元 |
敬字亭 | 2005 | 7.2元 |
奥运普制币2组 | 2007 | 11.2元 |
香港行政区成立 | 1997 | 12元 |
抗战50周年 | 1995 | 4.8元 |
三孔、故宫 | 2003 | 23.2元 |
长城-兵马俑 | 2002 | 17.6元 |
宁夏30周年好品 | 1988 | 374.4元 |
牛 | 2009 | 10.4元 |
朱德110周年 | 1996 | 20元 |
丽江古城\都江堰 | 2005 | 16元 |
羊 | 2003 | 146.4元 |
广西30周年好品 | 1988 | 40元 |
环保 | 2009 | 4元 |
日月潭、鹅銮鼻 | 2004 | 14.4元 |
澳门特别行政区成立 | 1999 | 12元 |
褐马鸡、扬子鳄 | 1998 | 17.6元 |
中国现代纪念币的分类,主要有以下五种分类:
一是按性质分,可分为贵金属纪念币和普通纪念币两类;
二是按材质分,可分为金、银、铂、钯、钢锌、铜镍、钢芯镀镍、金银镶嵌、紫铜和纸质、塑料等11种;
三是按主题题材分,大致可分为15个系列、240多套;
四是按年代分,自1979年开始可一年分一套;
五是按形制分,可分为圆形、长方形、梅花形、扇形、多边形等8种。