长期经营:
连体钞.金银币. 流通纪念币. 三四五版纸币 港澳台及连体钞 等收藏品。
金银币:高价求购14年马年系列金银币(彩金银马、本金银马、5盎司马、扇形、梅花)
连体钞:求购人民币整版钞、康银阁大四、长城系列连体 80100、90100、8050、9050四方连体钞。十连号、百张。
纪念币:生肖金银币、伟人币、文化遗产等各个题材。
整卷、整盒、整件。量大当天上门取货。
收购回购回收流通纪念币收购价目表 | ||||
题材 | 名称 | 发行量(万) | 收购价格 | 备注 |
生肖贺岁 | 羊 | 1000 | 210 | 盒 |
猴 | 1000 | 89.6 | 盒 | |
鸡 | 1000 | 55.3 | 盒 | |
狗 | 1000 | 51.8 | 盒 | |
猪 | 1000 | 51.1 | 盒 | |
鼠 | 1000 | 73.5 | 盒 | |
牛 | 3000 | 18.9 | 盒 | |
虎 | 3000 | 16.8 | 盒 | |
兔 | 3000 | 19.6 | 盒 | |
中国珍惜保护动物 | 大熊猫 | 600 | 84 | 盒 |
金丝猴 | 600 | 66.5 | 盒 | |
华南虎-白鳍豚 | 600 | 40.6 | 盒 | |
朱鹮---丹顶鹤 | 600 | 34.3 | 盒 | |
中华鲟-啄凤蝶 | 600 | 26.6 | 盒 | |
扬子鳄-褐马鸡 | 600 | 26.6 | 盒 | |
世界文化遗产 | 一组 长城兵马俑 | 1000 | 24.5 | 盒 |
二组 三孔故宫 | 800 | 30.8 | 盒 | |
三组 园林猿人 | 600 | 117.6 | 盒 | |
四组 丽江都江堰 | 800 | 23.1 | 盒 | |
五组 石窟颐和园 | 1000 | 17.5 | 盒 | |
台湾世界遗产 | 一组 朝天宫赤嵌楼 | 1000 | 17.5 | 盒 |
二组 日月潭鹅銮鼻 | 1000 | 16.8 | 盒 | |
三组 敬字亭 | 1000 | 9.1 | 盒 | |
伟人 | 宋庆龄 | 1044.8 | 39.2 | 盒 |
毛泽东 | 2000 | 19.6 | 盒 | |
周恩来 | 2000 | 7.35 | 盒 | |
刘少奇 | 2000 | 7.7 | 盒 | |
朱德 | 1000 | 42 | 盒 | |
邓小平 | 1000 | 16.1 | 盒 | |
陈云 | 1000 | 10.5 | 盒 | |
少数民族自治区 | 宁夏30周年 | 156 | 581 | 卷 |
新疆30周年 | 450 | 50.4 | 盒 | |
西藏20周年(老) | 261.2 | 182 | 卷 | |
内蒙40周年 | 905.4 | 23.1 | 盒 | |
广西30周年 | 407.2 | 57.4 | 盒 | |
西藏50周年(新) | 1000 | 14 | 盒 | |
体育运动纪念 | 第六届运动会 | 351 | 385 | 卷 |
第十一届亚运会 | 1280.4 | 16.8 | 盒 | |
第一届女足 | 1000 | 10.5 | 盒 | |
第43届乒乓球锦标赛 | 1000 | 9.1 | 盒 | |
奥运一组 | 1000 | 29.4 | 盒 | |
奥运二组 | 1000 | 14 | 盒 | |
奥运三组 | 1000 | 14 | 盒 | |
政治、事件、纪念 | 建国35周年 | 209.2 | 294 | 卷 |
国际和平年 | 2704.8 | 10.5 | 盒 | |
国庆40周年 | 2100 | 9.1 | 盒 | |
植树节10周年 | 1000 | 11.2 | 盒 | |
建党70周年 | 3000 | 21 | 盒 | |
宪法颁布10周年 | 1000 | 11.2 | 盒 | |
希望工程5周年 | 2000 | 4.2 | 盒 | |
反法西斯抗战50周年 | 1000 | 4.2 | 盒 | |
世界妇女大会 | 1000 | 4.2 | 盒 | |
联合国成立50周年 | 1000 | 4.2 | 盒 | |
香港行政区成立 | 2000 | 14.35 | 盒 | |
澳门行政区成立 | 2000 | 14.35 | 盒 | |
政协50周年 | 1000 | 3.85 | 盒 | |
建国50周年 | 1000 | 15.4 | 盒 | |
敦煌藏经洞发先100周年 | 1000 | 9.1 | 盒 | |
2000年迎接新世纪 | 1000 | 18.2 | 盒 | |
辛亥革命90周年 | 1000 | 9.1 | 盒 | |
人大成立50周年 | 1000 | 3.85 | 盒 | |
[世][博]纪念币 | 6000 | 6.3 | 件 | |
书法一组‘和’ | 1000 | 38.5 | 盒 | |
环保一组 | 1000 | 5.6 | 盒 | |
书法二组‘和’ | 1000 | 21 | 盒 | |
环保二组 | 1000 | 4.2 | 盒 | |
建党90周年 | 6000 | 7.35 | 盒 | |
中国人民人行建行40周年 | 206.8 | 140 | 枚 |
高价收售
各种纸币
纪念钞纪念币
精准报价诚信合作
紧急高价急求龙钞 建国钞 奥钞
龙钞1000--1200元/张
建国钞150--200元/张
奥运钞2000--3000元/张
急回收三版一角 8--10元捆包 件
急回收三版贰角 11--15元捆包 件
急回收三版伍角 22--30元捆包 件
种类 | 名称 | 出品年份 | 发行量 | 规格 | 收购价格 | 备注 |
扇形金 | 龙 | 2000 | 6600 | 1月2日 | 9100 | |
蛇 | 2001 | 6600 | 1月2日 | 6300 | ||
马 | 2002 | 6600 | 1月2日 | 16100 | ||
羊 | 2003 | 6600 | 1月2日 | 6300 | ||
猴 | 2004 | 6600 | 1月2日 | 6300 | ||
鸡 | 2005 | 6600 | 1月2日 | 6650 | ||
狗 | 2006 | 6600 | 1月2日 | 7350 | ||
猪 | 2007 | 6600 | 1月2日 | 7000 | ||
鼠 | 2008 | 6600 | 1月2日 | 6650 | ||
牛 | 2009 | 6600 | 1月2日 | 6650 | ||
虎 | 2010 | 6600 | 1月2日 | 6650 | ||
兔 | 2011 | 6600 | 1月2日 | 5600 | ||
0 | ||||||
扇银 | 龙 | 2000 | 6.6万 | 1 | 630 | |
蛇 | 2001 | 6.6万 | 1 | 945 | ||
马 | 2002 | 6.6万 | 1 | 1960 | ||
羊 | 2003 | 6.6万 | 1 | 700 | ||
猴 | 2004 | 6.6万 | 1 | 420 | ||
鸡 | 2005 | 6.6万 | 1 | 420 | ||
狗 | 2006 | 6.6万 | 1 | 700 | ||
猪 | 2007 | 6.6万 | 1 | 350 | ||
鼠 | 2008 | 6.6万 | 1 | 350 | ||
牛 | 2009 | 6.6万 | 1 | 350 | ||
虎 | 2010 | 6.6万 | 1 | 490 | ||
兔 | 2011 | 6.6万 | 1 | 350 | ||
梅花金银收购价格 | ||||||
类别 | 品名 | 年份 | 发行量 | 规格 | 收购价格 | 备注 |
梅花金银 | 鸡 | 2005 | 8000 | 1月2日 | 7000 | |
狗 | 2006 | 8000 | 1月2日 | 7000 | ||
猪 | 2007 | 8000 | 1月2日 | 9660 | ||
鼠 | 2008 | 8000 | 1月2日 | 7700 | ||
牛 | 2009 | 8000 | 1月2日 | 16100 | ||
虎 | 2010 | 8000 | 1月2日 | 7000 | ||
兔 | 2011 | 8000 | 1月2日 | 5600 | ||
龙 | 2012 | 8000 | 1月2日 | 9100 | ||
蛇 | 2013 | 8000 | 1月2日 | 7000 |
热爱收藏纪念币者甚多,他们或者是为了商业上的巨大利润,或者是借此陶冶自己的情操。所以,纪念币市场上的每一币种都会得到各种投资者的热情追捧。正因为这样,近年来的纪念币投资热不断地被掀起一波又一波的高潮。下面,让我们了解一下流通纪念币大全套的投资前景。
流通纪念币大全套,顾名思义,里面包括了国内几乎所有的币种,这让它成为了一种无可比拟的投资优势。周所周知,每一种货币的发行,都是代表着巨大的意义,要么是重大事件,要么就是为了纪念重要的人物英雄。而流通纪念币大全套里面的所有币种在一起,足够向人们展示一部国内的历史宝典,单凭这一点,就可以让它有着至高无上的地位。再说到它的发行,他是为了祝贺祖国成立三十五周年而发行的,发行数量也很稀少,这更让它的投资价值锦上添花。其实,里面的币种都是独当一面的,而且,都得到投资界的炒作,所有币种加在一起,无疑是一套巨大的宝藏。
现在,货币市场上的纪念纸币都是很零散的,想要拥有一套囊括所有币种的大全套,简直是难于上青天,现在,流通纪念币大全套就能满足收藏者这一心愿,试想,一个热衷于纪念纸币收藏的投资者,能不为此倾心吗?
记者调查到,流通纪念币大全套自从发行以来就深受欢迎,而现在,热度并没有丝毫的减弱,相信流通纪念币大全套未来的前景将会更加广阔!这一切,让我们一起见证!