连体钞今日求购价
币名 | 单钞 | 备注 |
---|---|---|
香港奥运钞大炮茼 | 8000-9000 | 大量求购 |
2000年世纪双龙钞 | 5800-7000元 | 大量求购 |
1999年建国钞三联体 | 3900元 | 大量求购 |
1980年125角四联体 | 225元 | 大量求购 |
1元--10元四联体 | 800元 | 大量求购 |
人民币100元三联体 | 3000-3300 | 大量求购 |
澳门10周年炮筒 | 5000元 | 大量求购 |
80.90.96年1元四联 | 250元 | 大量求购 |
1980年2.5元四联体 | 500元 | 大量求购 |
1953年125分8联体 | 225元 | 大量求购 |
1990年100元四联体 | 650元 | 大量求购 |
香港澳门四联体 | 300元 | 大量求购 |
长城大四联体 | 3500元 | 大量求购 |
康银阁大四联体 | 2-2.5万 | 大量求购 |
1990年50元四联体 | 650元 | 大量求购 |
1980年100元四联体 | 800元 | 大量求购 |
1980年10元四联体 | 300元 | 大量求购 |
1元--10元八联体 | 1 -1.3万 | 大量求购 |
香港塑料45连炮茼 | 3750元 | 大量求购 |
澳门奥运炮筒 | 4500元 | 大量求购 |
1980年50元四联体 | 1400元 | 大量求购 |
人民币35联体炮茼 | 12-18万 | 大量求购 |
澳门双错版炮筒 | 2-3万 | 大量求购 |
【名称】第四套80版100元四连体
【类别】四连体
【发行时间】2002-1
【发 行 量】200000册
【面 值】400元
【装帧单位】北京康银阁钱币有限公司
【发行单位】中国人民银行
内 容:第四套人民币纸币80年版100元四方连体钞一张
发行于2002年,发行量20万张,面值400元,发行之初市价约430元,属于早期发行连体钞的品种,外包装吉祥且大气,礼品消耗较大。发行时压货人较少,导致比较分散,现在绝对难找到100套连号的。
因民间组装的四连体大全套的需要和连体钞板块的崛起,此品种礼品消耗仍将长期存在。另外随着80年版50元四连钞的强劲走势,80年版100元四连必然跟随上涨,如2007年,在80年版50元四连体曾经到2300元时,80年版100元四连体钞也毫不逊色的到达2200元。以上可以看出,此品种后市绝对看涨。