本店长期高价收购一 二 三 四 五版纸币、连体钞纪念钞、金银币,流通纪念币,礼品册等各品种。
以真实准确的价位求发展.真诚及时准确播报
诚信为本,顾客至上,愿广交天下藏友.欢迎各位朋友来电洽谈。有量大全国各省市地区均可上门收购。
1/2盎司本色金币
本色金币 | 发行量 | 发行年份 | 收购价 | 备注 |
敦煌1/2盎司金币 | 8800 | 2001 | 21000 | |
敦煌1/10金币 | 50000 | 2001 | 1800 | |
龙门石窟1/2金币 | 8800 | 2002 | 16000 | |
麦积山石窟1/2金 | 8800 | 2004 | 9000 | |
云冈石窟1/2金币 | 10000 | 2009 | 7000 | |
三星堆1/2金币 | 5000 | 2002 | 11000 | |
佛指舍利1/2金币 | 12000 | 2003 | 11000 | |
千年1/2双色金币 | 20000 | 2000 | 7000 | |
千年1/10金币 | 50000 | 2000 | 1600 | |
黄河一组女娲补天 | 2500 | 1995 | 19000 | |
黄河二组后羿射日 | 3000 | 1997 | 19000 | |
西藏50周年1/2金 | 15000 | 2001 | 9000 | |
三峡1/2盎司 | 6000 | 1996 | 10000 | |
孙中山诞辰1/2金币 | 3000 | 1996 | 20000 | |
齐白石金币 | 38000 | 1997 | 28000 | |
徐悲鸿金币 | 33000 | 1995 | 23000 | |
张大千金币 | 30000 | 1999 | 21000 | |
毛泽东1/2金币 | 5000 | 1993 | 18000 | |
周恩来1/2金币 | 8000 | 1998 | 12000 | |
刘少奇1/2金币 | 8000 | 1998 | 8000 | |
邓小平1/2金币 | 10000 | 2004 | 8000 | |
陈云1/2盎司金币 | 5000 | 2005 | 8000 | |
97迎春图1/4金币 | 10000 | 1997 | 3000 | |
97迎春图1/10金币 | 60000 | 1997 | 1500 | |
98迎春图1/4金币 | 10000 | 1998 | 3000 | |
98迎春图1/10金币 | 60000 | 1998 | 1500 | |
邮政百年1/4金币 | 3000 | 1996 | 6000 | |
台湾光复1/2*2金 | 3000 | 1995 | 25000 | |
拥有一片故土金币 | 8888 | 1993 | 45000 | |
故宫金币套装 | 4000/11000 | 1997 | 25000 | |
建国50周年1/2金币 | 15700 | 1999 | 10000 | |
建国40周年1/4金币 | 15000 | 1989 | 3800 | |
建国30年4*1/2金 | 7000 | 1979 | 28000 | |
抗战50周年1/2金币 | 2500 | 1995 | 18000 | |
抗战50周年1盎司金 | 1500 | 1995 | 50000 | |
太极图1/4金币 | 20000 | 1993 | 5500 | |
太极图1/10金币 | --- | 1993 | 1600 | |
大唐镇库1/10金币 | 60000 | 1998 | 1500 | |
台湾风光一组4*1/2金 | 1000 | 1990 | 45000 | |
桂林1/4*8金币 | 1600 | 1998 | 100000 | |
古代发明一组1oz金币 | 1000 | 1992 | 130000 | |
恐龙金币 | 2000 | 1995 | 10000 | |
金丝猴金币 | 28700 | 1988 | 3600 | |
华南虎金币 | 14004 | 1989 | 3000 |
金银套币收购
金银套币 | 发行量 | 发行年份 | 收购价 | 备注 |
长征60周年金银币 | 6000 | 1996 | 7500 | |
长征70周年金银币 | 10000 | 2006 | 5600 | |
建军80周年金银币 | 10000 | 2007 | 5600 | |
建国60周年金银币 | 60000 | 2009 | 3800 | |
抗战60周年金银币 | 5000 | 2005 | 11000 | |
武陵源金银币 | 8000 | 2003 | 10000 | |
岳麓书院金银币 | 7000 | 2006 | 15000 | |
天地之中金银币 | 30000 | 2011 | 4200 | |
武当山金银币 | 30000 | 2010 | 3300 | |
云冈石窟金银币 | 10000 | 2010 | 16000 | |
五台山金银币 | 60000 | 2012 | 4100 | |
陈云诞辰金银币 | 5000 | 2005 | 10000 | |
邓小平金银币 | 10000 | 2004 | 10500 | |
全国人大金银 | 5000 | 2004 | 10000 | |
神五杨利伟金银币 | 30000 | 2003 | 4500 | |
探月首飞金银币 | 20000 | 2007 | 4000 | |
太空行走金银币 | 30000 | 2008 | 4000 | |
歼十金银币 | 10000 | 2007 | 4200 | |
郑和下西洋金银币 | 6000 | 2005 | 10000 | |
德国世界杯金银币 | 10000 | 2005 | 3000 | |
电影百年金银币 | 20000 | 2005 | 3300 | |
龙文化金银币 | 6000 | 1998 | 4000 | |
龙马精神金银币 | 5000 | 1992 | 10000 | |
龙凤2盎司金银币 | 2500 | 1990 | 80000 | |
内蒙古自治区金银 | 10000 | 2007 | 5500 | |
宁夏自治区金银 | 10000 | 2008 | 5000 | |
广西自治区金银 | 10000 | 2008 | 3600 | |
西藏解放60周年金银 | 20000 | 2011 | 4600 | |
海南经济特区金银 | 10000 | 2008 | 2800 | |
辛亥100周年金银 | 100000 | 2011 | 3900 | |
清华大学金银币 | 20000 | 2011 | 5000 | |
世界自然基金会金银 | 10000 | 2011 | 3800 | |
深圳特区30周年金银 | 20000 | 2010 | 3200 | |
青藏铁路开通金银 | 16000 | 2006 | 4800 | |
大学生运动会金银 | 20000 | 2011 | 3200 | |
京沪高铁加字金银 | 10000 | 2011 | 3400 | |
西安园艺博览会金银 | 3000 | 2011 | 4500 | |
农村信用社金银 | 60000 | 2011 | 4000 | |
大唐镇库金银 | 60000 | 1998 | 1800 | |
春节金银币 | 50000 | 2003 | 3800 | |
元宵节金银币 | 20000 | 2004 | 3800 |
收购各种公斤银币
公斤银币 | 发行量 | 发行时间 | 收购价 | 备注 |
云冈石窟 | 3800 | 2009 | 32000 | |
龙门石窟 | 8000 | 2002 | 25000 | |
千年 | 2000 | 2000 | 27000 | |
大唐镇库 | 2800 | 1998 | 55000 | |
水月观音 | 3800 | 2003 | 35000 | |
白衣观音 | 3800 | 2004 | 35000 | |
邓小平 | 5000 | 2004 | 20000 | |
取得真经 | 5000 | 2005 | 39000 | |
水浒公斤 | 10000 | 2011 | 16800 | |
五台山公斤 | 10000 | 2012 | 13800 | |
天地之中公斤 | 5000 | 2011 | 18500 | |
建国60周年 | 6000 | 2009 | 17000 | |
奥运二组公斤 | 20008 | 2007 | 8000 | |
奥运三组公斤 | 20008 | 2008 | 8000 | |
足球世界杯 | 3000 | 2005 | 2200 |
本色金币 | 发行量 | 发行年份 | 收购价 | 备注 |
敦煌1/2盎司金币 | 8800 | 2001 | 21000 | |
敦煌1/10金币 | 50000 | 2001 | 1800 | |
龙门石窟1/2金币 | 8800 | 2002 | 16000 | |
麦积山石窟1/2金 | 8800 | 2004 | 9000 | |
云冈石窟1/2金币 | 10000 | 2009 | 7000 | |
三星堆1/2金币 | 5000 | 2002 | 11000 | |
佛指舍利1/2金币 | 12000 | 2003 | 11000 | |
千年1/2双色金币 | 20000 | 2000 | 7000 | |
千年1/10金币 | 50000 | 2000 | 1600 | |
黄河一组女娲补天 | 2500 | 1995 | 19000 | |
黄河二组后羿射日 | 3000 | 1997 | 19000 | |
西藏50周年1/2金 | 15000 | 2001 | 9000 | |
三峡1/2盎司 | 6000 | 1996 | 10000 | |
孙中山诞辰1/2金币 | 3000 | 1996 | 20000 | |
齐白石金币 | 38000 | 1997 | 28000 | |
徐悲鸿金币 | 33000 | 1995 | 23000 | |
张大千金币 | 30000 | 1999 | 21000 | |
毛泽东1/2金币 | 5000 | 1993 | 18000 | |
周恩来1/2金币 | 8000 | 1998 | 12000 | |
刘少奇1/2金币 | 8000 | 1998 | 8000 | |
邓小平1/2金币 | 10000 | 2004 | 8000 | |
陈云1/2盎司金币 | 5000 | 2005 | 8000 | |
97迎春图1/4金币 | 10000 | 1997 | 3000 | |
97迎春图1/10金币 | 60000 | 1997 | 1500 | |
98迎春图1/4金币 | 10000 | 1998 | 3000 | |
98迎春图1/10金币 | 60000 | 1998 | 1500 | |
邮政百年1/4金币 | 3000 | 1996 | 6000 | |
台湾光复1/2*2金 | 3000 | 1995 | 25000 | |
拥有一片故土金币 | 8888 | 1993 | 45000 | |
故宫金币套装 | 4000/11000 | 1997 | 25000 | |
建国50周年1/2金币 | 15700 | 1999 | 10000 | |
建国40周年1/4金币 | 15000 | 1989 | 3800 | |
建国30年4*1/2金 | 7000 | 1979 | 28000 | |
抗战50周年1/2金币 | 2500 | 1995 | 18000 | |
抗战50周年1盎司金 | 1500 | 1995 | 50000 | |
太极图1/4金币 | 20000 | 1993 | 5500 | |
太极图1/10金币 | --- | 1993 | 1600 | |
大唐镇库1/10金币 | 60000 | 1998 | 1500 | |
台湾风光一组4*1/2金 | 1000 | 1990 | 45000 | |
桂林1/4*8金币 | 1600 | 1998 | 100000 | |
古代发明一组1oz金币 | 1000 | 1992 | 130000 | |
恐龙金币 | 2000 | 1995 | 10000 | |
金丝猴金币 | 28700 | 1988 | 3600 | |
华南虎金币 | 14004 | 1989 | 3000 |
同时收购各个新老品种,诚与各界朋友交流合作。
以上价格仅供参考,因市场变化快及品相差价,最后价格请以电联为准!
金银币其他各品种都可收售。。
联系电话:13051219899 高莹
QQ: 251775967