早上好,今日(10月30日)
咕咚钱币真诚收购各种金银纪念币,流通纪念币等贵金属币,价格立足市场行情价,在能力范围内尽量高价收购您的藏品,低价出售,促进收藏品的交流。
客户至上、用心做每个生意。服务好每个客户。
经营类目:
-
熊猫金银币、生肖金银币、各种规格金银币
-
康银阁公司连体钞、长城公司连体钞、各种热门纪念钞,千禧年龙钞、奥运纪念钞等
-
二三四版纸币、套装、刀、捆、条、件连号。
-
流通纪念币,生肖贺岁币、文化遗产币、珍稀动物币、
联系方式:1312013151
座机:010-52439072
QQ:1790545034
地址:北京市西城区黄寺大街23号
量大可全国各地上门取货,欢迎来电洽谈
收购金银币
云冈5盎司金币 170000元/枚
云冈公斤金币 1100000元/枚
云冈公斤银币 30000元/枚
云冈金银币 15000元/套
水浒三组1公斤金币 700000元/枚
2010年5盎司彩金虎 160000元/枚
2011年5盎司彩金兔 113000元/枚
脸谱三组5盎司金币 100000元/枚
生肖金银币收购价格
生肖金银币 | 彩色金币 | 彩色银币 | 本色金币 | 本色银币 | 备注信息 |
97年牛 | --- | --- | 1230 | 600 | |
98年虎 | 7000 | 2300 | 1400 | 1350 | |
99年兔 | 4200 | 1000 | 1600 | 2300 | |
00年龙 | 3600 | 1200 | 2900 | 2900 | |
01年蛇 | 4200 | 1100 | 1600 | 1000 | |
02年马 | 4400 | 1200 | 5500 | 1800 | |
03年羊 | 2000 | 800 | 3400 | 2500 | |
04年猴 | 4300 | 1100 | 4000 | 800 | |
05年鸡 | 8000 | 1200 | 3000 | 600 | |
06年狗 | 8000 | 6000 | 2500 | 750 | |
07年猪 | 2000 | 800 | 1800 | 700 | |
08年鼠 | 2500 | 850 | 1800 | 650 | |
09年牛 | 14000金银 | 4800 | 5500 金银 | 1800 | |
10年虎 | 4900 金银 | 2500 | 3450 金银 | 1020 | |
11年兔 | 3100 金银 | 700 | 3000 金银 | 600 | |
12年龙 | 3600 金银 | 950 | 2900 金银 | 750 |
5盎司方形本金币
生肖系列 | 5盎司 | 方形 | 金币 |
名称 | 发行量 | 收购价 | 备注 |
2000年龙 | 118 | 33万 | |
2001年蛇 | 118 | 28万 | |
2002年马 | 118 | 33万 | |
2003年羊 | 118 | 33万 | |
2004年猴 | 118 | 33万 | |
2005年鸡 | 118 | 33万 | |
2006年狗 | 118 | 33万 | |
2007年猪 | 118 | 33万 | |
2008年鼠 | 118 | 33万 | |
2009年牛 | 118 | 27万 | |
2010年虎 | 118 | 26万 | |
2011年兔 | 118 | 25万 | |
2012年龙 | 2000 | 10.8万 |
83-2011年熊猫金银币收购价格 | ||||
藏品名称 | 1盎司银币 | 金套猫 | 1/2盎司金币 | 1/10盎司金币 |
83 | 26000 | 29000 | 6200 | 1400 |
84 | 25000 | 6200 | 1400 | |
85 | 24000 | 6200 | 1350 | |
86 | --- | 21500 | 5700 | 1300 |
87 | 2300 | 21500 | 5600 | 1330 |
88 | --- | 21500 | 5650 | 1300 |
89 | 500 | 23000 | 6500 | 1400 |
90 | 520 | 24500 | 6500 | 1280 |
91 | 980 | 25500 | 6600 | 1560 |
92 | 950 | 25500 | 6500 | 1380 |
93 | 700 | 23000 | 5900 | 1430 |
94 | 700 | 40000 | 13000 | 1900 |
95 | 450 | 55000 | 12200 | 3700 |
96 | 300 | 32000 | 8200 | 1400 |
97 | 380 | 30000 | 8700 | 1550 |
98 | 800 | 70000 | 23500 | 8800 |
99 | 1300 | 45000 | 11800 | 3500 |
2000 | 2100 | 35000 | 9000 | 2400 |
2001 | 410 | 24200 | 6300 | 1530 |
2002 | 550 | 34000 | 6500 | 6000 |
2003 | 800 | 26000 | 7100 | 1500 |
2004 | 680 | 25500 | 6600 | 1900 |
2005 | 400 | 23000 | 6000 | 1500 |
2006 | 580 | 28200 | 7500 | 4000 |
2007 | 300 | 21700 | 5400 | 1350 |
2008 | 470 | 23300 | 6000 | 1800 |
2009 | 470 | 23000 | 6200 | 1450 |
2010 | 295 | 22500 | 5300 | 1430 |
2011 | 240 | 21400 | 5500 | 1200 |
2012 | 240 | 21500 | 5500 | 1200 |
四大名著系列彩色金银币
金银币 | 名称 | 发行量 | 发行年份 | 参考收价价 | 备注 |
水浒传系列 | 一组金银 | 30000 | 2009 | 6000 | |
一组银币 | 60000 | 2009 | 1400 | ||
五盎司银币 | 10000 | 2009 | 5200 | ||
五盎司金币 | 800 | 2009 | 15万 | ||
二组金银 | 35000 | 2010 | 4700 | ||
二组银币 | 70000 | 2010 | 1000 | ||
五盎司银币 | 12000 | 2010 | 4400 | ||
五盎司金币 | 900 | 2010 | 11万 | ||
三组金银 | 35000 | 2011 | 4600 | ||
三组银币 | 70000 | 2011 | 850 | ||
五盎司银币 | 12000 | 2011 | 3100 | ||
五盎司金币 | 900 | 2011 | 10万 | ||
公斤银币 | 1万 | 2011 | 15000 | ||
公斤金币 | 200 | 2011 | 600000 | ||
西游记系列 | 一组金币 猴王出世 | 11800 | 2003 | 1万3 | |
一组银币 龙宫借宝 战二郎神 | 38000 | 2003 | 3000 | ||
5盎司银币 蟠桃盛会 | 10000 | 2003 | 7000 | ||
5盎司金币 大闹天宫 | 500 | 2003 | 30万 | ||
二组金币 悟空拜师 | 11800 | 2004 | 1万2 | ||
二组银币 智收八戒 斗牛魔王 | 38000 | 2004 | 1300 | ||
5盎司银币 真假猴王 | 10000 | 2004 | 4800 | ||
5盎司金币 三打白骨精 | 500 | 2004 | 20万 | ||
三组金币 收月兔 | 11800 | 2005 | 1万1 | ||
三组银币 借芭蕉扇 斗蜘蛛精 | 38000 | 2005 | 1100 | ||
5盎司银币 文殊收狮 | 10000 | 2005 | 4000 | ||
5盎司金币 比丘国降妖 | 500 | 2005 | 20万 | ||
公斤银币 取得真经 | 5000 | 2005 | 3.8万 | ||
红楼梦系列 | 一组金币 宝玉赋诗 | 8000 | 2000 | 1万3 | |
一组银币 | 38000 | 2000 | 2300 | ||
5盎司银币 宝黛读书图 | 11800 | 2000 | 2500 | ||
二组金币 湘云醉眠 | 8000 | 2002 | 1万 | ||
二组银币 | 38000 | 2002 | 1600 | ||
5盎司银币 群芳夜宴图 | 11800 | 2002 | 2500 | ||
三组金币 黛玉夺魁 | 8000 | 2003 | 3万 | ||
三组银币 | 38000 | 2003 | 1300 | ||
5盎司银币 贾母祝寿 | 11800 | 2003 | 3800 | ||
三国演义系列 | 一组金币 刘关张诸葛 | 1500 张飞500 | 1995 | 电联 | 1盎司*4 |
1995 | 一组银币 刘关张诸葛 | 7000 | 1995 | 10000 | 27g*4 |
5盎司金 桃园三结义 | 99 | 1995 | 电联 | ||
5盎司银 桃园三结义 | 500 | 1995 | 电联 | ||
二组金币 官渡之战 | 2000 | 1996 | 电联 | 1/2盎司 | |
二组银币 *丕植司马 | 7000 | 1996 | 2500 | 27g*4 | |
5盎司金 官渡之战 | 99 | 1996 | 电联 | 500面值 | |
5盎司银 三英战吕布 | 500 | 1996 | 电联 | ||
三组金币 赤壁之战 | 3000 | 1997 | 11000 | 1/2盎司 | |
三组银币 策权瑜肃 | 10000 | 1997 | 2500 | 27g*4 | |
5盎司金币 赤壁之战 | 168 | 1997 | 电联 | ||
5盎司银币 孙刘联姻 | 1500 | 1997 | 11000 |
1/2盎司本色金币
本色金币 | 发行量 | 发行年份 | 收购价 | 备注 |
敦煌1/2盎司金币 | 8800 | 2001 | 14000 | |
敦煌1/10金币 | 50000 | 2001 | 1800 | |
龙门石窟1/2金币 | 8800 | 2002 | 13000 | |
麦积山石窟1/2金 | 8800 | 2004 | 9000 | |
云冈石窟1/2金币 | 10000 | 2009 | 7000 | |
三星堆1/2金币 | 5000 | 2002 | 11000 | |
佛指舍利1/2金币 | 12000 | 2003 | 11000 | |
千年1/2双色金币 | 20000 | 2000 | 7000 | |
千年1/10金币 | 50000 | 2000 | 1600 | |
黄河一组女娲补天 | 2500 | 1995 | 19000 | |
黄河二组后羿射日 | 3000 | 1997 | 19000 | |
西藏50周年1/2金 | 15000 | 2001 | 9000 | |
三峡1/2盎司 | 6000 | 1996 | 10000 | |
孙中山诞辰1/2金币 | 3000 | 1996 | 20000 | |
齐白石金币 | 38000 | 1997 | 28000 | |
徐悲鸿金币 | 33000 | 1995 | 23000 | |
张大千金币 | 30000 | 1999 | 21000 | |
毛泽东1/2金币 | 5000 | 1993 | 18000 | |
周恩来1/2金币 | 8000 | 1998 | 12000 | |
刘少奇1/2金币 | 8000 | 1998 | 8000 | |
邓小平1/2金币 | 10000 | 2004 | 8000 | |
陈云1/2盎司金币 | 5000 | 2005 | 8000 | |
97迎春图1/4金币 | 10000 | 1997 | 3000 | |
97迎春图1/10金币 | 60000 | 1997 | 1500 | |
98迎春图1/4金币 | 10000 | 1998 | 3000 | |
98迎春图1/10金币 | 60000 | 1998 | 1500 | |
邮政百年1/4金币 | 3000 | 1996 | 6000 | |
台湾光复1/2*2金 | 3000 | 1995 | 25000 | |
拥有一片故土金币 | 8888 | 1993 | 45000 | |
故宫金币套装 | 4000/11000 | 1997 | 25000 | |
建国50周年1/2金币 | 15700 | 1999 | 8500 | |
建国40周年1/4金币 | 15000 | 1989 | 3300 | |
建国30年4*1/2金 | 7000 | 1979 | 25000 | |
抗战50周年1/2金币 | 2500 | 1995 | 15000 | |
抗战50周年1盎司金 | 1500 | 1995 | 45000 | |
太极图1/4金币 | 20000 | 1993 | 5500 | |
太极图1/10金币 | --- | 1993 | 1600 | |
大唐镇库1/10金币 | 60000 | 1998 | 1500 | |
台湾风光一组4*1/2金 | 1000 | 1990 | 45000 | |
桂林1/4*8金币 | 1600 | 1998 | 100000 | |
古代发明一组1oz金币 | 1000 | 1992 | 130000 | |
恐龙金币 | 2000 | 1995 | 10000 | |
金丝猴金币 | 28700 | 1988 | 3600 | |
华南虎金币 | 14004 | 1989 | 3000 |
金银套币收购
金银套币 | 发行量 | 发行年份 | 收购价 | 备注 |
长征60周年金银币 | 6000 | 1996 | 8000 | |
长征70周年金银币 | 10000 | 2006 | 5200 | |
建军80周年金银币 | 10000 | 2007 | 5200 | |
建国60周年金银币 | 60000 | 2009 | 3200 | |
抗战60周年金银币 | 5000 | 2005 | 10000 | |
武陵源金银币 | 8000 | 2003 | 10000 | |
岳麓书院金银币 | 7000 | 2006 | 15000 | |
天地之中金银币 | 30000 | 2011 | 3800 | |
武当山金银币 | 30000 | 2010 | 3200 | |
云冈石窟金银币 | 10000 | 2010 | 14000 | |
五台山金银币 | 60000 | 2012 | 4000 | |
陈云诞辰金银币 | 5000 | 2005 | 11000 | |
邓小平金银币 | 10000 | 2004 | 10000 | |
全国人大金银 | 5000 | 2004 | 10000 | |
神五杨利伟金银币 | 30000 | 2003 | 4200 | |
探月首飞金银币 | 20000 | 2007 | 3800 | |
太空行走金银币 | 30000 | 2008 | 3800 | |
歼十金银币 | 10000 | 2007 | 4500 | |
郑和下西洋金银币 | 6000 | 2005 | 10000 | |
德国世界杯金银币 | 10000 | 2005 | 3000 | |
电影百年金银币 | 20000 | 2005 | 3300 | |
龙文化金银币 | 6000 | 1998 | 3800 | |
龙马精神金银币 | 5000 | 1992 | 10000 | |
龙凤2盎司金银币 | 2500 | 1990 | 90000 | |
内蒙古自治区金银 | 10000 | 2007 | 5500 | |
宁夏自治区金银 | 10000 | 2008 | 5000 | |
广西自治区金银 | 10000 | 2008 | 3500 | |
西藏解放60周年金银 | 20000 | 2011 | 4300 | |
海南经济特区金银 | 10000 | 2008 | 2800 | |
辛亥100周年金银 | 100000 | 2011 | 4000 | |
清华大学金银币 | 20000 | 2011 | 5500 | |
世界自然基金会金银 | 10000 | 2011 | 4000 | |
深圳特区30周年金银 | 20000 | 2010 | 3000 | |
青藏铁路开通金银 | 16000 | 2006 | 5000 | |
大学生运动会金银 | 20000 | 2011 | 3200 | |
京沪高铁加字金银 | 10000 | 2011 | 3300 | |
西安园艺博览会金银 | 3000 | 2011 | 5000 | |
农村信用社金银 | 60000 | 2011 | 4000 | |
大唐镇库金银 | 60000 | 1998 | 1800 | |
春节金银币 | 50000 | 2003 | 4000 | |
元宵节金银币 | 20000 | 2004 | 4000 |
收购各种公斤银币
公斤银币 | 发行量 | 发行时间 | 收购价 | 备注 |
云冈石窟 | 3800 | 2009 | 31000 | |
龙门石窟 | 8000 | 2002 | 25000 | |
千年 | 2000 | 2000 | 26000 | |
大唐镇库 | 2800 | 1998 | 55000 | |
水月观音 | 3800 | 2003 | 35000 | |
白衣观音 | 3800 | 2004 | 35000 | |
邓小平 | 5000 | 2004 | 20000 | |
取得真经 | 5000 | 2005 | 34000 | |
水浒公斤 | 10000 | 2011 | 16000 | |
五台山公斤 | 10000 | 2012 | 13800 | |
天地之中公斤 | 5000 | 2011 | 16500 | |
建国60周年 | 6000 | 2009 | 17000 | |
奥运二组公斤 | 20008 | 2007 | 8300 | |
奥运三组公斤 | 20008 | 2008 | 8000 | |
足球世界杯 | 3000 | 2005 | 21200 |
联系方式
手机:13120131561
座机:010-52439072
QQ:2362715767