北京连体钞小米以诚信、诚心、互利共赢的营销态度,为广大泉友、礼品界朋友
『全屏查看』
提供真是合理的收售价格,提供品相最好,价格最优的藏品。
地址:北京西城区黄寺大街23号万家马甸邮币卡市场B6132
联系电话 18901262968
第一套人民币纸币收购价格
年限及面值 | 版别名称 | 正票参考收购价 | 票样参考收购价 | 备注 |
1949年壹元 | 工人与农民 | 650元/张 | 500元/枚 | |
1949年壹元 | 工人 | 650元/张 | 500元/枚 | |
1949年五元 | 帆船 | 650元/张 | 500元/枚 | |
1949年五元 | 牧羊 | 780元/张 | 500元元/枚 | |
1949年五元 | 水牛图 | 15500元/张 | 22000元/枚 | |
1949年五元 | 织布 | 600元/张 | 450元/枚 | |
1948年拾元 | 灌田矿工 | 800元/张 | 500元/枚 | |
1949年拾元 | 锯木 | 950元/张 | 500元/枚 | |
1949年拾元 | 火车 | 1500元/张 | 1200元/枚 | |
1949年拾元 | 工农 | 600元/张 | 450元/枚 | |
1949贰拾元 | 火车驴子 | 2800元/张 | 1200元/枚 | |
1949贰拾元 | 推车 | 1300元/张 | 500元/枚 | |
1949贰拾元 | 蓝万寿山 | 1500元/张 | 1000元/张 | |
1949贰拾元 | 棕万寿山 | 2200元/张 | 2500元/张 | |
1949贰拾元 | 立交桥 | 750元/张 | 450元/枚 | |
1949贰拾元 | 火车帆船 | 6500元/张 | 1500元/枚 | |
1949贰拾元 | 打场 | 2000元/张 | 1000元/枚 | |
1949五十元 | 矿车驴子 | 18000元/张 | 3000元/枚 | |
1949五十元 | 红火车 | 29000元/张 | 3500元/枚 | |
1949五十元 | 蓝火车大桥 | 5000元/张 | 1300元/枚 | |
1949五十元 | 铁路 | 700元/张 | 400元/枚 | |
1949五十元 | 工农 | 3500元/张 | 800元/枚 | 三字6号码 |
1949五十元 | 轧道机 | 4000元/张 | 1500元/枚 | 三字6号码 |
1949壹佰元 | 耕地与工厂 | 1800元/张 | 600元/枚 | |
1949壹佰元 | 工厂与火车 | 6000元/张 | 1500元/张 | |
1949壹佰元 | 万寿山 | 4000元/张 | 800元/枚 | |
1949壹佰元 | 红工厂 | 4000元/张 | 1000元/枚 | |
1949壹佰元 | 蓝北海桥 | 1800元/张 | 600元/张 | |
1949壹佰元 | 黄北海桥 | 2500元/张 | 无票样 | 平三版 |
1949壹佰元 | 红轮船 | 700元/张 | 无票样 | 3字6号3000 |
1949壹佰元 | 运输毛驴 | 650元/张 | 300元/枚 | |
1950壹佰元 | 大帆船 | 25000元/张 | 30000元/张 | |
1949贰佰元 | 颐和园 | 2000元/ | 800元/枚 | |
1949贰佰元 | 排云殿 | 2800元/张 | 800元/张 | 平3版42000 |
1949贰佰元 | 长城 | 800元/张 | 400元/张 | |
1949贰佰元 | 炼钢 | 650元/张 | 500元/张 | |
1949贰佰元 | 收割 | 3500元/张 | 1200元/张 | |
1949伍佰元 | 农民与小桥 | 3500元/张 | 800元/张 | |
1949伍佰元 | 正阳门 | 8000元/张 | 1100元/枚 | |
1949伍佰元 | 起重机 | 1500元/张 | 800元/张 | |
1949伍佰元 | 耕地机 | 800元/张 | 500元/张 | |
1951伍佰元 | 种地 | 5000元/张 | 1100元/枚 | |
1951伍佰元 | 瞻德城 | 40万/元张 | 12万/元张 | 稀少 |
1949壹仟元 | 长耕地 | 9000元/张 | 3500元/枚 | 平三版1万 |
1949壹仟元 | 秋收 | 1300元/张 | 500元/枚 | |
1949壹仟元 | 三台拖拉机 | 3500元/张 | 1500元/枚 | |
1949壹仟元 | 运煤车与田 | 1200元/张 | 600元/枚 | |
1950壹仟元 | 钱塘江大桥 | 1100元/张 | 500元/枚 | |
1951壹仟元 | 马饮水 | 180000元/张 | 25000元/枚 | 稀少 |
1950伍仟元 | 耕地机 | 2500/张 | 1300/张 | |
1950伍仟元 | 拖拉机与厂 | 2300/张 | 1000/张 | |
1951伍仟元 | 蒙古包 | 40万元/张 | 65000元/枚 | |
1951伍仟元 | 牧羊 | 60000元/张 | 11000元/张 | |
1953伍仟元 | 渭河桥 | 6500元/张 | 1500元/张 | |
1950壹万元 | 军舰 | 800元/张 | 500元/枚 | |
1951壹万元 | 双马耕地 | 1600元/张 | 650元/张 | |
1951壹万元 | 牧马 | 40-80万/张 | 80000元/张 | 珍品 |
1951壹万元 | 骆驼队 | 50000元/张 | 20000元/张 | |
1953 五万元 | 新华门 | 20000元/张 | 3500元/张 | |
1953 五万元 | 收割机 | 35000元/张 | 5000元/枚 | |
第二套人民币纸币收购报价
品种名称及面值 | 正票参考收购价格 | 票样参考收购价格 | 备注 |
1953年一分 | 75元/张 | 300元/枚 | 电联 |
1953年二分 | 50元/张 | 200元/枚 | 电联 |
1953年五分 | 550元/张 | 600元/枚 | 电联 |
1953年黄一角 | 280元/张 | 500元/枚 | 电联 |
1953年两角火车头 | 700元/张 | 1500元/枚 | 电联 |
1953年五角有水印 | 90元/张 | 500元/枚 | 电联 |
1953年五角无水印 | 130元/枚 | 500元/枚 | 电联 |
1953年红一元 | 2600/张 | 2500/张 | 电联 |
1956年黑一元 | 1100元/张 | 5000元/枚 | 电联 |
1953年两元宝塔山 | 1400元/张 | 1500元/张 | 电联 |
1953年绿三井冈山 | 26000/张 | 8000元/枚 | 电联 |
1956年五元海鸥版 | 8000元/张 | 1.5万/枚 | 电联 |
1956年黄五普通版 | 1150元/张 | 1.2万/枚 | 电联 |
1953年红五元 | 16500/张 | 5000元/枚 | 电联 |
1953年二版大拾元 | 150000万/张 | 45000元/枚 | 电联 |
二版大全套 | 全新28万/套 | 130000元套 | 电联 |
三版币每日报价
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
有油壹分 | 0.01元 | 0.13 | 0.07 | 全品整包 |
无油壹分 | 0.01元 | 0.21 | 0.08 | 全品整包 |
18K纸黄金壹分 | 0.01元 | 0.37 | 全品整包 | |
贰分无号码 | 0.02元 | 0.65 | 0.48 | 全品整包 |
伍分大号 | 0.05元 | 3.7 | 3 | 全品整包 |
伍分小号 | 0.05元 | 4.5 | 3.3 | 全品整包 |
蓝二冠壹角 | 0.1元 | 11 | 全品整包 | |
蓝三冠壹角 | 0.1元 | 11 | 全品整包 | |
红二平壹角 | 0.1元 | 18 | 全品整捆 | |
红二凸壹角 | 0.1元 | 32 | 全品整捆 | |
红三平壹角 | 0.1元 | 55 | 全品整捆 | |
红三凸壹角 | 0.1元 | 125 | 全品整捆 | |
背绿壹角 | 0.1元 | 4700 | 全品50连 | |
背绿水印壹角 | 0.1元 | 40000 | 全品单张 | |
枣红壹角 | 0.1元 | 8000 | 全品单张 | |
二罗马贰角 | 0.2元 | 22 | 全品整包 | |
三罗马贰角 | 0.2元 | 24 | 全品整包 | |
新包装凸版贰角 | 0.2元 | 160 | 全品整捆 | |
老包装凸版贰角 | 0.2元 | 180 | 全品整捆 | |
平版伍角 | 0.5元 | 37 | 全品整捆 | |
平版水印伍角 | 0.5元 | 660 | 全品整刀 | |
凸版水印伍角 | 0.5元 | 68 | 全品整捆 | |
二罗马壹元 | 1元 | 60 | 全品整捆 | |
三罗马壹元 | 1元 | 83 | 全品整捆 | |
古币水印壹元 | 1元 | 800 | 全品整刀 | |
深版古币水印壹元 | 1元 | 920 | 全品10连 | |
五星水印贰元 | 2元 | 1750 | 全品整刀 | |
古币水印贰元 | 2元 | 3100 | 整刀 | |
二罗马伍元 | 5元 | 320 | 全品整刀 | |
三罗马伍元 | 5元 | 350 | 全品整刀 | |
深版伍元 | 5元 | 460 | 全品整刀 | |
二罗马拾元 | 10元 | 350 | 全品整刀 | |
三罗马拾元 | 10元 | 370 | 全品整刀 | |
荧光拾元 | 10元 | 350 | 全品整刀 | |
三版小全套 | --- | 2600 | 全品3对号 | |
三版小全套 | --- | 2200 | 散配3对号 | |
三版中全套 | --- | 7200 | 全品不对号 | |
三版大全套 | --- | 61500 | 全品不对号 |
四版币每日报价
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 市场收购价格 | 备注 |
2冠80版壹角 | 0.1 | 0.152 | 整件50000张 | |
3冠80版壹角 | 0.1 | 0.114 | 整件50000张 | |
80版贰角 | 0.2 | 3.7 | 全品整条大号 | |
2冠80版伍角 | 0.5 | 0.542 | 整件50000张 | |
3冠80版伍角 | 0.5 | 0.516 | 整件50000张 | |
80版壹元 | 1元 | 12 | 整条大号 | |
801天蓝冠号CR | 1元 | 260 | 全品整刀 | |
80版贰元 | 2元 | 52 | 全品整捆大号 | |
80版伍元 | 5元 | 23 | 全品整捆大号 | |
80版拾元 | 10元 | 56 | 全品整捆大号 | |
80版伍拾元 | 50元 | 3900 | 全品整刀 | |
80版壹佰元 | 100元 | 1200 | 全品整刀 | |
90版壹元 | 1元 | 5.3 | 全品整条大号 | |
90版壹元宝石蓝 | 1元 | 16 | 全品整捆大号 | |
90版贰元 | 2元 | 26 | 全品整捆大号 | |
90版伍拾元 | 50元 | 235 | 全品整捆大号 | |
90版壹佰元 | 100元 | 195 | 全品整捆大号 | |
96版壹元 | 1元 | 4.3 | 全品整条大号 | |
小四套后四位对号 | --- | 505 | 全品整捆 | |
小四套后四位对号 | --- | 440 | 散配 | |
小四套后八位对号 | --- | 4500 | 全品 | |
中四套后四位对号 | --- | 1180 | 带天蓝冠号CR | |
大四套后三位对号 | --- | 5400 | 8050原版 | |
大四套后四位对号 | --- | 6400 | 8050原版 | |
大四套后四位对号 | --- | 4800 | 8050裁切版 | |
大四套后八位对号 | --- | 13800 |
99版纸币每日报价
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 市场收购价格 | 备注 |
2冠号991 | 1元 | 1.05 | ||
3冠号991 | 1元 | 1.03 | ||
白腰带995 | 5元 | 18 | 全品大号整捆 | |
花腰带995 | 5元 | 22 | 全品大号整捆 | |
白腰带9910 | 10元 | 25 | 全品大号整捆 | |
花腰带9910 | 10元 | 30 | 全品大号整捆 | |
横水9910 | 10元 | 41 | 全品大号整捆 | |
红一9910 | 10元 | 72 | 全品大号整捆 | |
红一横水9910 | 10元 | 150 | 全品大号整捆 | |
双红一横水9910 | 10元 | 850 | 全品整刀 | |
窄水9910 | 10元 | 160 | 全品整捆 | |
红一窄水9910 | 10元 | 450 | 全品整刀 | |
白腰带9920 | 20元 | 33 | 全品大号整捆 | |
花腰带9920 | 20元 | 36 | 全品大号整捆 | |
白腰条9950 | 50元 | 166 | 全品大号整捆 | |
花腰带9950 | 50元 | 179 | 全品大号整捆 | |
白腰带99100 | 100元 | 110 | 全品大号整捆 | |
花腰带99100 | 100元 | 115 | 全品大号整捆 | |
99版后四位对号 | --- | 350 | 全品 | |
99版后八位对号 | --- | 7000 | 全品 | |
05版后四位对号 | --- | 190 | 全品 | |
05版后八位对号 | --- | 210 | 全品 | |
12枚大全套 | --- | 545 | 全品后四位对号 | |
16枚大全套带册 | --- | 1300 | 全品后四位对号 | |
18枚大全套 | --- | 2200 | 全品后四位对号 |
连体钞小米网上出售信息
| ||||||
编号 |
品名 |
面额 |
发行量 |
收购价 |
出售价 |
|
1 |
1.2.5分八连体 |
0.72元 |
100万【正在裁切】 |
1000 |
1550 |
|
2 |
1.2.5角四连体 |
3.2元 |
40万【正在裁切】 |
1100 |
1500 |
|
3 |
1元四连体 |
12元 |
40万【正在裁切】 |
1300 |
2400 |
|
4 |
2元.5元四连体 |
36元 |
40万【正在裁切】 |
1800 |
3500 |
|
5 |
10元四连体 |
40元 |
40万【正在裁切】 |
1700 |
2600 |
|
6 |
80年50元四连体 |
200元 |
20万【正在裁切】 |
6000 |
7800 |
|
7 |
90年50元四连体 |
200元 |
20万 |
2800 |
4800 |
|
8 |
80年100元四连体 |
400元 |
20万【正在裁切】 |
4200 |
5500 |
|
9 |
90年100元四连体 |
400元 |
20万 |
3300- |
3800 |
|
10 |
四连体大全套(1同号) |
1291.2元 |
|
28000 |
32500 |
|
11 |
四连体大全套(全同号) |
1291.2元 |
10万 |
4万---5万 |
49000---62000 |
|
12 |
长城1角-10元四连体 |
75.2元 |
20万【发行早已分散】 |
4500 |
7000 |
|
13 |
长城1角-10元八连体 |
150.4元 |
10万【发行早,已分散,早期裁切】 |
15000----24000 |
22000--32000 |
|
14 |
长城1角-100元四连体 |
675.2元 |
25万【正在裁切】 |
10000--12500 |
13500-15000 |
|
15 |
人*民*币整版钞连体钞 |
722.5元 |
1万【早期裁切】 |
230000 |
28万 |
|
16 |
澳门双错整版连体钞 |
700澳元 |
1万【早期裁切】 |
55000 |
85000 |
|
17 |
澳门双错10元四连体
三冠王 |
80澳元
80奥元 |
10万
1万【早期裁切】 |
3500 |
4300
7500 |
|
18 |
千禧龙年纪念钞双连体
单龙钞
|
200元
100元 |
10万
100万
|
12000--14000 |
15000--16500
2550- |
|
19 |
第五套100元三连体 |
300元 |
10万【发行早,分散】 |
5500 |
7000-9500
|
|
20 |
建国50周年三连体
单张50钞百联 |
150元
50元 |
5万【发行量早,量少】
6000万 |
13000 |
16500--20000
300--350 |
|
21 |
香港10元塑质三连体
单张 |
30港元
10元 |
--- |
--------- |
1600
12 |
----- |
22 |
香港10元塑质45连体 |
450港元 |
--- |
电话联系看号开价 |
35000 |
----- |
23 |
香港奥运20元四连体
香港奥运单张
|
80港元
20港币 |
3万
----- |
电话联系看号开价 |
3500
780 |
------ |
24 |
澳门奥运20元四连体
澳门单钞 |
80澳元
20澳元 |
--- |
|
3200
850 |
------- |
25 |
八面生辉全同号四连体 |
80澳元 |
3万 |
|
8000 |
|
26 |
香港奥运20元35连体 |
700港元 |
2万 |
|
35000 |
|
27 |
1美元四连体钞 |
4元 |
--- |
--- |
70 |
|
28 |
1美元8连体钞 |
8元 |
--- |
请 |
150 |
|
29 |
1美元16连体钞 |
16元 |
--- |
电 |
260 |
|
30 |
1美元32连体钞 |
32元 |
--- |
话 |
450 |
100 |
31 |
2美元四连体钞 |
8元 |
--- |
联 |
260 |
50 |
32 |
2美元8连体钞 |
16元 |
--- |
系 |
450 |
50 |
33 |
2美元16连体钞 |
32元 |
--- |
--- |
800 |
50 |
34 |
2美元32连体钞 |
64元 |
--- |
--- |
1500 |
100 |
35 |
5美元四连体钞 |
20元 |
--- |
--- |
450 |
100 |
36 |
5美元8连体钞 |
40元 |
--- |
--- |
1150 |
100 |
37 |
5美元16连体钞 |
80元 |
--- |
--- |
1500 |
100 |
38 |
5美元32连体钞 |
160元 |
--- |
--- |
2300 |
50 |
39 |
10美元四连体钞 |
40元 |
--- |
--- |
750 |
50 |
40 |
10美元8连体钞 |
80元 |
--- |
--- |
1380 |
50 |
41 |
10美元16连体钞 |
160元 |
---- |
--- |
2700 |
50 |
42
43 |
10美元32连体钞
台湾3连 |
320元 |
--- | --- |
----- 560---1200 |
50 |
由于号码的差距,行情变化快,有意购买或出售的朋友请电话联系确认为准! |
中银单钞1150元
澳门龙钞215元
荷花钞1600元
长期高价收购各种连体钞纪念钞
电话联系确认 18901262968
qq;770648144