经营范围:
1:第四套人民币连体钞,第四套人民币整版钞,康银阁钱币公司长城硬币投资公司授权发行。澳门,香港,美元连体钞
2:金币总公司金银币,各年熊猫金币,熊猫银币,公斤金银币,生肖金银币。
3:沈阳造币厂纪念币,贺岁生肖纪念币,伟人纪念币,世界文化遗产纪念币,珍惜保护动物纪念币
4: 第一套人民币,第二套人民币,第三套人民币,第四套人民币,第五套人民币99版同号钞,全同号钞,吉祥号珍藏册
5:中国人民银行纪念钞,龙钞,建国钞, 中国集邮总公司最新邮票年册
二 :业务种类:收售、代售、代购、代理各种钱币及投资钱币买卖,提供货品托管和寄存,为您提供钱币信息专业咨询服务
三 :服务承诺:出售的各类品种货真价实、保证质量。
四 :服务宗旨:诚信第一,顾客至上,迅捷可靠。
五 ;追求目标: 广交天下泉友,,努力满足您的需求。
长期高价收购金银币藏品: 熊猫银币|熊猫金币套装单枚|公斤金银币|5盎司金银币|1/2金币|彩色生肖金银纪念币|本色生肖金银纪念币|异形生肖金银纪念币|水浒传金银币|红楼梦金银币|西游记金银币|三国演义金银币|丝绸之路金银币|京剧系列金银币|神话系列金银币|黄河文化系列金银币|奥运会金银币|世博会金银币|2盎司加厚银币|观音系列银币等
欢迎新老客户,钱币公司及各界钱币投资朋友来人来电洽谈合作
有量大可全国各省,市地区上门当面交割
具体价格电话联系
店铺电话:010--52439072,010-82850162
手 机: 13120131561 18911131738
品名 |
年份 |
彩色生肖银币收购价格 |
彩色生肖金币收购价格 |
数量 | |
彩色金银虎 |
1998 |
2600 |
7300 |
30 | |
彩色金银兔 |
1999 |
1100 |
4800 |
30 | |
彩色金银龙 |
2000 |
1500 |
3600 |
20 | |
彩色金银蛇 |
2001 |
1300 |
5000 |
||
彩色金银马 |
2002 |
1600 |
5200 |
全品 | |
彩色金银羊 |
2003 |
800 |
2500 |
- | |
彩色金银猴 |
2004 |
1400 |
5200 |
- | |
彩色金银鸡 |
2005 |
1500 |
8500 |
- | |
彩色金银狗 |
2006 |
6600 |
8600 |
- | |
彩色金银猪 |
2007 |
850 |
2700 |
- | |
彩色金银鼠 |
2008 |
1000 |
2900 |
- | |
彩色金银牛 |
2009 |
5000 |
8600 |
- | |
彩色金银虎 |
2010 |
3000 |
1600 |
83-2011年熊猫金银币收购价格 | ||||
藏品名称 | 1盎司银币 | 金套猫 | 1/2盎司金币 | 1/10盎司金币 |
83 | 25000 | 27000 | 6300 | 1550 |
84 | 25000 | 6400 | 1400 | |
85 | 25500 | 6400 | 1450 | |
86 | --- | 24000 | 6300 | 1300 |
87 | 2300 | 23000 | 6300 | 1350 |
88 | --- | 23000 | 6200 | 1350 |
89 | 550 | 23000 | 6300 | 1350 |
90 | 550 | 26000 | 6800 | 1400 |
91 | 1050 | 26000 | 7000 | 1500 |
92 | 1000 | 24500 | 6000 | 1400 |
93 | 650 | 23000 | 5800 | 1300 |
94 | 650 | 40000 | 10500 | 1600 |
95 | 400 | 48000 | 11000 | 2500 |
96 | 300 | 32000 | 6500 | 1450 |
97 | 390 | 26000 | 6800 | 1650 |
98 | 720 | 70000 | 22500 | 7300 |
99 | 1250 | 46000 | 14000 | 2800 |
2000 | 1900 | 38000 | 11000 | 2200 |
2001 | 410 | 24000 | 5900 | 1400 |
2002 | 500 | 30000 | 7000 | 3800 |
2003 | 750 | 25000 | 5650 | 1300 |
2004 | 620 | 25000 | 5800 | 1450 |
2005 | 400 | 23000 | 5700 | 1400 |
2006 | 600 | 26500 | 7200 | 2800 |
2007 | 290 | 21800 | 5500 | 1350 |
2008 | 400 | 23000 | 6000 | 1550 |
2009 | 380 | 23000 | 5800 | 1400 |
2010 | 270 | 21500 | 5800 | 1200 |
2011 | 250 | 20500 | 5200 | 1170 |
2012 | 240 | 20700 | 5200 | 1200 |
受金银价,品相等问题影响,存在差价,请电话联系传图看品相以后确定具体价格。
有量大可全国各省,市地区上门当面交割
流通纪念币收购价格
流通纪念币 | 名称 | 发行量(万) | 收购价格 | 备注 |
生肖贺岁 | 羊 | 1000 | 195 | 盒 |
猴 | 1000 | 61 | 盒 | |
鸡 | 1000 | 46 | 盒 | |
狗 | 1000 | 44 | 盒 | |
猪 | 1000 | 43 | 盒 | |
鼠 | 1000 | 45 | 盒 | |
牛 | 3000 | 18 | 盒 | |
虎 | 3000 | 17 | 盒 | |
兔 | 3000 | 21.5 | 盒 | |
中国珍惜保护动物 | 大熊猫 | 600 | 111 | 盒 |
金丝猴 | 600 | 92 | 盒 | |
华南虎-白鳍豚 | 600 | 60 | 盒 | |
朱鹮---丹顶鹤 | 600 | 50 | 盒 | |
中华鲟-啄凤蝶 | 600 | 40 | 盒 | |
扬子鳄-褐马鸡 | 600 | 40 | 盒 | |
世界文化遗产 | 一组 长城兵马俑 | 1000 | 39 | 盒 |
二组 三孔故宫 | 800 | 43 | 盒 | |
三组 园林猿人 | 600 | 185 | 盒 | |
四组 丽江都江堰 | 800 | 35 | 盒 | |
五组 石窟颐和园 | 1000 | 22 | 盒 | |
台湾世界遗产 | 一组 朝天宫赤嵌楼 | 1000 | 25 | 盒 |
二组 日月潭鹅銮鼻 | 1000 | 28 | 盒 | |
三组 敬字亭 | 1000 | 14 | 盒 | |
伟人 | 宋庆龄 | 1044.8 | 40 | 盒 |
毛泽东 | 2000 | 20 | 盒 | |
周恩来 | 2000 | 8.5 | 盒 | |
刘少奇 | 2000 | 8.5 | 盒 | |
朱德 | 1000 | 32 | 盒 | |
邓小平 | 1000 | 17 | 盒 | |
陈云 | 1000 | 10 | 盒 | |
少数民族自治区 | 宁夏30周年 | 156 | 700 | 卷 |
新疆30周年 | 450 | 70 | 盒 | |
西藏20周年(老) | 261.2 | 270 | 卷 | |
内蒙40周年 | 905.4 | 33 | 盒 | |
广西30周年 | 407.2 | 75 | 盒 | |
西藏50周年(新) | 1000 | 20 | 盒 | |
体育运动纪念 | 第六届运动会 | 351 | 580 | 盒 |
第十一届亚运会 | 1280.4 | 25 | 盒 | |
第一届女足 | 1000 | 18 | 盒 | |
第43届乒乓球锦标赛 | 1000 | 12 | 盒 | |
奥运一组 | 1000 | 50 | 盒 | |
奥运二组 | 1000 | 27 | 盒 | |
奥运三组 | 1000 | 21 | 盒 | |
政治、事件、纪念 | 建国35周年 | 209.2 | 420 | 盒 |
国际和平年 | 2704.8 | 16 | 盒 | |
国庆40周年 | 2100 | 15 | 盒 | |
植树节10周年 | 1000 | 17 | 盒 | |
建党70周年 | 3000 | 17 | 盒 | |
宪法颁布10周年 | 1000 | 15 | 盒 | |
希望工程5周年 | 2000 | 6 | 盒 | |
反法西斯抗战50周年 | 1000 | 11 | 盒 | |
世界妇女大会 | 1000 | 6 | 盒 | |
联合国成立50周年 | 1000 | 6 | 盒 | |
香港行政区成立 | 2000 | 20.5 | 盒 | |
澳门行政区成立 | 2000 | 20.5 | 盒 | |
政协50周年 | 1000 | 6 | 盒 | |
建国50周年 | 1000 | 22 | 盒 | |
敦煌藏经洞发先100周年 | 1000 | 12 | 盒 | |
2000年迎接新世纪 | 1000 | 33 | 盒 | |
辛亥革命90周年 | 1000 | 14.5 | 盒 | |
人大成立50周年 | 1000 | 6 | 盒 | |
[世][博]纪念币 | 6000 | 4 | 件 | |
书法一组‘和’ | 1000 | 36 | 盒 | |
环保一组 | 1000 | 8 | 盒 | |
书法二组‘和’ | 1000 | 16 | 盒 | |
环保二组 | 1000 | 6 | 盒 | |
建党90周年 | 6000 | 11 | 盒 | |
中国人民人行建行40周年 | 206.8 | 2500 | 枚 |
有货的朋友电话联系,尽量整盒未开封或整件的,卷币散币根据品相价格另议。