1992-2007年有奖贺年片在收藏方面具有类似二、三版纸币一样的性质。发行量大,实寄消耗量大,存世量少,知名度高,画面精美,题材经典,影响广泛。
| 名称 | 规格 | 整箱价 | 整刀价 | 单套价 |
| 1992年猴白片 | 12枚/套,整箱400套 | 6000元 | 1250元 | 12元 |
| 1993年鸡片 | 12枚/套,整箱250套 | 800元 | 300元 | 4元 |
| 1994年狗片 | 12枚/套,整箱250套 | 1100元 | 400元 | 5元 |
| 1995年猪片 | 12枚/套,整箱250套 | 1100元 | 400元 | 5元 |
| 1996年鼠片 | 12枚/套,整箱250套 | 3000元 | 1200元 | 12元 |
| 1997年牛盖片 | 12枚/套,整箱250套 | 1100元 | 400元 | 5元 |
| 1997年牛白片 | 12枚/套,整箱250套 | 11500元 | 4200元 | 40元 |
| 1998年虎片 | 12枚/套,整箱250套 | 600元 | 250元 | 3元 |
| 1999年兔片 | 12枚/套,整箱250套 | 1250元 | 450元 | 6元 |
| 2000年龙片 | 12枚/套,整箱250套 | 5000元 | 1800元 | 18元 |
| 2001年蛇片 | 12枚/套,整箱250套 | 800元 | 350元 | 4元 |
| 2002年马片 | 12枚/套,A、B、C三组,每组整箱500套 | 2500元 | 500元 | 6元 |
| 2003年羊片 | 12枚/套,A、B、C三组,每组整箱500套 | 1500元 | 350元 | 4元 |
| 2004年猴片 | 4枚/套,整箱500套 | 750元 | 150元 | 2元 |
| 2005年鸡片 | 31枚/套,分散销售 | 无 | 7500元 | 70元 |
| 2006年狗片 | 4枚/套,整箱500套 | 600元 | 120元 | 2元 |
| 2007年猪片 | 4枚/套,整箱500套 | 600元 | 120元 | 2元 |
| 大全套 | 199枚/套,配齐难度大 | 258元 | ||
| 备注说明:
点击各年份名称,可以查阅该品种具体发行资料。 | ||||

