阅读新闻

上海老潘直击邮资封片【7.25.】

[日期:2009-07-25] 来源:  作者:上海老潘 [字体: ]
80金猴依然雄踞邮市票品价格中单枚票的榜首,无形中给人们留下许多想象空间。紧追其后的投资行为,不能不注意《红军邮》和《神舟大般》。红军邮在上个世纪九十年代曾创出8000元/版的骄人业绩,神舟大版在新世纪初始便一跃登上了龙虎榜。目前这两款邮品已经完完全全地走出底部区域,红军邮庄严神圣、神舟大版组合美丽都将为它们打开上涨空间的大门。邮资片的题材将决定人们在邮市行情里赚取财富的多寡,选择优秀题材的邮资片进行投资将会给你最激动人心的报答。为什么在邮市行情里JP邮资片大受投资者的青睐,关键的因素是JP邮资片的题材和包装。JP邮资片题材广泛又统一是1000枚/箱,便于投资者认识和计算。所以在邮市历次行情中,成为最为暴利的板块。对于TP邮资片中的单枚品种,应该引起我们的注意。在TP邮资片中,它们是新生力量,在未来的邮市行情里将会有突出的令人震惊的表现。[一家之言、仅供参考]
 

邮资封片上海邮票市场参考价

品    名                

发 行 量  

 参 考 价             

   品    名                

 发 行 量    

  参 考 价        

JP58·亚太 400万 800元/箱 JP142·水运会 230万 1300元/箱
JP59·虎门 402万 800元/箱 JP143·杨凌 230万 1300元/箱
JP60·地铁 402万 800元/箱 JP144·东北亚 230万 1200元/箱
JP61·戒烟 400万 700元/箱 JP145·领军 230万 1300元/箱
JP62·华人 455万 1300元/箱 JP146·八艺节 243万 1100元/箱
JP63·万国(1) 300万 1600元/箱 JP147·博览 100万 20000元/箱
JP64·邮展 404万 700元/箱 JP148·草原 80万 1700元/箱
JP65·北方 407.5万 850元/箱 JP149·大龙 70万 3300元/箱
JP66·卫生 503.4万 950元/箱 JP150·奥林匹克 65万 2800元/箱
JP67·人民日报 514.9万 1200元/箱 JP151·南昌邮展 61万 2700元/箱
JP68·体育节 520.5万 700元/箱 JP152·工程物理 50万 6900元/箱
JP69·电台 516.6万 900元/箱 JP153·小岗村 78万 7100元/箱
JP70·普通话 500.5万 800元/箱 JP154·节能 60万 2600元/箱
JP71·科技 507.6万 800元/箱 JP155·农奴解放 95万 4300元/箱
JP72·万国(2) 302.2万 1600元/箱 JP156·佛教论坛 140万 3000元/箱
JP73·航天 504.8万 1100元/箱 JP157·海事大学 0万 3100元/箱
JP74·邮电 606.7万 900元/箱 JP158·光明日报 60万 6600元/箱
JP75·九冬会 600.63万 800元/箱 JP159·攀岩 0万 2400元/箱
JP76海军 600.53万 1100元/箱 JP160· 0万 0元/箱
JP77·五四 712.13万 750元/箱 0 0万 0元/箱
JP78·世界邮展 560.13万 1400元/箱 0 0万 0元/箱
JP79·万国(3) 550.03万 1800元/箱 0 0万 0元/箱
JP80·大连 602.74万 850元/箱 00 0万 0元/箱
JP81·少运会 601.6万 950元/箱 0 0万 0元/箱
JP82·体操 402万 900元/箱 0 0万 0元/箱
JP83·少先队 598.13万 850元/箱 0 0万 0元/箱
JP84·空军 600.3万 1100元/箱 0 5万 0元/箱
JP85·甲骨文 600.03万 900元/箱 PP15·回音卡 1000枚/箱 0元/箱
JP86·财富 415.03万 1500元/箱 PP23·申奥 2000枚/箱 6000元/箱
JP87·劳模 400万 800元/箱 PP26·百合花 1000枚/箱 1300元/箱
JP88·中瑞 350万 800元/箱 PP27·玉兰花 1000枚/箱 1200 箱
JP89·敦煌 350万 1400元/箱 PP28·遗产 1000枚/箱 850元/箱
JP90·大坝 350万 900元/箱 PP31·皇帝 2000枚/箱 5000元/箱
JP91·六艺节 300万 950元/箱 PP32·牵牛花 1000枚箱 1200元/箱
JP92·高新 350万 950元/箱 PP35·钢铁长城 1000枚/箱 2500元/箱
JP93·西湖 350万 1100元/箱 PP36·山海关 1000枚/箱 2300元/箱
JP94·记者节 350万 800元/箱 PP37`杜鹃花 1000枚/箱 8000元/箱
JP95·西藏 350万 1400元/箱 PP58·甲秀 1000枚/箱 5000元/箱
JP96·国企 350万 800元/箱 PP 0万 0元/箱
JP97·华商 250万 2400元/箱 0 0万 0元/箱
JP98·空间周 350万 1500元/箱 0 0万 0元/箱
JP99·辛亥革命 350万 1300元/箱 TP2·梅兰芳 100套/箱 2800元/箱
JP100·农业 350万 800元/箱 TP13·马祖 500套/箱 3600元/箱
JP101·新华社 350万 1150元/箱 TP28·傅抱石 1000枚/箱 2700元/箱
JP102·足球 300万 3300元/箱 TP29·南开 1000枚/箱 1350元/箱
JP103·CDMA 350万 1000元/箱 TP31·船舶 200本/箱 1800元/箱
JP104·亚洲议会 350万 2000元/箱· TP35·抗美援朝 1000枚/箱 3800元/箱
JP105·共青团 350万 950元/箱 TP24山茶花 50万 1800元/箱
JP106·羽毛球 350万 1000元/箱 TP25·巫山小本 200本/箱 3700元/箱
JP107·宋庆龄 350万 1800元/箱 0 0万 0元/箱
JP108·数学家 350万 1350元/箱 0 0万 0元/箱
JP109·投资贸易 350万 1050元/箱 0 0万 0元/箱
JP110·环境 350万 850元/箱 JF60·区票 500枚/箱 0元/箱
JP111·招商 350万 1100元/箱 JF61·中非 500枚/箱 0元/箱
JP112·龙舟 350万 1100元/箱 JF63·知识产权 500枚/箱 0元/箱
JP113·十冬会 350万 950元/箱 JF68`大公报 500枚/箱 700元/箱
JP114·雷锋 350万 1600元/箱 JF76·故宫 500枚/箱 0元/箱
JP115·汽车 350万 1000元/箱 JF77·珠峰 500枚/箱 0元/箱
JP116·残运会 350万 900元/箱 JF78·教育 500枚/箱 0元/箱
JP117·城运会 350万 1000元/箱 JF79·中俄 500枚/箱 0元/箱
JP118·宣言 350万 1600元/箱 JF80·沙漠绿化 500枚/箱 0元/箱
JP119·总理片 380万 2700元/箱 JF81·孔子 500枚/箱 0元/箱
JP120·亚洲杯 600万 800元/箱 JF82·测绘 500枚/箱 0元/箱
JP121·心理学家 380万 1000元/箱 JF83· 0万 0元/箱
JP122·亚洲政党 350万 1300元/箱 JF84·中巴 500枚/箱 0元/箱
JP123·抗英 410万 900元/箱 JF85. 500枚/箱 0元/箱
JP124·七艺节 560万 900元/箱 JF86·农业 500枚/箱 0元/箱
JP125·天津建城 258万 1300元/箱 JF87·社科院 500枚/箱 0元/箱
JP126·集邮 258万 1100元/箱 JF88·邮政博物馆 500枚/箱 0元/箱
JP127·物理年 220万 1350元/箱 JF89·国民党 500枚/箱 0元/箱
JP128·妇女 87万 2000元/箱 JF90·气候 500枚箱 0元/箱
JP129·帆船 260万 1200元/箱 0 0万 0元/箱
JP130·法律 86万 2600元/箱 0 0万 0元/箱
JP131·美术节 286万 1100元/箱 0 0万 0元/箱
JP132·长征 106万 4300元/箱 0 0万 0元/箱
JP133·诗歌节 86万 2800元/箱 0 0万 0元/箱
JP134·拳击赛 142万 1800元/箱 0 0万 0元/箱
JP1351解放军报 141万 3600元/箱 0 0万 0元/箱
JP136·千手观音 231万 1900元/箱 0 0万 0元/箱
JP137·园艺 210万 1300元/箱 0 0万 0元/箱
JP138·二炮 265万 2500元/箱 0 0万 0元/箱
JP139·徐霞客 200万 1900元/箱 0 0 0元/箱
JP140·龙滩 230万 1400元/箱 0 0 0元/箱
JP141·欧阳修 230万 2000元/箱 0 0 0元/套

上海老潘 [为你把关;验证邮品真伪、检验品相优劣、解读邮品题材]

代理全国邮友委托买卖邮资封片业务,保质保量、诚信为本!
 

联系电話:13801911219【24小时恭候你】

农业银行95599 8003044 1522411  持卡人: 潘跃先   

工商银行:6222 3000 4123 9438 (免汇费) 持卡人: 潘跃先

上海交行;6222600110000273701   持卡人: 潘跃先    

QQ号:342473252

通讯地扯:上海巿卢湾区.局门路600号 B区W008号. 邮编:200023




阅读:
录入:

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:上海老潘直击邮资封片【7.21.】
下一篇:上海老潘直击邮资封片【7.26.】
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款