|  | 
| 国际24小时黄金走势图 | 

| 国际24小时铂金走势图 | 
| 
 | 
| 国际24小时白银走势图 | 
|   | 

京剧艺术系列(1/2盎司彩色金币)
| 品名 | 发行时间 | 发行量 | 铸造单位 | 买入价 | 卖出参考 | 备注 | 
| 贵妃醉酒 | 1999 | 8000 | 瑞士 | 20000 | 23000 |  | 
| 梁红玉 | 2000 | 8000 | 瑞士 | 8000 | 9000 |  | 
| 群英会 | 2001 | 8000 | 瑞士 | 7000 | 7800 |  | 
| 闹天宫 | 2002 | 8000 | 瑞士 | 9000 | 11000 |  | 
红楼梦系列(1/2盎司彩色金币)
| 品名 | 发行时间 | 发行量 | 铸造单位 | 买入价 | 卖出参考 | 备注 | 
| 宝玉赋诗 | 2000 | 8800 | 瑞士 | 8000 | 9200 |  | 
| 湘云醉眠 | 2001 | 8000 | 瑞士 | 6000 | 6800 |  | 
| 黛玉夺魁 | 2002 | 8000 | 瑞士 | 7000 | -- |  | 
西游记系列(1/2盎司彩色金币)
| 品名 | 发行时间 | 发行量 | 铸造单位 | 买入价 | 卖出参考 | 备注 | 
| 猴王出世 | 2003 | 11800 | 深圳 | 5300 | 6000 |  | 
| 悟空拜师 | 2004 | 11800 | 深.沈 | 5000 | 5800 |  | 
| 收月兔 | 2005 | 11800 | 深.沈 | 4600 | 5200 |  | 
古代神话系列(1/2盎司彩色金币)
| 品名 | 发行时间 | 发行量 | 铸造单位 | 买入价 | 卖出参考 | 备注 | 
| 盘古开天 | 2001 | 8800 | 深圳 | 5100 | 5500 |  | 
| 夸父追日 | 2002 | 8800 | 深圳 | 4000 | 4500 |  | 
| 天女散花 | 2003 | 8800 | 深圳 | 4100 | 4600 |  | 
 中国传统吉祥图系列(1/10盎司彩色金币)
| 品名 | 发行时间 | 发行量 | 铸造单位 | 买入价 | 卖出参考 | 备注 | 
| 吉庆有余 | 1997 | 20000 | 瑞士 | 1000 | 1350 |  | 
| 万象更新 | 1998 | 20000 | 瑞士 | 1000 | 1350 | |
| 元宵节 | 2004 | 20000 | 深圳 | 2500 | 2800 | |
| 戴胜鸟 | 2000 | 8800 | 瑞士 | 2200 |  |  | 
 中国生肖系列(1/10盎司彩色金币)
| 品名 | 发行时间 | 发行量 | 买入价 | 数量 | 卖出参考 | 备注 | 
| 戊寅(虎) | 1998 | 30000 | 8200 |  | 9000 |  | 
| 己卯(兔) | 1999 | 30000 | 3800 |  | 4500 |  | 
| 庚辰(龙) | 2000 | 30000 | 3000 |  | 3300 |  | 
| 短辰龙 | 2000 | 不详 | 5000 |  |  |  | 
| 巳辛(蛇) | 2001 | 30000 | 2500 |  | 2800 |  | 
| 壬午(马) | 2002 | 30000 | 3700 |  | 4100 |  | 
| 癸未(羊) | 2003 | 30000 | 2300 |  | 2600 |  | 
| 甲申(猴) | 2004 | 30000 | 3200 |  | 3700 |  | 
| 乙酉(鸡) | 2005 | 30000 | 4600 |  | 6000 |  | 
| 丙戌(狗) | 2006 | 30000 | 8500 |  | 10500 |  | 
| 癸亥(猪) | 2007 | 30000 | 2600 |  | 3000 |  | 
| 戊子(鼠) | 2008 |  |  |  |  |  | 
中国生肖系列(1盎司彩色银币)
| 品名 | 发行时间 | 发行量 | 买入价 | 数量 | 卖出参考 | 备注 | 
| 戊寅(虎) | 1998 | 10万 | 2000 |  | 2500 |  | 
| 己卯(兔) | 1999 | 10万 | 630 |  | 800 |  | 
| 庚辰(龙) | 2000 | 10万 | 800 |  | 950 |  | 
| 巳辛(蛇) | 2001 | 10万 | 650 |  | 800 |  | 
| 壬午(马) | 2002 | 10万 | 900 |  | 1200 |  | 
| 癸未(羊) | 2003 | 10万 | 450 |  | 550 |  | 
| 甲申(猴) | 2004 | 10万 | 850 |  | 1150 |  | 
| 乙酉(鸡) | 2005 | 10万 | 700 |  | 850 |  | 
| 丙戌(狗) | 2006 | 10万 | 3500 |  | 4200 |  | 
| 癸亥(猪) | 2007 | 10万 | 650 |  | 780 |  | 
| 戊子(鼠) | 2008 |  |  |  |  |  | 
(五盎司彩色银币)
| 品名 | 发行时间 | 发行量 | 买入价 | 数量 | 卖出参考 | 备注 | 
| 杨门女将 | 1999 | 11800 | 1800 |  | 2200 |  | 
| 错版龙凤 | 2001 | 700 | 30000 |  | 50000 |  | 
| 龙凤呈祥 | 2000 | 11800 | 2500 |  | 2800 |  | 
| 水漫金山 | 2001 | 11800 | 1300 |  | 1600 |  | 
| 2001 | 11800 | 1400 |  | 1600 |  | |
| 2000 | 11800 | 1300 |  | 1650 |  | |
| 2002 | 11800 | 1400 |  | 1650 |  | |
| 2003 | 11800 | 2200 |  | 2800 |  | |
| 2003 | 10000 | 2600 |  | 3000 |  | |
| 2004 | 10000 | 1800 |  | 2250 |  | |
| 2005 | 10000 | 1500 |  | 1800 |  | |
| 2001 | 10000 | 2600 | 5 | 3300 | -- | |
| 2002 | 10000 | 1600 | 5 | 2000 | -- | |
| 2003 | 10000 | 1500 | 5 | 1700 | -- | |
| 1998 | 18800 | 1500 | 5 | 2300 | -- | |
| 1999 | 18800 | 1300 | 5 | 1700 | -- | |
| 2001 | 18800 | 1300 | 5 | 1700 | -- | |
| 1999 | 5000 | 2600 | 5 | 3000 | -- | |
| -- | -- |  |  |  |  |  | 
友情提示:
因市场价格波动较为频繁,您若出售或购买各种金银币请与我们电话联系确认。网上报价谨供参考。谢谢您的支持!!!
联系方式
孟庆东 先生 ( 彩金币 资深人士 )
电  话: 021 63031145
移动电话: 13311869359
传  真: 021 63031145
地  址: 上海卢湾区局门路600号 G192包房
邮  编: 200023
交行:62226 0011 00015 37179
农行:95599 8003 07334 87513

 
 
	