年份 | 纪念钞 | 市场 参考价 | 备注 | 市场 参考价 | |
1999年 | 建国钞50周年 | 245----265元 | 单枚 10连 | 26.5--2.9万 | 刀捆 |
2000年 | 世纪塑料龙钞 | 1600--1800元 | 单枚 10连 | 17-----20万 | 刀捆 |
2008年 | 大陆奥运会钞 | 3850--4100元 | 单枚 10连 | 39----42万 | 刀捆 |
2015年 | 航天钞 | 100.5--102元 | 单枚 10连 | 101--10.6万 | |
2019年 | 人民币70周年 | 66------70元 | 单枚 10连 | 8------12万 | 刀捆 |
2008年 | 澳门奥运钞 | 330---350元 | 单枚 10连 | 3.5-----4万 | 刀捆 |
2008年 | 香港奥运钞 | 270---290元 | 单枚 10连 | 2.8---3.2万 | 刀捆 |
中国银行100年 | 澳门荷花钞 | 490---550元 | 单枚 10连 | 5-----5.8万 | 刀捆 |
中国银行100年 | 香港中银钞 | 220---240元 | 单枚 10连 | 2.4-----3万 | 刀捆 |
香港银行周年 | 汇丰150钞 | 200---230元 | 单枚 10连 | 2.2---2.6万 | 刀捆 |
香港银行周年 | 渣打150钞 | 580---600元 | 单枚 10连 | 6-----6.8万 | 刀捆 |
四版年份面值 | 参考 收购价 | 备注 | 参考 收购价 | 备注 | 备注 |
80年100元 | 7000-10000元 | 10连号 | 8万----15万 | 百连 | 捆好品 |
80年50元 | 15000-20000 | 10连号 | 18万---28万 | 百连 | 捆好品 |
90年100元 | 1700-2000元 | 10连号 | 1.8万-2.3万 | 百连 | 捆好品 |
90年50元 | 1600-1700元 | 10连号 | 1.8万--2.2万 | 捆条 | 好品 |
80年10元 | 3700-4200元 | 百连号 | 4万----50万 | 捆条 | 好品 |
80年5元 | 2.2---2.5万 | 捆条件 | 2.4万--30万 | 捆条 | 老包装 |
80年2元 | 3.1---3.8万 | 捆条件 | 3.6万-4.8万 | 捆条 | 老包装 |
90年2元 | 1.7---2.3万 | 捆条件 | 2.5万-3.8万 | 捆条 | 老包装 |
80年1元 | 8000-10000元 | 捆条件 | 1.2万--2.8万 | 捆条 | 老包装 |
90年1元 | 5500-7000元 | 捆条件 | 7千-----1万 | 捆条 | 老包装 |
96年1元 | 4500-6000元 | 捆条件 | 7千----9千 | 捆条 | 老包装 |
80年2角 | 3500-4500元 | 捆条件 | 4千----6千 | 捆条 | 老包装 |
80年5角 | 带字灰腰 | 带字金腰 | 带字紫腰 | 带字绿腰 | 老包装 |
80年5角 | 带字红腰 | 带字黄腰 | 带字深腰 | 带字浅绿腰 | 老包装 |
80年5角 | PA PB PC PE | WG WF QI QJ | YB YG QF XI | CZ FZ HP HQ | 冠号 |
80年5角 | SJ HR HS HU | RHRIRJ SA SB | WD YA YB YC | SE SF ZD ZE | 冠号 |
80年5角 | FZ HP HQ JU | SF SG SI SE | ZC ZD ZE ZF | UK UL UM XI | 冠号 |
80年5角 | QI TK YF WD | SM GB RH UA | WA WK WB WE | WO PD PC PK | 冠号 |
80年5角 | UI YI QD UG | YJ TN WG WO | 冠号 | ||
80年1角 | GS CY BU BW | BX BY BZ DP | DQ DR DS DT | IS DP DO DR | 冠号 |
80年1角 | WA WB WC WD | WE WG WH SE | WN WO YK YL | YM YN QM QL | 冠号 |
80年1角 | RK WN WO YK | YM TN WL YM | YD YG AL AO | AM CK CL AL | 冠号 |
80年1角 | BK IL IM XN | SL UK UM UL | XM QN SK SO | UN UO XK XL | 冠号 |
80年1角 | SN BU BW BX | BY BZ DP DQ | AS DR DS DT | AL AE AB SL | 冠号 |
8005 8001 | 2002年以前 | 年份各种老冠 | 捆 条 纸包 | 捆 条 件 | 老包装 |
8001 件 | 10000-15000 | 8005件 | 2.6万---3万 | 整件 | 好品 |
大四原版三同 | 2000--3000元 | 大四原版四同 | 3500-4500元 | 全套 | 好品 |
小四10连四同 | 小四百连四同 | 小四千连四同 | 450---520元 | 百连 捆 | 好品 |
连体钞 | 市场参考价 | 发行量 | 连体钞 | 市场参考价 | 备注 |
1.2.5分八连体 | 1950--2100元 | 100万 | 双龙 | 1万----1.5万 | 单 10连 百连 |
1.2.5角四连体 | 1450--1500元 | 40万 | 建国三连体 | 1.1万--1.8万 | 单 10连 百连 |
1元四连体 | 1300--1450元 | 40万 | 世纪龙卡 | 5800--8000元 | 单 10连百连 |
2.5四连体 | 1700-1900元 | 40万 | 香港奥运四连 | 1300--1600元 | |
10四连体 | 1100-1300元 | 40万 | 澳门奥运四连 | 1300--1450元 | |
9050四连体 | 2200--2400元 | 20万 | 香港中银三连 | 600---850元 | |
90100四连体 | 2300--2450元 | 20万 | 澳门荷花三连 | 1700-2000元 | |
8050四连体 | 4500-4800元 | 20万 | 八面生辉连体 | 2500--3000元 | |
80100四连体 | 3300--3500元 | 20万 | 香港渣打35连 | 1.8万--2.5元 | |
长城小四连体 | 3500-3800元 | 20万 | 香港汇丰150元 | 6500--9000元 | |
长城大四连体 | 10000-11200 | 25万 | 澳门回归炮筒 | 9500-12000元 | |
长城八连体 | 19500-20500 | 10万 | 澳门双错四连 | 1000-1300元 | |
康银阁四连体 | 23500-30000 | 10万 | 澳门双错炮筒 | 14000-16500 | |
人民币大炮筒 | 14万--20万元 | 1万 | 香港塑料炮筒 | 7500--9000元 | |
香港奥运炮筒 | 9500-11000元 | 2万 | 生肖龙三连体 | 1800-2200元 | |
澳门奥运炮筒 | 13000-14000 | 1万 | 生肖龙炮筒 | 30000-3500元 | |
香港中银炮筒 | 10000-11500 | 2万 | 新中银三联体 | 600---700元 | |
澳门荷花炮筒 | 18000-19500 | 2万 | 新中银炮筒 | 6500--7500元 |
三版纸币 | 面值 | 参考 收购价 | 备注 | 参考 收购价 | 备注 |
大团结二罗码 | 面值10元 | 2.2--3.5万 | 百连 | 25万---38万 | 捆 |
大团结三罗码 | 面值10元 | 2.8--4.2万 | 百连 | 30万---45万 | 捆 |
炼钢二罗码 | 面值5元 | 3.2--3.6万 | 百连 | 33万---38万 | 捆 |
炼钢炭黑 | 面值5元 | 6.2--8.5万 | 百连 | 65万---98万 | 捆 |
车工 | 面值2元 | 19----26万 | 百连 | 200万-280万 | 捆 |
古币车工 | 面值2元 | 30----40万 | 百连 | 350万-450万 | 捆 |
古币拖拉机 | 面值1元 | 6万---10万 | 百连 | 65万--119万 | 捆 |
拖拉机二罗码 | 面值1元 | 6000-7000元 | 百连 | 7万----9万 | 捆 |
拖拉机三罗码 | 面值1元 | 8000-9000元 | 百连 | 10万---14万 | 捆 |
背绿一角 | 面值1角 | 2500-3500元 | 单枚 | 32万---45万 | 百连 |
背绿水印一角 | 面值1角 | 28000-38000 | 单枚 | 30万---40万 | 10连 |
枣红一角 | 面值1角 | 35000-42000 | 单枚 | 50万---65万 | 百连 |
红二平一角 | 面值1角 | 18000-25000 | 捆 | 20万---28万 | 包 |
红二凸一角 | 面值1角 | 25000-35000 | 捆 | 30万---40万 | 包 |
红三平一角 | 面值1角 | 50000-65000 | 捆 | 60万---80万 | 包 |
红三凸一角 | 面值1角 | 75000-85000 | 捆 | 90万---120万 | 包 |
蓝一角 | 面值1角 | 13000-15000 | 捆 | 14万---16万 | 包 |
大桥凸2角 | 面值2角 | 10000--12000 | 百连 | 13万---19万 | 捆 |
大桥二罗码2角 | 面值2角 | 24000-27000 | 捆 | 25万---28万 | 包 |
大桥三罗码2角 | 面值2角 | 26000-29000 | 捆 | 27万---30万 | 包 |
纺织工人5角 | 面值5角 | 45000-48000 | 捆 | 46万---50万 | 包 |
纺织工人凸5角 | 面值5角 | 6000---6500 | 百连 | 7万----9万 | 捆 |
纺织平水5角 | 面值5角 | 28000-35000 | 百连 | 30万---45万 | 捆 |
二版黄一角 | 面值1角 | 9万----13万 | 百连 | 100万--16万 | 捆 |
二版火车头 | 面值2角 | 25万---32万 | 百连 | 270万-350万 | 捆 |
二版浅水坝 | 面值5角 | 2.8万-3.3万 | 百连 | 30万---35万 | 捆 |
二版深水坝 | 面值5角 | 4.5万---7万 | 百连 | 50万---80万 | 捆 |
二版红一元 | 面值1元 | 2500-3500元 | 单枚 10联 | 50万---70万 | 百连 |
二版黑一元 | 面值1元 | 2000-3000元 | 单枚 10连 | 30万---50万 | 百连 |
二版黄五元 | 面值5元 | 2000-4000元 | 单枚 10连 | 25万---55万 | 百连 |
二版宝塔山 | 面值3元 | 20000-35000 | 单枚 10连 | 35万---70万 | 百连 |
二版大黑拾 | 面值10元 | 10万---30万 | 单枚 | 230万-400万 | 10连 |
以上看品相 | 看实物定价 | 微信电话联系 | 13601088626 | ||
生肖精制系列 | 参考 收购价 | 备注 | 生肖精制系列 | 参考 收购价 | 备注 |
精致羊纪念币 | 5000元 | 包 | 精致建行币 | 5500元 | /枚 |
精致猴纪念币 | 3000元 | 包 | 精致新疆币 | 11000元 | /枚 |
精致鸡纪念币 | 2000元 | 包 | 精致西藏币 | 5000元 | /枚 |
精致狗纪念币 | 2500元 | 包 | 精致内蒙币 | 80000元 | /枚 |
精致鼠纪念币 | 1500元 | 包 | 精致大40币 | 100000元 | /枚 |
精致猪纪念币 | 1500元 | 包 | 精致朱德币 | 5000元 | 包 |
精致牛纪念币 | 1500元 | 包 | 精致邓小平 | 1500元 | 包 |
精致虎纪念币 | 1500元 | 包 | 精致周恩来 | 5500元 | 包 |
精致兔纪念币 | 1300元 | 包 | 精致刘少奇 | 1500元 | 包 |
精致龙纪念币 | 2100元 | 包 | 精致金丝猴 | 5000元 | 包 |
精致蛇纪念币 | 1200元 | 包 | 精致铜猫币 | 2000元 | /枚 |
长精致城马俑 | 5000元 | 对包 | 精制虎豚币 | 5500元 | 对包 |
精致三孔故宫 | 3000元 | 对包 | 精致园林猿人 | 3000元 | 对包 |
纪念币 名称 | 参考 收购价 | 年份 | 发行量 | 备注 | 备注 |
一轮生肖羊 | 135--140元/枚 | 2003 | 1000万 | 卷盒 | 好品 |
一轮生肖猴 | 45----49元/枚 | 2004 | 1000万 | 卷盒 | |
一轮生肖鸡 | 43----47元/枚 | 2005 | 1000万 | 卷盒 | |
一轮生肖狗 | 45----48元/枚 | 2006 | 1000万 | 卷盒 | |
一轮生肖鼠 | 42----45元/枚 | 2007 | 1000万 | 卷盒 | |
一轮生肖猪 | 33---36元/枚 | 2008 | 1000万 | 卷盒 | |
一轮生肖牛 | 9----11元/枚 | 2009 | 3000万 | 卷盒 | |
一轮生肖虎 | 8----10元/枚 | 2010 | 3000万 | 卷盒 | |
一轮生肖兔 | 8----10元/枚 | 2011 | 3000万 | 盒件 | |
一轮生肖龙 | 5-----7元/枚 | 2012 | 8000万 | 盒件 | |
一轮生肖蛇 | 3-----4元/枚 | 2013 | 8000万 | 盒件 | |
一轮生肖马 | 3-----4元/枚 | 2014 | 1亿 | 盒件 | |
建行40周年 | 2700-2900/枚 | 1988 | 206.8万 | 枚卷 | |
宁夏30周年 | 750-800元/枚 | 1998 | 156万 | 枚卷 | |
老西藏20周年 | 270-300元/枚 | 1985 | 261.2万 | 枚卷 | |
建国35周年 | 410-450元/枚 | 1984 | 209.2万 | 枚卷 | |
六运会 | 350-400元/套 | 1987 | 351万 | 枚卷 | |
新世纪 | 20---23元/枚 | 2000 | 1000万 | 卷盒 | |
建国50周年 | 28---30元/枚 | 1999 | 1000万 | 卷盒 | |
建国70周年 | 11---12元/枚 | 2019 | 1.5亿 | 盒件 | |
二轮生肖羊 | 40---42元/枚 | 2015 | 8000万 | 盒件 | |
熊猫纪念币 | 95--100元/枚 | 1993 | 600万 | 卷盒 | |
金丝猴币 | 45---50元/枚 | 1995 | 600万 | 卷盒 | |
花虎白豚 | 38---42元/套 | 1996 | 600万 | 卷盒 | |
朱鹮丹顶鹤 | 32---36元/套 | 1998 | 600万 | 卷盒 | |
新疆30周年 | 68---72元/枚 | 1985 | 450万 | 卷盒 | |
广西 | 90---95元/枚 | 1988 | 407.2万 | 卷盒 | |
内蒙 | 50---55元/枚 | 1987 | 905.4万 | 卷盒 | |
亚运会 | 33---38元/枚 | 1990 | 1280.4万 | 卷盒件 | |
奥运会一 | 50---55元/套 | 2006 | 1000万 | 卷盒 | |
奥运会二 | 32---35元/套 | 2007 | 1000万 | 卷盒 | |
奥运会三 | 30---33元/套 | 2008 | 1000万 | 卷盒 | |
遗产一 | 28---30元/套 | 2002 | 1000万 | 卷盒 | |
遗产二 | 35---38元/套 | 2003 | 800万 | 卷盒 | |
遗产三 | 132-136元/套 | 2004 | 600万 | 卷盒 | |
遗产四 | 25---28元/套 | 2005 | 800万 | 卷盒 | |
遗产五 | 19---22元/套 | 2006 | 1000万 | 卷盒 | |
和一 | 32---34元/套 | 2009 | 1000万 | 卷盒 | |
和二 | 23---26元/套 | 2010 | 1000万 | 卷盒 | |
和三 | 5-----6元/套 | 2013 | 5000万 | 盒件 | |
毛浙东 | 40---42元/枚 | 1993 | 2000万 | 盒件 | |
朱德 | 39---41元/枚 | 1996 | 1000万 | 卷盒 | |
宋庆龄 | 26---29元/枚 | 1993 | 1044.8万 | 卷盒 | |
邓小平 | 16---18元/枚 | 2004 | 1000万 | 盒件 | |
陈云 | 10---12元/枚 | 2005 | 1000万 | 盒件 | |
周恩来 | 8-----9元/枚 | 1998 | 2000万 | 盒件 | |
行情变化定价 | 微信电话联系 | 16600093108 |
邮票系列 | 市场参考价 | 看品 定价 | 文革系列新票 | 市场参考价 | 看品 定价 |
祖国山河一片红 | 50万-----80万 | 高端 看品定价 | 文1; | 2.5万---3.3万 | 看品 定价 |
蓝军邮 | 120万---180万 | 高端 看品定价 | 文2; | 6000---9000元 | 看品 定价 |
全面胜利 | 60万-----90万 | 高端 看品定价 | 文3; | 3000---4000元 | 看品 定价 |
梅兰芳M | 40000-55000元 | 高端 看品定价 | 文4; | 1200---2000元 | 看品 定价 |
爱科学M | 5500---6000元 | 看品 定价 | 文5; | 4000---5200元 | 看品 定价 |
奔马M | 1900---2100元 | 看品 定价 | 文6; | 800---1000元 | 看品 定价 |
齐白石M | 1000---1200元 | 看品 定价 | 文7; | 13000-18000元 | 看品 定价 |
荷花M | 1100---1300元 | 看品 定价 | 文10; | 25000-32000元 | 看品 定价 |
红楼梦M | 600-----800元 | 看品 定价 | 74--82JT大全 | 35000-42000元 | 看品 定价 |
飞天M | 1000---1200元 | 看品 定价 | 编号大全 | 7500--9000元 | 看品 定价 |
拱桥M | 1000---1200元 | 看品 定价 | 猴方连 | 30000-38000元 | 看品 定价 |
山茶长城加字 | 3500---4200元 | 看品 定价 | 牡丹M | 7000--10000元 | 看品 定价 |
山茶长城一对 | 1300---1500元 | 看品 定价 | 十五周年M | 6000--12000元 | 看品 定价 |
科大M | 1800---2000元 | 看品 定价 | 梅兰芳套票 | 4500---7000元 | 看品 定价 |
一轮生肖猴 | 80万----100万 | 看品 定价 | 仕女图M | 350-----400元 | 看品 定价 |
一轮生肖鸡 | 10000-13000元 | 看品 定价 | 兵马俑M | 200-----220元 | 看品 定价 |
一轮生肖狗 | 2000---2800元 | 看品 定价 | 工艺美术 | 1000---1100元 | 看品 定价 |
一轮生肖猪 | 3800元-5000元 | 看品 定价 | 拱桥M | 900----1000元 | 看品 定价 |
一轮生肖鼠 | 2000---2500元 | 看品 定价 | 长城M | 500-----600元 | 看品 定价 |
二轮生肖大全套 | 2800---3000元 | 看品 定价 | 26届世乒赛M | 3200---4000元 | 看品 定价 |
三轮生肖大全套 | 900---1100元 | 看品 定价 | 关汉卿M | 1500---2000元 | 看品 定价 |
74--82大全票张 | 35000-45000元 | 看品 定价 | 十五周年M | 6500--13000元 | 看品 定价 |
猴方连 | 32000-40000元 | 看品 定价 | 梅兰芳无齿 | 25000-30000元 | 套票 看品 |
猴单枚 | 8000--10000元 | 看品 定价 | 牡丹型张M | 8000--10000元 | 看品 定价 |
猴带厂品 | 9000-12000元 | 看品 定价 | 梅兰芳套票 | 5000--7000元 | 看品 定价 |
编号大全 | 7500--9000元 | 看品 定价 | 熊猫无齿 | 1200--1600元 | 看品 定价 |
红军邮整版 | 1500--1800元 | 看品 定价 | 金丝猴无齿 | 1000--1300元 | 看品 定价 |
红军断版 | 900---1100元 | 特57黄山 | 2500--3000元 | 看品 定价 | |
长期收购各种邮 | 票年册大版 | 型张套票份票 | 老纪特 文革 | 各种生肖票 |
年份 |
全套金猫价 | 备注 | 年份 | 银猫价 | 备注 |
1983年 | 35000元 | 1983年 | 20000元 | ||
1984年 | 34500元 | 1984年 | 7500元 | ||
1985年 | 27500元 | 1985年 | 10500元 | ||
1986年 | 24000元 | 1986年 | |||
1987年 | 24000元 | 1987年 | 2400元 | ||
1988年 | 22000元 | 1988年 | |||
1989年 | 24000元 | 1989年 | 450元 | ||
1990年 | 30500元 | 1990年 | 500元 | ||
1991年 | 27000元 | 1991年 | 880元 | ||
1992年 | 26000元 | 1992年 | 880元 | ||
1993年 | 26000元 | 1993年 | 630元 | ||
1994年 | 62000元 | 1994年 | 600元 | ||
1995年 | 13万 | 1995年 | 280元 | ||
1996年 | 52000元 | 1996年 | 220元 | ||
1997年 | 36000元 | 1997年 | 280元 | ||
1998年 | 87000元 | 1998年 | 600元 | ||
1999年 | 51000元 | 1999年 | 900元 | ||
2000年 | 42000元 | 2000年 | 1600元 | ||
2001年 | 25000元 | 2001年 | 330元 | ||
2002年 | 51500元 | 2002年 | 390元 | ||
2003年 | 27500元 | 2003年 | 500元 | ||
2004年 | 23000元 | 2004年 | 380云 | ||
2005年 | 26000元 | 2005年 | 290元 | ||
2006年 | 27000元 | 2006年 | 510元 | ||
2007年 | 20800元 | 2007年 | 220元 | ||
2008年 | 20200元 | 2008年 | 300元 | ||
2009年 | 20500元 | 2009年 | 300元 | ||
2010年 | 20500元 | 2010年 | 150元 | ||
2011年 | 20500元 | 2011年 | 150元 | ||
2012年 | 20000元 | 2012年 | 400元 | ||
2013年 | 20000元 | 2013年 | 190元 | ||
2014年 | 20000元 | 2014年 | 160元 | ||
2015年 | 20000元 | 2015年 | 150元 | ||
2016年 | 19500元 | 2016年 | 145元 | ||
2017年 | 19800元 | 2017年 | 165元 | ||
2018年 | 19800元 | 2018年 | 190元 | ||
2019年 | 20000元 | 2019年 | 170元 | ||
2020年 | 20600元 | 2020年 | 200元 | ||
2021年 | 20700元 | 2021年 | 165元 | ||
京剧艺术系列 | 市场参考价 | 1/2盎司彩金币 | 神华系列 | 市场参考价 | 1/2盎司彩金币 |
贵妃醉酒彩金币 | 22000-24000元 | 带证书包装盒 | 盘古开天彩金 | 6500---7000元 | 带证书包装盒 |
梁红玉 彩金币 | 6500--7200元 | 带证书包装盒 | 夸父追日彩金 | 6000---6500元 | 带证书包装盒 |
群英会 彩金币 | 6500---7000元 | 带证书包装盒 | 天女散花彩金 | 6000---6300元 | 带证书包装盒 |
闹天宫 彩金币 | 12000-13500元 | 带证书包装盒 | 猴王出世彩金 | 6500---7000元 | 带证书包装盒 |
宝玉赋诗彩金币 | 7500---8000元 | 带证书包装盒 | 悟空拜师彩金 | 6000---6500元 | 带证书包装盒 |
湘云醉眠彩金币 | 6500---7500元 | 带证书包装盒 | 月兔 彩金币 | 5800---6300元 | 带证书包装盒 |
黛玉夺魁彩金币 | 20000-21000元 | 带证书包装盒 | 01年敦煌彩金 | 13000-14000元 | 带证书包装盒 |
诚信收购信誉第一 本人市场经营二十年买卖公平 经营价位合理
代理客户买卖交易 替客户保密
微信电话联系16600093108