四版年份面值 | 参考 收购价 | 备注 | 参考 收购价 | 备注 | 备注 |
80年100元 | 7000-10000元 | 10连号 | 8万----15万 | 百连 | 捆好品 |
80年50元 | 15000-20000 | 10连号 | 18万---28万 | 百连 | 捆好品 |
90年100元 | 1700-2000元 | 10连号 | 1.8万-2.3万 | 百连 | 捆好品 |
90年50元 | 1600-1700元 | 10连号 | 1.8万--2.2万 | 捆条 | 好品 |
80年10元 | 3700-4200元 | 百连号 | 4万----50万 | 捆条 | 好品 |
80年5元 | 2.2---2.5万 | 捆条件 | 2.4万--30万 | 捆条 | 老包装 |
80年2元 | 3.1---3.8万 | 捆条件 | 3.6万-4.8万 | 捆条 | 老包装 |
90年2元 | 1.7---2.3万 | 捆条件 | 2.5万-3.8万 | 捆条 | 老包装 |
80年1元 | 8000-10000元 | 捆条件 | 1.2万--2.8万 | 捆条 | 老包装 |
90年1元 | 5500-7000元 | 捆条件 | 7千-----1万 | 捆条 | 老包装 |
96年1元 | 4500-6000元 | 捆条件 | 7千----9千 | 捆条 | 老包装 |
80年2角 | 3500-4500元 | 捆条件 | 4千----6千 | 捆条 | 老包装 |
80年5角 | 带字灰腰 | 带字金腰 | 带字紫腰 | 带字绿腰 | 老包装 |
80年5角 | 带字红腰 | 带字黄腰 | 带字深腰 | 带字浅绿腰 | 老包装 |
80年5角 | PA PB PC PE | WG WF QI QJ | YB YG QF XI | CZ FZ HP HQ | 冠号 |
80年5角 | SJ HR HS HU | RHRIRJ SA SB | WD YA YB YC | SE SF ZD ZE | 冠号 |
冠号 | |||||
三版纸币 | 面值 | 参考 收购价 | 备注 | 参考 收购价 | 备注 |
大团结二罗码 | 面值10元 | 2.2--3.5万 | 百连 | 25万---38万 | 捆 |
大团结三罗码 | 面值10元 | 2.8--4.2万 | 百连 | 30万---45万 | 捆 |
炼钢二罗码 | 面值5元 | 3.2--3.6万 | 百连 | 33万---38万 | 捆 |
炼钢炭黑 | 面值5元 | 6.2--8.5万 | 百连 | 65万---98万 | 捆 |
车工 | 面值2元 | 19----26万 | 百连 | 200万-280万 | 捆 |
古币车工 | 面值2元 | 30----40万 | 百连 | ||
古币拖拉机 | 面值1元 | 6万---10万 | 百连 | ||
拖拉机二罗码 | 面值1元 | 6000-7000元 | 百连 | 7万----9万 | 捆 |
拖拉机三罗码 | 面值1元 | 8000-9000元 | 百连 | 10万---14万 | 捆 |
背绿一角 | 面值1角 | 2500-3500元 | 单枚 | 32万---45万 | 百连 |
背绿水印一角 | 面值1角 | 28000-38000 | 单枚 | 30万---40万 | 10连 |
枣红一角 | 面值1角 | 35000-42000 | 单枚 | 50万---65万 | 百连 |
红二平一角 | 面值1角 | 18000-25000 | 捆 | 20万---28万 | 包 |
红二凸一角 | 面值1角 | 25000-35000 | 捆 | 30万---40万 | 包 |
红三平一角 | 面值1角 | 50000-65000 | 捆 | 60万---80万 | 包 |
红三凸一角 | 面值1角 | 75000-85000 | 捆 | 90万---120万 | 包 |
蓝一角 | 面值1角 | 13000-15000 | 捆 | 14万---16万 | 包 |
大桥凸2角 | 面值2角 | 10000--12000 | 百连 | 13万---19万 | 捆 |
大桥二罗码2角 | 面值2角 | 24000-27000 | 捆 | 25万---28万 | 包 |
大桥三罗码2角 | 面值2角 | 26000-29000 | 捆 | 27万---30万 | 包 |
纺织工人5角 | 面值5角 | 45000-48000 | 捆 | 46万---50万 | 包 |
纺织工人凸5角 | 面值5角 | 6000---6500 | 百连 | 7万----9万 | 捆 |
纺织平水5角 | 面值5角 | 28000-35000 | 百连 | 30万---45万 | 捆 |
二版黄一角 | 面值1角 | 9万----13万 | 百连 | 100万--16万 | 捆 |
二版火车头 | 面值2角 | 25万---32万 | 百连 | 270万-350万 | 捆 |
二版浅水坝 | 面值5角 | 2.8万-3.3万 | 百连 | 30万---35万 | 捆 |
二版深水坝 | 面值5角 | 4.5万---7万 | 百连 | 50万---80万 | 捆 |
二版红一元 | 面值1元 | 2500-3500元 | 单枚 10联 | 50万---70万 | 百连 |
二版黑一元 | 面值1元 | 2000-3000元 | 单枚 10连 | 30万---50万 | 百连 |
二版黄五元 | 面值5元 | 2000-4000元 | 单枚 10连 | 25万---55万 | 百连 |
二版宝塔山 | 面值3元 | 20000-35000 | 单枚 10连 | 35万---70万 | 百连 |
二版大黑拾 | 面值10元 | 10万---30万 | 单枚 | 230万-400万 | 10连 |
以上看品相 | 看实物定价 | 微信电话联系 | 13601088626 | ||
生肖精制系列 | 参考 收购价 | 备注 | 生肖精制系列 | 参考 收购价 | 备注 |
精致羊纪念币 | 5000元 | 包 | 精致建行币 | 5500元 | /枚 |
精致猴纪念币 | 3000元 | 包 | 精致新疆币 | 11000元 | /枚 |
精致鸡纪念币 | 2000元 | 包 | 精致西藏币 | 5000元 | /枚 |
精致狗纪念币 | 2500元 | 包 | 精致内蒙币 | 80000元 | /枚 |
精致鼠纪念币 | 1500元 | 包 | 精致大40币 | 100000元 | /枚 |
精致猪纪念币 | 1500元 | 包 | 精致朱德币 | 5000元 | 包 |
精致牛纪念币 | 1500元 | 包 | 精致邓小平 | 1500元 | 包 |
精致虎纪念币 | 1500元 | 包 | 精致周恩来 | 5500元 | 包 |
精致兔纪念币 | 1300元 | 包 | 精致刘少奇 | 1500元 | 包 |
精致龙纪念币 | 2100元 | 包 | 精致金丝猴 | 5000元 | 包 |
精致蛇纪念币 | 1200元 | 包 | 精致铜猫币 | 2000元 | /枚 |
长精致城马俑 | 5000元 | 对包 | 精制虎豚币 | 5500元 | 对包 |
精致三孔故宫 | 3000元 | 对包 | 精致园林猿人 | 3000元 | 对包 |
纪念币 名称 | 参考 收购价 | 年份 | 发行量 | 备注 | 备注 |
一轮生肖羊 | 135--140元/枚 | 2003 | 1000万 | 卷盒 | 好品 |
一轮生肖猴 | 45----49元/枚 | 2004 | 1000万 | 卷盒 | |
一轮生肖鸡 | 43----47元/枚 | 2005 | 1000万 | 卷盒 | |
一轮生肖狗 | 45----48元/枚 | 2006 | 1000万 | 卷盒 | |
一轮生肖鼠 | 42----45元/枚 | 2007 | 1000万 | 卷盒 | |
一轮生肖猪 | 33---36元/枚 | 2008 | 1000万 | 卷盒 | |
一轮生肖牛 | 9----11元/枚 | 2009 | 3000万 | 卷盒 | |
一轮生肖虎 | 8----10元/枚 | 2010 | 3000万 | 卷盒 | |
一轮生肖兔 | 8----10元/枚 | 2011 | 3000万 | 盒件 | |
一轮生肖龙 | 5-----7元/枚 | 2012 | 8000万 | 盒件 | |
一轮生肖蛇 | 3-----4元/枚 | 2013 | 8000万 | 盒件 | |
一轮生肖马 | 3-----4元/枚 | 2014 | 1亿 | 盒件 | |
建行40周年 | 2700-2900/枚 | 1988 | 206.8万 | ||
宁夏30周年 | 750-800元/枚 | 1998 | 156万 | ||
老西藏20周年 | 270-300元/枚 | 1985 | 261.2万 | ||
建国35周年 | 410-450元/枚 | 1984 | 209.2万 | ||
六运会 | 350-400元/套 | 1987 | 351万 | ||
新世纪 | 20---23元/枚 | 2000 | 1000万 | ||
建国50周年 | 28---30元/枚 | 1999 | 1000万 | ||
建国70周年 | 11---12元/枚 | 2019 | 1.5亿 | ||
二轮生肖羊 | 40---42元/枚 | 2015 | 8000万 | ||
熊猫纪念币 | 95--100元/枚 | 1993 | 600万 | ||
金丝猴币 | 45---50元/枚 | 1995 | 600万 | ||
花虎白豚 | 38---42元/套 | 1996 | 600万 | ||
朱鹮丹顶鹤 | 32---36元/套 | 1998 | 600万 | ||
新疆30周年 | 68---72元/枚 | 1985 | 450万 | ||
广西 | 90---95元/枚 | 1988 | 407.2万 | ||
内蒙 | 50---55元/枚 | 1987 | 905.4万 | ||
亚运会 | 33---38元/枚 | 1990 | 1280.4万 | ||
奥运会一 | 50---55元/套 | 2006 | 1000万 | ||
奥运会二 | 32---35元/套 | 2007 | 1000万 | ||
奥运会三 | 30---33元/套 | 2008 | 1000万 | ||
遗产一 | 28---30元/套 | 2002 | 1000万 | ||
遗产二 | 35---38元/套 | 2003 | 800万 | ||
遗产三 | 132-136元/套 | 2004 | 600万 | ||
遗产四 | 25---28元/套 | 2005 | 800万 | ||
遗产五 | 19---22元/套 | 2006 | 1000万 | ||
和一 | 32---34元/套 | 2009 | 1000万 | ||
和二 | 23---26元/套 | 2010 | 1000万 | ||
和三 | 5-----6元/套 | 2013 | 5000万 | ||
毛浙东 | 40---42元/枚 | 1993 | 2000万 | ||
朱德 | 39---41元/枚 | 1996 | 1000万 | ||
宋庆龄 | 26---29元/枚 | 1993 | 1044.8万 | ||
邓小平 | 16---18元/枚 | 2004 | 1000万 | ||
陈云 | 10---12元/枚 | 2005 | 1000万 | ||
周恩来 | 8-----9元/枚 | 1998 | 2000万 | ||
行情变化定价 | 微信电话联系 | 16600093108 |
年份 |
全套金猫价 | 备注 | 年份 | 银猫价 | 备注 |
1983年 | 35000元 | 1983年 | 20000元 | ||
1984年 | 34500元 | 1984年 | 7500元 | ||
1985年 | 27500元 | 1985年 | 10500元 | ||
1986年 | 24000元 | 1986年 | |||
1987年 | 24000元 | 1987年 | 2400元 | ||
1988年 | 22000元 | 1988年 | |||
1989年 | 24000元 | 1989年 | 450元 | ||
1990年 | 30500元 | 1990年 | 500元 | ||
1991年 | 27000元 | 1991年 | 880元 | ||
1992年 | 26000元 | 1992年 | 880元 | ||
1993年 | 26000元 | 1993年 | 630元 | ||
1994年 | 62000元 | 1994年 | 600元 | ||
1995年 | 13万 | 1995年 | 280元 | ||
1996年 | 52000元 | 1996年 | 220元 | ||
1997年 | 36000元 | 1997年 | 280元 | ||
1998年 | 87000元 | 1998年 | 600元 | ||
1999年 | 51000元 | 1999年 | 900元 | ||
2000年 | 42000元 | 2000年 | 1600元 | ||
2001年 | 25000元 | 2001年 | 330元 | ||
2002年 | 51500元 | 2002年 | 390元 | ||
2003年 | 27500元 | 2003年 | 500元 | ||
2004年 | 23000元 | 2004年 | 380云 | ||
2005年 | 26000元 | 2005年 | 290元 | ||
2006年 | 27000元 | 2006年 | 510元 | ||
2007年 | 20800元 | 2007年 | 220元 | ||
2008年 | 20200元 | 2008年 | 300元 | ||
2009年 | 20500元 | 2009年 | 300元 | ||
2010年 | 20500元 | 2010年 | 150元 | ||
2011年 | 20500元 | 2011年 | 150元 | ||
2012年 | 20000元 | 2012年 | 400元 | ||
2013年 | 20000元 | 2013年 | 190元 | ||
2014年 | 20000元 | 2014年 | 160元 | ||
2015年 | 20000元 | 2015年 | 150元 | ||
2016年 | 19500元 | 2016年 | 145元 | ||
2017年 | 19800元 | 2017年 | 165元 | ||
2018年 | 19800元 | 2018年 | 190元 | ||
2019年 | 20000元 | 2019年 | 170元 | ||
2020年 | 20600元 | 2020年 | 200元 | ||
2021年 | 20700元 | 2021年 | 165元 | ||
诚信市场价收购
微信电话联系16600093108